ATP-toernooi van Amsterdam 2000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Energis Dutch Open | ||||||
Editie | 2000 (43e editie) | ||||||
Stad, land | Amsterdam, Nederland | ||||||
Locatie | Amstelpark | ||||||
Datum | 17–23 juli | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP International Series | ||||||
Prijzengeld | US$ 375.000 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | gravel, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Magnus Gustafsson | ||||||
Winnaars dubbel | Sergio Roitman Andrés Schneiter | ||||||
Toernooidirecteur | Piet van Eijsden | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van Amsterdam 2000 (met de officiële naam Energis Dutch Open) vond plaats van 17 tot en met 23 juli. Er werd gespeeld op de gravelbanen van het Amstelpark in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam.
Enkelspel
Geplaatste spelers
Nr. | Speler | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Nicolás Lapentti | 11 | eerste ronde | Christian Ruud |
2. | Mariano Zabaleta | 43 | eerste ronde | Nikolaj Davydenko |
3. | Arnaud Di Pasquale | 53 | tweede ronde | Raemon Sluiter |
4. | Magnus Gustafsson | 66 | winnaar | |
5. | Richard Fromberg | 72 | tweede ronde | Álex Calatrava |
6. | Nicolás Massú | 76 | kwartfinale | Magnus Gustafsson |
7. | André Sá | 89 | eerste ronde | Sergio Roitman |
8. | Adrian Voinea | 93 | tweede ronde | Edwin Kempes |
Toernooischema
Finale
finale | ||||||
4 | Magnus Gustafsson | 64 | 6 | 7 | 6 | |
Raemon Sluiter | 7 | 3 | 65 | 1 |
Bovenste helft
eerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | N Lapentti | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
C Ruud | 6 | 7 | C Ruud | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Huet | 4 | 4 | F Browne | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
F Browne | 6 | 6 | C Ruud | 6 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
R Agénor | 2 | 4 | WC | E Kempes | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | E Kempes | 6 | 6 | WC | E Kempes | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
O Stanoytchev | 5 | 2 | 8 | A Voinea | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | A Voinea | 7 | 6 | WC | E Kempes | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | M Gustafsson | 6 | 6 | 4 | M Gustafsson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
G Etlis | 2 | 2 | 4 | M Gustafsson | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
D van Scheppingen | 6 | 7 | WC | WC | D van Scheppingen | 3 | 65 | ||||||||||||||||||
W Arthurs | 2 | 64 | 4 | M Gustafsson | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | A García | 6 | 6 | 6 | N Massú | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
LL | K Tiilikainen | 0 | 2 | Q | A García | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
M Filippini | 4 | 5 | 6 | N Massú | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | N Massú | 6 | 7 |
Onderste helft
eerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | ||||||||||||||||||||||
5 | R Fromberg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Stoliarov | 2 | 3 | 5 | R Fromberg | 64 | 64 | |||||||||||||||||||
WC | M Verkerk | 4 | 6 | 3 | Á Calatrava | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Á Calatrava | 6 | 4 | 6 | Á Calatrava | 64 | 4 | |||||||||||||||||||
J Knippschild | 2 | 6 | 3 | R Sluiter | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
R Sluiter | 6 | 4 | 6 | R Sluiter | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | R Cadart | 3 | 3 | 3 | A Di Pasquale | 6 | 65 | 65 | |||||||||||||||||
3 | A Di Pasquale | 6 | 6 | R Sluiter | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
7 | A Sá | 6 | 63 | 4 | Q | N Davydenko | 2 | 65 | |||||||||||||||||
Q | S Roitman | 3 | 7 | 6 | Q | S Roitman | 6 | 2 | |||||||||||||||||
T Behrend | 6 | 6 | T Behrend | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
T Guardiola | 3 | 4 | T Behrend | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
E Álvarez | 64 | 4 | Q | N Davydenko | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
J Siemerink | 7 | 6 | J Siemerink | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | N Davydenko | 3 | 6 | 7 | Q | N Davydenko | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
2 | M Zabaleta | 6 | 2 | 67 |
Dubbelspel
Geplaatste teams
Nr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Thomas Shimada Myles Wakefield |
159 | kwartfinale | Orlin Stanoytchev Yuri Schukin |
2. | Wayne Arthurs Nicolás Lapentti |
174 | halve finale | Sergio Roitman Andrés Schneiter |
3. | Devin Bowen Jens Knippschild |
255 | kwartfinale | Sergio Roitman Andrés Schneiter |
4. | Emilio Álvarez Diego Del Rio |
270 | eerste ronde | Jan Siemerink Raemon Sluiter |