ATP-toernooi van Athene 1987 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Athens Open | ||||||
Editie | 1987 (2e editie) | ||||||
Stad, land | Athene, Griekenland | ||||||
Datum | 15 - 22 juni | ||||||
Auspiciën | Men's Tennis Council | ||||||
Categorie | Nabisco Grand Prix | ||||||
Prijzengeld | $ 100.000 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Gravel, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Guillermo Pérez Roldán | ||||||
Winnaars dubbel | Tore Meinecke Ricki Osterthun | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van Athene 1987 (met de officiële naam Athens Open 1987) werd van 15 tot en met 22 juni 1987 gehouden in de Griekse hoofdstad Athene. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Athens Lawn Tennis Club.
Enkelspel
Finales
Halve finale | Finale | |||||||||||
Tore Meinecke | 6 | 6 | ||||||||||
Francisco Yunis | 4 | 4 | ||||||||||
Tore Meinecke | 2 | 3 | ||||||||||
4 | Guillermo Pérez Roldán | 6 | 6 | |||||||||
4 | Guillermo Pérez Roldán | 6 | 6 | 6 | ||||||||
Paul Vojtischek | 7 | 4 | 2 |
Bovenste helft
Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | T Benhabiles | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
C Pistolesi | 6 | 3 | 6 | C Pistolesi | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
T Meinecke | 6 | 6 | T Meinecke | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
L Pimek | 1 | 0 | T Meinecke | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | P Rebolledo | 3 | 6 | 6 | Q | P Rebolledo | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
P Arraya | 6 | 4 | 0 | Q | P Rebolledo | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
I Kley | 4 | 2 | 8 | D Pérez | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
8 | D Pérez | 6 | 6 | T Meinecke | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | E Bengoechea | 4 | 0 | F Yunis | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
J Arrese | 6 | 6 | J Arrese | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
R Osterthun | 3 | 3 | J Navrátil | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
J Navrátil | 6 | 6 | J Navrátil | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
T Nijssen | 4 | 0 | F Yunis | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
F Yunis | 6 | 6 | F Yunis | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
F Davín | 6 | 1 | 6 | A Tous | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | A Tous | 7 | 6 |
Onderste helft
Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
5 | M Vajda | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J Brown | 5 | 1 | 5 | M Vajda | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
B Orešar | 7 | 6 | B Orešar | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | A Bavelas | 6 | 2 | 5 | M Vajda | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | M Hennemann | 6 | 7 | 6 | 4 | G Pérez Roldán | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | M Bahrami | 7 | 6 | 2 | Q | M Hennemann | 4 | 2 | |||||||||||||||||
WC | G Kalovelonis | 2 | 2 | 4 | G Pérez Roldán | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | G Pérez Roldán | 6 | 6 | 4 | G Pérez Roldán | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | R Agénor | 6 | 6 | 6 | P Vojtischek | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
P Vojtischek | 7 | 4 | 7 | P Vojtischek | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
J Avendaño | 4 | 1 | LL | T Champion | 2 | 1r | |||||||||||||||||||
LL | T Champion | 6 | 6 | P Vojtischek | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
F Cancellotti | 6 | 2 | 6 | 2 | H Skoff | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | J Aguilera | 4 | 6 | 3 | F Cancellotti | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
C Panatta | 5 | 0 | 2 | H Skoff | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | H Skoff | 7 | 6 |
Dubbelspel
Toernooischema
Eerste ronde | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | L Courteau A Tous |
7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
T Meinecke R Osterthun |
6 | 7 | 6 | T Meinecke R Osterthun |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
J Brown R Brown |
6 | 6 | J Brown R Brown |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | F Davín G Pérez-Roldán |
4 | 3 | T Meinecke R Osterthun |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | C Panatta H Skoff |
3 | 7 | 4 | M Hennemann I Kley |
6 | 3 | ||||||||||||||||||
R Agénor P Rebolledo |
6 | 5 | 6 | R Agénor P Rebolledo |
6 | 5 | |||||||||||||||||||
M Hennemann I Kley |
6 | 7 | M Hennemann I Kley |
7 | 7 | ||||||||||||||||||||
A Bavelas G Kalovelonis |
4 | 5 | T Meinecke R Osterthun |
6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
T Champion B Dadillon |
4 | 3 | J Navrátil T Nijssen |
2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
J Avendaño E Bengoechea |
3r | T Champion B Dadillon |
|||||||||||||||||||||||
T Benhabiles Y Doumbia |
6 | 6 | 5 | 3 | J Navrátil T Nijssen |
w/o | |||||||||||||||||||
3 | J Navrátil T Nijssen |
1 | 7 | 7 | 3 | J Navrátil T Nijssen |
4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
O Camporese E Rossi |
6 | 6 | O Camporese E Rossi |
6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
M Armellini A Baldoni |
4 | 2 | O Camporese E Rossi |
1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
P Arraya J Arrese |
6 | 2 | 2 | M Bahrami D Pérez |
6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | M Bahrami D Pérez |
7 | 6 |