ATP-toernooi van Atlanta 1998 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | AT&T Challenge | ||||||
Editie | 1998 (14e editie) | ||||||
Stad, land | Atlanta, Verenigde Staten | ||||||
Datum | 27 april - 3 mei | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP International Series | ||||||
Prijzengeld | $ 315.000 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Gravel, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Pete Sampras | ||||||
Winnaars dubbel | Ellis Ferreira Brent Haygarth | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van Atlanta/Orlando 1998 (met de officiële naam AT&T Challenge 1998) werd van 27 april tot en met 3 mei 1998 gehouden in de Amerikaanse hoofdstad Atlanta. Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Atlanta Athletic Club.
Enkelspel
Geplaatste spelers
Nr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1 | Pete Sampras | 2 | Winnaar | |
2 | Jason Stoltenberg | 38 | Runner-up | Pete Sampras |
3 | Jim Courier | 57 | Eerste ronde | Márcio Carlsson |
4 | Vince Spadea | 64 | Eerste ronde | Dennis van Scheppingen |
5 | Jan-Michael Gambill | 67 | Tweede ronde | Steve Campbell |
6 | Andrei Pavel | 68 | Halve finale | Jason Stoltenberg |
7 | Gianluca Pozzi | 69 | Eerste ronde | Johan Van Herck |
8 | Wayne Black | 70 | Tweede ronde | Richey Reneberg |
Finale
Finale | ||||
1 | Pete Sampras | 62 | 6 | 7 |
2 | Jason Stoltenberg | 7 | 3 | 64 |
Bovenste helft
Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Pete Sampras | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Alex O'Brien | 2 | 65 | 1 | Pete Sampras | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | Mark Knowles | 3 | 2 | Davide Sanguinetti | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
Davide Sanguinetti | 6 | 6 | 1 | Pete Sampras | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Juan Antonio Marín | 4 | 2 | Ramón Delgado | 66 | 63 | ||||||||||||||||||||
Ramón Delgado | 6 | 6 | Ramón Delgado | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Johan Van Herck | 6 | 6 | Johan Van Herck | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
7 | Gianluca Pozzi | 2 | 4 | 1 | Pete Sampras | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | Vince Spadea | 3 | 6 | 5 | Q | Álex Calatrava | 66 | 3 | |||||||||||||||||
LL | Dennis van Scheppingen | 6 | 4 | 7 | LL | Dennis van Scheppingen | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Grant Stafford | 6 | 2 | 4 | Q | Álex Calatrava | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Álex Calatrava | 4 | 6 | 6 | Q | Álex Calatrava | 4 | ||||||||||||||||||
Steve Campbell | 6 | 6 | Steve Campbell | 0 | r | ||||||||||||||||||||
Sébastien Lareau | 3 | 4 | Steve Campbell | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | Mariano Zabaleta | 6 | 62 | 5 | 5 | Jan-Michael Gambill | 2 | 67 | |||||||||||||||||
5 | Jan-Michael Gambill | 0 | 7 | 7 |
Onderste helft
Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
6 | Andrei Pavel | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sargis Sargsian | 4 | 4 | 6 | Andrei Pavel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
John van Lottum | 4 | 6 | 6 | John van Lottum | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Marcello Craca | 6 | 3 | 2 | 6 | Andrei Pavel | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Franco Squillari | 6 | 6 | Franco Squillari | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Mikael Tillström | 3 | 3 | Franco Squillari | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | Márcio Carlsson | 6 | 2 | 6 | Q | Márcio Carlsson | 3 | 5 | |||||||||||||||||
3 | Jim Courier | 3 | 6 | 4 | 6 | Andrei Pavel | 4 | 4 | |||||||||||||||||
8 | Wayne Black | 4 | 6 | 6 | 2 | Jason Stoltenberg | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Jared Palmer | 6 | 2 | 1 | 8 | Wayne Black | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Richey Reneberg | 6 | 6 | Richey Reneberg | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Alejandro Hernández | 3 | 1 | Richey Reneberg | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
MaliVai Washington | 6 | 6 | 2 | Jason Stoltenberg | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Michael Tebbutt | 0 | 0 | MaliVai Washington | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | Luis Horna | 3 | 4 | 2 | Jason Stoltenberg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Jason Stoltenberg | 6 | 6 |
Dubbelspel
Geplaatste spelers
Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Alex O'Brien Richey Reneberg |
42 | Runners-up | Ellis Ferreira Brent Haygarth |
2. | Wayne Black Sébastien Lareau |
60 | Eerste ronde | Michael Tebbutt Mikael Tillström |
3. | Trevor Kronemann Dave Randall |
106 | Eerste ronde | Bob Bryan Mike Bryan |
4. | Luke Jensen Murphy Jensen |
110 | Eerste ronde | Ellis Ferreira Brent Haygarth |