ATP-toernooi van Atlanta 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | BB&T Atlanta Open | ||||||
Editie | 2017 (30e editie) | ||||||
Stad, land | Atlanta, Verenigde Staten | ||||||
Locatie | Atlantic Station | ||||||
Datum | 24 - 30 juli | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP World Tour 250 | ||||||
Prijzengeld | $ 720.410 | ||||||
Deelnemers | 28 enkel, 16 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Hardcourt, buiten | ||||||
Winnaar enkel | John Isner | ||||||
Winnaars dubbel | Bob Bryan Mike Bryan | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van Atlanta 2017 (met de officiële naam BB&T Atlanta Open) werd gespeeld van 24 tot en met 30 juli 2017. Er werd gespeeld op de outdoor hardcourtbanen van het Atlantic Station in de Amerikaanse stad Atlanta.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1 | Jack Sock | 17 | kwartfinale | Kyle Edmund |
2 | John Isner | 21 | winnaar | |
3 | Gilles Müller | 22 | halve finale | John Isner |
4 | Ryan Harrison | 40 | runner-up | John Isner |
5 | Kyle Edmund | 47 | halve finale | Ryan Harrison |
6 | Donald Young | 50 | tweede ronde | Lukáš Lacko |
7 | Chung Hyeon | 54 | eerste ronde | Tommy Paul |
8 | Jared Donaldson | 58 | tweede ronde | Christopher Eubanks |
Prijzengeld en ATP-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaar | $ 114.595 | 250 |
Runner-up | $ 60.355 | 150 |
Halve finale | $ 32.695 | 90 |
Kwartfinale | $ 18.630 | 45 |
Tweede ronde | $ 10.975 | 20 |
Eerste ronde | $ 6.505 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Finale
[bewerken | brontekst bewerken]Finale | ||||
4 | Ryan Harrison | 66 | 67 | |
2 | John Isner | 7 | 7 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Jack Sock | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Dudi Sela | 7 | 6 | Dudi Sela | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Konstantin Kravtsjoek | 5 | 2 | 1 | Jack Sock | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
SE | Peter Gojowczyk | 4 | 6 | 7 | 5 | Kyle Edmund | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Guido Pella | 6 | 3 | 65 | SE | Peter Gojowczyk | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Marcos Baghdatis | 3 | 5 | 5 | Kyle Edmund | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
5 | Kyle Edmund | 6 | 7 | 5 | Kyle Edmund | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
4 | Ryan Harrison | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | Ryan Harrison | 62 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Frances Tiafoe | 7 | 4 | 65 | PR | John Millman | 7 | 64 | 5 | |||||||||||||||||
PR | John Millman | 5 | 6 | 7 | 4 | Ryan Harrison | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Taylor Fritz | 65 | 4 | WC | Christopher Eubanks | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | Christopher Eubanks | 7 | 6 | WC | Christopher Eubanks | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Ernesto Escobedo | 3 | 1 | 8 | Jared Donaldson | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
8 | Jared Donaldson | 6 | 6 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
7 | Chung Hyeon | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | Tommy Paul | 4 | 6 | 6 | Q | Tommy Paul | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Reilly Opelka | 7 | 614 | 1 | Malek Jaziri | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Malek Jaziri | 5 | 7 | 6 | Q | Tommy Paul | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | Stefan Kozlov | 5 | 67 | 3 | Gilles Müller | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Quentin Halys | 7 | 7 | Q | Quentin Halys | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
3 | Gilles Müller | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Gilles Müller | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | Donald Young | 6 | 6 | 2 | John Isner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Tim Smyczek | 4 | 2 | 6 | Donald Young | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Lukáš Lacko | 6 | 6 | Lukáš Lacko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Thomas Fabbiano | 1 | 2 | Lukáš Lacko | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
SE | Bjorn Fratangelo | 5 | 6 | 63 | 2 | John Isner | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Vasek Pospisil | 7 | 4 | 7 | Vasek Pospisil | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | John Isner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Bob Bryan Mike Bryan |
16 | winnaars | |
2. | Ryan Harrison Michael Venus |
33 | eerste ronde | Andrés Molteni Adil Shamasdin |
3. | Nicholas Monroe Donald Young |
84 | eerste ronde | Aisam-ul-Haq Qureshi Sonchat Ratiwatana |
4. | Purav Raja Divij Sharan |
103 | halve finale | Wesley Koolhof Artem Sitak |
Prijzengeld en ATP-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaars | $ 34.810 | 250 |
Runners-up | $ 18.300 | 150 |
Halve finale | $ 9.920 | 90 |
Kwartfinale | $ 5.670 | 45 |
Eerste ronde | $ 3.320 | 0 |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive