ATP-toernooi van New Haven 1997 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Pilot Pen International | ||||||
Editie | 1997 (8e editie) | ||||||
Stad, land | New Haven, Verenigde Staten | ||||||
Datum | 11 - 17 augustus | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP Championship Series | ||||||
Prijzengeld | $ 915.000 | ||||||
Deelnemers | 56 enkel / 28 dubbel | ||||||
Ondergrond | Hardcourt, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Jevgeni Kafelnikov | ||||||
Winnaars dubbel | Mahesh Bhupathi Leander Paes | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van New Haven 1997 (officieel: Pilot Pen International) werd van 11 tot en met 17 augustus gespeeld in de Amerikaanse stad New Haven. De wedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van het Cullman-Heyman Tennis Center.
Enkelspel
Geplaatste spelers
Nr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door | Nr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jevgeni Kafelnikov | 6 | Winnaar | 9. | Andrej Medvedev | 21 | Derde ronde | Patrick Rafter | |
2. | Sergi Bruguera | 8 | Kwartfinale | Patrick Rafter | 10. | Jim Courier | 22 | Eerste ronde | Brett Steven |
3. | Mark Philippoussis | 13 | Tweede ronde | David Wheaton | 11. | Greg Rusedski | 24 | Halve finale | Patrick Rafter |
4. | Richard Krajicek | 15 | Kwartfinale | Greg Rusedski | 12. | Magnus Norman | 26 | Eerste ronde | Paul Haarhuis |
5. | Petr Korda | 16 | Halve finale | Jevgeni Kafelnikov | 13. | Marc Rosset | 29 | Eerste ronde | Sargis Sargsian |
6. | Albert Costa | 17 | Derde ronde | Greg Rusedski | 14. | Alex O'Brien | 32 | Tweede ronde | Marc-Kevin Goellner |
7. | Tim Henman | 18 | Kwartfinale | Jevgeni Kafelnikov | 15. | Karol Kučera | 34 | Eerste ronde | Vince Spadea |
8. | Patrick Rafter | 19 | Runner-up | Jevgeni Kafelnikov | 16. | Jan Siemerink | 36 | Tweede ronde | Francisco Clavet |
Toernooischema
Finales
Halve finale | Finale | |||||||||||
1 | Jevgeni Kafelnikov | 6 | 7 | |||||||||
5 | Petr Korda | 4 | 64 | |||||||||
1 | Jevgeni Kafelnikov | 7 | 6 | |||||||||
8 | Patrick Rafter | 64 | 4 | |||||||||
11 | Greg Rusedski | 5 | 6 | 3 | ||||||||
8 | Patrick Rafter | 7 | 4 | 6 |
Bovenste helft
Deel 1
Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | J Kafelnikov | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | C Mamiit | 6 | 7 | Q | C Mamiit | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
F Wibier | 2 | 5 | 1 | J Kafelnikov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | B Macphie | 1 | 6 | 1 | S Doseděl | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
S Doseděl | 6 | 4 | 6 | S Doseděl | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
V Spadea | 6 | 6 | V Spadea | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
15 | K Kučera | 3 | 2 | 1 | J Kafelnikov | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
10 | J Courier | 2 | 2 | 7 | T Henman | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
B Steven | 6 | 6 | B Steven | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | A Hernández | 1 | 6 | 4 | D Pescariu | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
D Pescariu | 6 | 0 | 6 | B Steven | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
D Prinosil | 2 | 4 | 7 | T Henman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
D Vacek | 6 | 6 | D Vacek | 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||
7 | T Henman | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Deel 2
Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
3 | M Philippoussis | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
D Wheaton | 6 | 66 | 6 | D Wheaton | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
L Paes | 3 | 7 | 3 | D Wheaton | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
M-K Goellner | 7 | 6 | M-K Goellner | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||
P McEnroe | 65 | 1 | M-K Goellner | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | I Ljubičić | 3 | 1 | 14 | A O'Brien | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
14 | A O'Brien | 6 | 6 | D Wheaton | 6 | 67 | 4 | ||||||||||||||||||
12 | M Norman | 3 | 2 | 5 | P Korda | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
P Haarhuis | 6 | 6 | P Haarhuis | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
J Sánchez | 6 | 66 | 7 | J Sánchez | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | M Bhupathi | 2 | 7 | 5 | J Sánchez | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | J-M Gambill | 7 | 7 | 5 | P Korda | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
F Dewulf | 61 | 5 | WC | J-M Gambill | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
5 | P Korda | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Onderste helft
Deel 3
Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
6 | A Costa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
O Stanojčev | 4 | 1 | Q | W Black | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | W Black | 6 | 6 | 6 | A Costa | 3 | 65 | ||||||||||||||||||
Q | D Caldwell | 2 | 4 | 11 | 'G Rusedski | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | J Salzenstein | 6 | 6 | WC | J Salzenstein | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
Q | P Wessels | 3 | 2 | 11 | G Rusedski | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | G Rusedski | 6 | 6 | 11 | G Rusedski | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
13 | M Rosset | 6 | 1 | 3 | 4 | R Krajicek | 65 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
S Sargsian | 4 | 6 | 6 | S Sargsian | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
H Gumy | 6 | 4 | 2 | K Carlsen | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||
K Carlsen | 2 | 6 | 6 | K Carlsen | 61 | 2 | |||||||||||||||||||
N Lapentti | 6 | 4 | R Krajicek | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Sjeng Schalken | 1 | r | N Lapentti | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | R Krajicek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 4
Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
8 | P Rafter | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Jaime Oncins | 64 | 4 | M Martelli | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
M Martelli | 7 | 6 | 8 | P Rafter | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
F Meligeni | 7 | 7 | 9 | A Medvedev | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
J Tarango | 64 | 66 | F Meligeni | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | N Welgreen | 3 | 3 | 9 | A Medvedev | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | A Medvedev | 6 | 6 | 8 | P Rafter | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
16 | J Siemerink | 7 | 4 | 6 | 2 | S Bruguera | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
O Ogorodov | 61 | 6 | 1 | 16 | J Siemerink | 6 | 3 | 65 | |||||||||||||||||
WC | F Clavet | 6 | 6 | WC | F Clavet | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
S Lareau | 3 | 1 | WC | F Clavet | 4 | 64 | |||||||||||||||||||
B Black | 6 | 6 | 2 | S Bruguera | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
F Furlan | 1 | 2 | B Black | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | S Bruguera | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Dubbelspel
Geplaatste spelers
Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door | Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jacco Eltingh Paul Haarhuis |
7 | Halve finale | Mahesh Bhupathi Leander Paes |
5. | Mark Philippoussis Patrick Rafter |
40 | Eerste ronde | Vince Spadea Eric Taino | |
2. | Jevgeni Kafelnikov Daniel Vacek |
13 | Kwartfinale | Marc-Kevin Goellner Andrej Olhovski |
6. | Mahesh Bhupathi Leander Paes |
67 | Winnaars | ||
3. | Sébastien Lareau Alex O'Brien |
17 | Runners-up | Mahesh Bhupathi Leander Paes |
7. | Luke Jensen Murphy Jensen |
83 | Eerste ronde | Tim Henman Petr Korda | |
4. | Luis Lobo Javier Sánchez |
30 | Tweede ronde | Fernando Meligeni Nicolás Pereira |
8. | Marc-Kevin Goellner Andrej Olhovski |
92 | Halve finale | Sébastien Lareau Alex O'Brien |
Toernooischema
Finales
Finale | ||||
6 | Mahesh Bhupathi Leander Paes |
6 | 62 | 6 |
3 | Sébastien Lareau Alex O'Brien |
4 | 7 | 2 |
Bovenste helft
Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Jacco Eltingh Paul Haarhuis |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sjeng Schalken Jan Siemerink |
4 | 4 | Q | Magnus Norman David Prinosil |
2 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | Magnus Norman David Prinosil |
6 | 6 | 1 | Jacco Eltingh Paul Haarhuis |
2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Tuomas Ketola Sébastien Leblanc |
3 | 6 | 1 | Byron Black Brett Steven |
6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Byron Black Brett Steven |
6 | 3 | 6 | Byron Black Brett Steven |
1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Tim Henman Petr Korda |
6 | 6 | WC | Tim Henman Petr Korda |
6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
7 | Luke Jensen Murphy Jensen |
4 | 3 | 1 | Jacco Eltingh Paul Haarhuis |
6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
6 | Mahesh Bhupathi Leander Paes |
4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | Luis Lobo Javier Sánchez |
7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Fernando Meligeni Nicolás Pereira |
6 | 6 | Fernando Meligeni Nicolás Pereira |
5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
David DiLucia Bryan Shelton |
3 | 4 | Fernando Meligeni Nicolás Pereira |
6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Scott Davis Kelly Jones |
2 | 5 | 6 | Mahesh Bhupathi Leander Paes |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
Stephen Noteboom Fernon Wibier |
6 | 7 | Stephen Noteboom Fernon Wibier |
64 | 0 | ||||||||||||||||||||
Nebojša Đorđević Chris Haggard |
4 | 5 | 6 | Mahesh Bhupathi Leander Paes |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | Mahesh Bhupathi Leander Paes |
6 | 7 |
Onderste helft
Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
5 | Mark Philippoussis Patrick Rafter |
6 | 67 | 1 | |||||||||||||||||||||
WC | Vince Spadea Eric Taino |
3 | 7 | 6 | WC | Vince Spadea Eric Taino |
2 | 4 | |||||||||||||||||
David Ekerot Brett Hansen-Dent |
2 | 3 | Tj Middleton Sargis Sargsian |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Tj Middleton Sargis Sargsian |
6 | 6 | Tj Middleton Sargis Sargsian |
3 | 5 | ||||||||||||||||||||
Brian Macphie Jeff Salzenstein |
6 | 7 | 3 | Sébastien Lareau Alex O'Brien |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
Paul Kilderry Nicolás Lapentti |
3 | 66 | Brian Macphie Jeff Salzenstein |
63 | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | Sébastien Lareau Alex O'Brien |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Sébastien Lareau Alex O'Brien |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | Marc-Kevin Goellner Andrej Olhovski |
63 | 7 | 7 | 8 | Marc-Kevin Goellner Andrej Olhovski |
4 | 4 | |||||||||||||||||
Pat Cash Andrew Kratzmann |
7 | 5 | 69 | 8 | Marc-Kevin Goellner Andrej Olhovski |
w/o | |||||||||||||||||||
Wayne Black Jim Grabb |
7 | 610 | 3 | Greg Rusedski David Wheaton |
|||||||||||||||||||||
Greg Rusedski David Wheaton |
63 | 7 | 6 | 8 | Marc-Kevin Goellner Andrej Olhovski |
7 | 7 | ||||||||||||||||||
Oleg Ogorodov Dinu Pescariu |
6 | 2 | 4 | 2 | Jevgeni Kafelnikov Daniel Vacek |
5 | 5 | ||||||||||||||||||
Scott Melville Jeff Tarango |
4 | 6 | 6 | Scott Melville Jeff Tarango |
4 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||
2 | J Kafelnikov Daniel Vacek |
6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||