ATP-toernooi van Sydney 2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Medibank International | ||||||
Editie | 2007 (115e editie) | ||||||
Stad, land | Sydney, Australië | ||||||
Locatie | NSW Tennis Centre | ||||||
Datum | 8 - 14 januari | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP International Series | ||||||
Prijzengeld | $ 411.000 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Hardcourt, buiten | ||||||
Tegelijk met | WTA-toernooi van Sydney | ||||||
Winnaar enkel | James Blake | ||||||
Winnaars dubbel | Paul Hanley Kevin Ullyett | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van Sydney 2007 (met de officiële naam Medibank International) werd gespeeld van 8 tot en met 14 januari 2007. Er werd gespeeld op outdoor hardcourtbanen van het NSW Tennis Centre in de Australische stad Sydney.
Zie Tennistoernooi van Sydney 2007 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Enkelspel
Geplaatste spelers
Nr. | Speler | Ranking | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Rafael Nadal | 2 | eerste ronde, opgave | Chris Guccione |
2. | Nikolaj Davydenko | 3 | tweede ronde, opgave | Paul-Henri Mathieu |
3. | James Blake | 4 | winnaar | |
4. | Marcos Baghdatis | 12 | kwartfinale | Carlos Moyá |
5. | Tomáš Berdych | 13 | kwartfinale | Jürgen Melzer |
6. | Richard Gasquet | 18 | halve finale | Carlos Moyá |
7. | afgemeld | polsblessure | ||
8. | Sébastien Grosjean | 28 | eerste ronde | Fernando Verdasco |
Prijzengeld en ATP-punten
Resultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
winnaar | $ 68.800 | 175 |
finale | $ 37.350 | 120 |
halve finale | $ 20.750 | 75 |
kwartfinale | $ 11.500 | 40 |
tweede ronde | $ 6.800 | 15 |
eerste ronde | $ 4.000 | 0 |
Toernooischema
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
Finale | ||||
3 | James Blake | |||
Carlos Moyá |
Bovenste helft
Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | R Nadal | 5 | r | ||||||||||||||||||||||
C Guccione | 6 | C Guccione | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||
J Melzer | 6 | 2 | 6 | J Melzer | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
F Santoro | 2 | 6 | 4 | J Melzer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | I Minář | 6 | 3 | 5 | T Berdych | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
P Srichaphan | 2 | 0 | r | Q | I Minář | 7 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
Q | R Smeets | 2 | 5 | 5 | T Berdych | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | T Berdych | 6 | 7 | J Melzer | |||||||||||||||||||||
3 | J Blake | 6 | 6 | 3 | J Blake | w | / | o | |||||||||||||||||
LL | K Kim | 3 | 4 | 3 | J Blake | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S | S Koubek | 3 | 5 | N Healey | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | N Healey | 6 | 7 | 3 | J Blake | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
R Ginepri | 6 | 6 | LL | E Korolev | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
F Mayer | 3 | 2 | R Ginepri | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Lee H-t | 7 | 3 | 2 | LL | E Korolev | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
LL | E Korolev | 62 | 6 | 6 |
Onderste helft
Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
8 | S Grosjean | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
F Verdasco | 6 | 6 | F Verdasco | 6 | 69 | 3 | |||||||||||||||||||
C Moyá | 7 | 4 | 7 | C Moyá | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | L Bourgeois | 64 | 6 | 66 | C Moyá | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
LL | A Seppi | 4 | 2 | 4 | M Baghdatis | 1 | 6 | 63 | |||||||||||||||||
Q | J Hernych | 6 | 6 | Q | J Hernych | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
Q | E Gulbis | 63 | 1 | 4 | M Baghdatis | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||
4 | M Baghdatis | 7 | 6 | C Moyá | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | R Gasquet | 6 | 6 | 6 | R Gasquet | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
J Benneteau | 1 | 4 | 6 | R Gasquet | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
B Becker | 6 | 6 | B Becker | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
F Volandri | 3 | 2 | 6 | R Gasquet | 6 | 61 | 6 | ||||||||||||||||||
A Clément | 65 | 4 | PH Mathieu | 4 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||
PH Mathieu | 7 | 6 | PH Mathieu | 6 | |||||||||||||||||||||
S | V Spadea | 6 | 3 | 4 | 2 | N Davydenko | 4 | r | |||||||||||||||||
2 | N Davydenko | 3 | 6 | 6 |
Dubbelspel
Geplaatste teams
Nr. | Team | Ranking | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Bob Bryan Mike Bryan |
2 | eerste ronde | Arnaud Clément Michaël Llodra |
2. | Mark Knowles Daniel Nestor |
10 | finale | Paul Hanley Kevin Ullyett |
3. | Paul Hanley Kevin Ullyett |
15 | winnaars | |
4. | Martin Damm Leander Paes |
21 | halve finale | Mark Knowles Daniel Nestor |
Prijzengeld en ATP-punten
Resultaat | Prijzengeld (per team) |
ATP- punten |
---|---|---|
winnaars | $ 20.500 | 175 |
finale | $ 11.750 | 120 |
halve finale | $ 7.000 | 75 |
kwartfinale | $ 3.800 | 40 |
eerste ronde | $ 2.000 | 0 |
Toernooischema
Eerste ronde | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | B Bryan M Bryan |
6 | 65 | [5] | |||||||||||||||||||||
A Clément M Llodra |
4 | 7 | [10] | A Clément M Llodra |
7 | 2 | [9] | ||||||||||||||||||
M Fyrstenberg M Matkowski |
4 | 6 | [10] | M Fyrstenberg M Matkowski |
65 | 6 | [11] | ||||||||||||||||||
S Huss T Perry |
6 | 3 | [6] | M Fyrstenberg M Matkowski |
2 | 64 | |||||||||||||||||||
3 | P Hanley K Ullyett |
6 | 6 | 4 | P Hanley K Ullyett |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
J Benneteau J Knowle |
4 | 3 | 4 | P Hanley K Ullyett |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
J Erlich A Ram |
4 | 3 | M Bhupathi F Santoro |
1 | 66 | ||||||||||||||||||||
M Bhupathi F Santoro |
6 | 6 | 3 | P Hanley K Ullyett |
6 | 63 | [10] | ||||||||||||||||||
WC | A Jones R Smeets |
4 | 2 | 2 | M Knowles D Nestor |
4 | 7 | [6] | |||||||||||||||||
A Fisher T Phillips |
6 | 6 | A Fisher T Phillips |
2 | 7 | [5] | |||||||||||||||||||
L Dlouhý P Vízner |
62 | 2 | 4 | M Damm L Paes |
6 | 5 | [10] | ||||||||||||||||||
4 | M Damm L Paes |
7 | 6 | 4 | M Damm L Paes |
2 | 3 | ||||||||||||||||||
P Goldstein J Thomas |
6 | 7 | 2 | M Knowles D Nestor |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | L Bourgeois J Kerr |
4 | 64 | P Goldstein J Thomas |
4 | 1 | |||||||||||||||||||
F Čermák J Levinský |
7 | 3 | [6] | 2 | M Knowles D Nestor |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | M Knowles D Nestor |
65 | 6 | [10] |
Externe links
- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive