De ATP Awards zijn prijzen die worden uitgereikt door de Association of Tennis Professionals aan tennisspelers die iets uitzonderlijks hebben gepresteerd in het voorbije seizoen.
Player of the Year (Speler van het Jaar)
[bewerken | brontekst bewerken]De 'Speler van het jaar' werd aanvankelijk gekozen door de leden van de ATP, met als gevolg dat de winnaar niet altijd dezelfde was als degene die de nummer 1 van de wereld was volgens de eigen ATP Rankings. Tegenwoordig volgt de naam automatisch uit de wereldranglijst aan het eind van het jaar.
Doubles Team of the Year (Dubbelkoppel van het Jaar)
[bewerken | brontekst bewerken]Coach of the Year (Coach van het jaar)
[bewerken | brontekst bewerken]De coach van het jaar wordt verkozen door een verkiezing onder coaches.
Tim Gullikson Career Coach Award (Tim Gullikson coachoeuvreprijs )
[bewerken | brontekst bewerken]De coach van het jaar wordt verkozen door een verkiezing onder coaches.
Jaar | Coach | Land |
---|---|---|
2019 | Tony Roche | ![]() |
2020 | Bob Brett | ![]() |
2021 2022 |
||
2023 | José Higueras | ![]() |
Most Improved Player (Meest verbeterde speler)
[bewerken | brontekst bewerken]Nieuwkomer van het Jaar
[bewerken | brontekst bewerken]Van 2013 tot en met 2017 werd deze prijs verstrekt aan de speler in de top honderd met het hoogste geboortejaar. Indien meerdere spelers in de top honderd in dat jaar geboren zijn, gaat de prijs naar de hoogst geklasseerde speler
Stefan Edberg Sportsmanship Award (Sportiviteitsprijs)
[bewerken | brontekst bewerken]Comeback of the Year (Terugkeer van het jaar)
[bewerken | brontekst bewerken]Arthur Ashe Humanitarian of the Year (Filantroop van het jaar)
[bewerken | brontekst bewerken]Fan's Favorite (Publiekslieveling)
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Winnaar | Land |
---|---|---|
2023 | Jannik Sinner | ![]() |
2022 | Rafael Nadal | ![]() |
2021 | Roger Federer (19) | ![]() |
2020 | Roger Federer (18) | ![]() |
2019 | Roger Federer (17) | ![]() |
2018 | Roger Federer (16) | ![]() |
2017 | Roger Federer (15) | ![]() |
2016 | Roger Federer (14) | ![]() |
2015 | Roger Federer (13) | ![]() |
2014 | Roger Federer (12) | ![]() |
2013 | Roger Federer (11) | ![]() |
2012 | Roger Federer (10) | ![]() |
2011 | Roger Federer (9) | ![]() |
2010 | Roger Federer (8) | ![]() |
2009 | Roger Federer (7) | ![]() |
2008 | Roger Federer (6) | ![]() |
2007 | Roger Federer (5) | ![]() |
2006 | Roger Federer (4) | ![]() |
2005 | Roger Federer (3) | ![]() |
2004 | Roger Federer (2) | ![]() |
2003 | Roger Federer | ![]() |
2002 | Marat Safin (2) | ![]() |
2001 | Marat Safin | ![]() |
2000 | Gustavo Kuerten | ![]() |
Fan's Favorite team (Publiekslieveling)
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Winnaar | Land |
---|---|---|
2023 | Karen Chatsjanov & Andrej Roebljov | ![]() |
2022 | Thanasi Kokkinakis & Nick Kyrgios | ![]() |
2021 | Pierre-Hugues Herbert & Nicolas Mahut | ![]() |
2020 | Jamie Murray & Neal Skupski | ![]() |
2019 | Bob Bryan & Mike Bryan (14) | ![]() |
2018 | Mike Bryan & Jack Sock | ![]() |
2017 | Bob Bryan & Mike Bryan (13) | ![]() |
2016 | Bob Bryan & Mike Bryan (12) | ![]() |
2015 | Bob Bryan & Mike Bryan (11) | ![]() |
2014 | Bob Bryan & Mike Bryan (10) | ![]() |
2013 | Bob Bryan & Mike Bryan (9) | ![]() |
2012 | Bob Bryan & Mike Bryan (8) | ![]() |
2011 | Bob Bryan & Mike Bryan (7) | ![]() |
2010 | Bob Bryan & Mike Bryan (6) | ![]() |
2009 | Bob Bryan & Mike Bryan (5) | ![]() |
2008 | Bob Bryan & Mike Bryan (4) | ![]() |
2007 | Bob Bryan & Mike Bryan (3) | ![]() |
2006 | Bob Bryan & Mike Bryan (2) | ![]() |
2005 | Bob Bryan & Mike Bryan | ![]() |
Tournament of the Year (Toernooi van het jaar)
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | ATP Masters 1000 | ATP Tour 500 | ATP Tour 250 |
---|---|---|---|
2023 | Indian Wells (9) | Londen (7) | Båstad (12) |
2022 | Indian Wells (8) | Londen (6) | Doha (5) |
2021 | Indian Wells (7) | Wenen | Doha (4) |
2019 | Indian Wells (6) | Acapulco (3) | Doha (3) |
2018 | Indian Wells (5) | Londen (5) | Stockholm (2) |
2017 | Indian Wells (4) | Acapulco (2) | Doha (2) |
2016 | Indian Wells (3) | Londen (4) | Stockholm Winston-Salem |
2015 | Indian Wells (2) | Londen (3) | Doha Sint-Petersburg |
2014 | Indian Wells | Dubai (12) | Londen (2) |
2013 | Shanghai (5) | Dubai (11) | Londen |
2012 | Shanghai (4) | Dubai (10) | Båstad (11) |
2011 | Shanghai (3) | Dubai (9) | Båstad (10) |
2010 | Shanghai (2) | Dubai (8) | Båstad (9) |
2009 | Shanghai | Dubai (7) | Båstad (8) |
2008 | Miami (9) | Dubai (6) | Båstad (7) |
2007 | Monte Carlo | Acapulco | Båstad (6) |
2006 | Miami (8) | Dubai (5) | Båstad (5) |
2005 | Miami (7) | Dubai (4) | Båstad (4) |
2004 | Miami (6) | Dubai (3) | Båstad (3) Houston (2) |
2003 | Miami (5) | Dubai (2) | Båstad (2) Houston |
2002 | Miami (4) | Kitzbühel (2) | Båstad |
2001 | Monte Carlo | Indianapolis (11) | Shanghai |
2000 | Halle | ||
1999 | Lyon Scottsdale (3) | ||
1998 | Dubai | ||
1997 | Kitzbühel | ||
1996 | Gstaad (2) | ||
1995 | Tel Aviv | ||
1994 | Johannesburg | ||
1993 | Scottsdale (2) | ||
1992 | Scottsdale | ||
1991 | Gstaad | ||
1990 | Memphis | ||
1989 | Stuttgart (4) | ||
1988 | Stuttgart (3) | ||
1987 | Stuttgart (2) | ||
1986 | Stuttgart |
Meervoudige winnaars
[bewerken | brontekst bewerken]rang | Speler | Land | Beste speler |
Beste koppel |
Meest verbeterd |
Nieuwkomer | Stefan Edberg |
Terugkeer | Arthur Ashe |
Favoriete speler |
Favoriet koppel |
Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roger Federer | ![]() |
5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 19 | 0 | 40 |
2. | Mike Bryan | ![]() |
0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 26 |
3. | Bob Bryan | ![]() |
0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 25 |
4. | Rafael Nadal | ![]() |
4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
5. | Novak Đoković | ![]() |
8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
6. | John McEnroe | ![]() |
3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 10 |
7. | Stefan Edberg | ![]() |
2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | 8 |
8. | Pete Sampras | ![]() |
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 |
Patrick Rafter | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 7 | |
10. | Todd Woodbridge | ![]() |
0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11. | Björn Borg | ![]() |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 |
Mark Woodforde | ![]() |
0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | |
Andre Agassi | ![]() |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |