Amerikaanse Maagdeneilanden op de Paralympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Amerikaanse Maagdeneilanden | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | ISV | |||||||||||||||||||||
Paralympische Zomerspelen 2012 in Londen | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Amerikaanse Maagdeneilanden op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1960-2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
|
De Amerikaanse Maagdeneilanden namen deel aan de Paralympische Zomerspelen 2012 in Londen, Verenigd Koninkrijk.
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen, (g) = gemengd

Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Lee Frawley | Verplichte kür Graad IV | 14e | 60.097 |
Vrije kür Graad IV | 14e | 63.750 |
Zie ook
- Amerikaanse Maagdeneilanden op de Olympische Zomerspelen 2012
- Amerikaanse Maagdeneilanden op de Paralympische Spelen
Bronnen, noten en/of referenties