Andorra op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Andorra | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | AND | |||||||||||||||||||||
NOC | Comitè Olímpic Andorrà | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2012 in Londen | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Andorra op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Andorra op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Andorra nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen, Verenigd Koninkrijk.
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen

Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Antoni Bernadó | marathon (m) | 2:28.34 | |
Cristina Llovera | 100m (v) | serie 2: 5e in 12,78 |

Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Daniel Garcia | -66kg (m) | 1e ronde: vrij 2e ronde: W van ![]() 3e ronde: V van ![]() |

Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Joan Tomàs Roca | trap (m) | kwalificatie: 103 punten |

Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Hocine Haciane | 200 m vlinderslag (m) | serie 1: 5e in 2.06,37 | |
Monica Ramirez | 100 m rugslag (v) | serie 1: 2e in 1.07,72 |
Bronnen, noten en/of referenties