Atletiek is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1924 in Parijs.
Heren
[bewerken | brontekst bewerken]100 m
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
Harold Abrahams | GBR | OR 10.6 | |
Jackson Scholz | USA | 10.7 | |
Arthur Porritt | NZL | 10.8 | |
4 | Chester Bowman | USA | |
5 | Charley Paddock | USA | |
6 | Loren Murchison | USA |
200 m
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
Jackson Scholz | USA | OR 21.6 | |
Charley Paddock | USA | 21.7 | |
Eric Liddell | GBR | 21.9 | |
4 | George Hill | USA | |
5 | Bayes Norton | USA | |
6 | Harold Abrahams | GBR |
400 m
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
Eric Liddell | GBR | WR 47.6 | |
Horatio Fitch | USA | 48.4 | |
Guy Butler | GBR | 48.6 | |
4 | David Johnson | CAN | |
5 | John Taylor | USA | |
Josef Imbach | SUI | DNF |
800 m
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
Douglas Lowe | GBR | 1:52.4 | |
Paul Martin | SUI | 1:52.6 | |
Schuyler Enck | USA | 1:53.0 | |
4 | Henry Stallard | GBR | 1:53.0 |
5 | William Richardson | USA | 1:53.7 |
6 | Ray Dodge | USA | 1:54.2 |
7 | John Watters | USA | 1:54.2 |
8 | Charles Hoff | NOR |
1500 m
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
Paavo Nurmi | FIN | OR 3:53.6 | |
Willy Schärer | SUI | 3:55.0 | |
Henry Stallard | GBR | 3:55.6 | |
4 | Douglas Lowe | GBR | 3:57.0 |
5 | Raymond Buker | USA | 3:58.6 |
6 | Lloyd Hahn | USA | 3:59.0 |
7 | Ray Watson | USA | 3:59.9 |
8 | Frej Liewendahl | FIN | 4:00.3 |
5000 m
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
Paavo Nurmi | FIN | OR 14:31.2 | |
Ville Ritola | FIN | 14:31.4 | |
Edvin Wide | SWE | 15:01.8 | |
4 | John Romig | USA | 15:12.4 |
5 | Eino Seppälä | FIN | 15:18.4 |
6 | Charles Clibbon | GBR | 15:29.0 |
7 | Lucien Dolques | FRA | 15:33.0 |
8 | Axel Eriksson-Ejderfeldt | SWE | 15:38.0 |
10000 m
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
Ville Ritola | FIN | WR 30:23.2 | |
Edvin Wide | SWE | 30:55.2 | |
Eero Berg | FIN | 31:43.0 | |
4 | Väinö Sipilä | FIN | 31:50.2 |
5 | Ernest Harper | GBR | |
6 | Halland Britton | GBR | |
7 | Guillaume Tell | FRA | |
8 | Earle Johnson | USA |
marathon
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
Albin Stenroos | FIN | 2:41:22.6 | |
Romeo Bertini | ITA | 2:47:19.6 | |
Clarence DeMar | USA | 2:48:14.0 | |
4 | Lauri Halonen | FIN | 2:49:47.4 |
5 | Sam Ferris | GBR | 2:52:26.0 |
6 | Manuel Plaza | CHI | 2:52:26.0 |
7 | Ahmed Boughéra El Ouafi | FRA | 2:54:19.6 |
8 | Gustav Kinn | SWE | 2:54:33.4 |
110 m horden
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
Daniel Kinsey | USA | 15.0 | |
Sydney Atkinson | RSA | 15.0 | |
Sten Pettersson | SWE | 15.4 | |
4 | Carl-Axel Christiernsson | SWE | 15.5 |
5 | Karl Anderson | SWE | |
George Guthrie | USA | DQ |
400 m horden
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
Morgan Taylor | USA | 52.6 | |
Erik Vilén | FIN | OR 53.8 | |
Ivan Riley | USA | 54.2 | |
4 | Géo André | FRA | 56.2 |
Frederick Blackett | GBR | DQ | |
Charles Brookins | USA | DQ |
Een OR was alleen geldig indien alle horden bleven staan.
3000 m steeple chase
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
Ville Ritola | FIN | OR 9:33.6 | |
Elias Katz | FIN | 9:44.0 | |
Paul Bontemps | FRA | 9:45.2 | |
4 | Marvin Rick | USA | 9:56.4 |
5 | Karl Ebb | FIN | 9:57.6 |
6 | Evelyn Montague | GBR | |
7 | Michael Devaney | USA | |
8 | Albert Isola | FRA |
4x100 m estafette
[bewerken | brontekst bewerken]4x400 m estafette
[bewerken | brontekst bewerken]3000 m team
[bewerken | brontekst bewerken]Veldlopen individueel (10,65 km)
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
Paavo Nurmi | FIN | 32:54.8 | |
Ville Ritola | FIN | 34:19.4 | |
Earl Johnson | USA | 35:21.0 | |
4 | Ernest Harper | GBR | 32:45.4 |
5 | Gustave Lauvaux | FRA | 36:44.8 |
6 | Arthur Studenroth | USA | 36:45.4 |
7 | Carlo Martinenghi | ITA | 37:01.0 |
8 | August Fager | USA | 37:40.3 |
Veldlopen team (10,65 km)
[bewerken | brontekst bewerken]10 km snelwandelen
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
Ugo Frigerio | ITA | 47:49.0 | |
Gordon Goodwin | GBR | 48:37.9 | |
Cecil McMaster | RSA | 49:08.0 | |
4 | Donato Pavesi | ITA | 49:17.0 |
5 | Arthur Schwab | SUI | 49:50.0 |
6 | Ernest Clarke | GBR | 49:59.2 |
7 | Armando Valente | ITA | |
8 | Luigi Besatra | ITA |
hoogspringen
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter(s) | land | hoogte |
---|---|---|---|
Harold Osborn | USA | OR 1.98 m | |
Leroy Brown | USA | 1.95 m | |
Pierre Lewden | FRA | 1.92 m | |
4 | Thomas Poor | USA | 1.88 m |
5 | Jenö Gáspár | HUN | 1.88 m |
6 | Helge Jansson | SWE | 1.85 m |
7 | Pierre Guilloux | FRA | 1.85 m |
8 | Sverre Helgesen | NOR | 1.83 m |
Lawrence Roberts | RSA | 1.83 m |
polsstokhoogspringen
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter(s) | land | hoogte |
---|---|---|---|
Lee Barnes | USA | 3.95 m | |
Glen Graham | USA | 3.95 m | |
James Brooker | USA | 3.90 m | |
4 | Henry Petersen | DEN | 3.90 m |
5 | Victor Pickard | CAN | 3.80 m |
6 | Ralph Spearow | USA | 3.70 m |
7 | Maurice Henrijean | BEL | 3.66 m |
verspringen
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter(s) | land | afstand |
---|---|---|---|
William DeHart Hubbard | USA | 7.445 m | |
Edward Gourdin | USA | 7.275 m | |
Sverre Hansen | NOR | 7.26 m | |
4 | Vilho Tuulos | FIN | 7.07 m |
5 | Louis Wilhelme | FRA | 6.99 m |
6 | Christopher MacKintosh | GBR | 6.92 m |
7 | Virgilio Tommasi | ITA | 6.89 m |
hink-stap-springen
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter(s) | land | afstand |
---|---|---|---|
Nick Winter | AUS | WR 15.525 m | |
Luis Brunetto | ARG | 15.425 m | |
Vilho Tuulos | FIN | 15.37 m | |
4 | Väinö Rainio | FIN | 15.01 m |
5 | Folke Janson | SWE | 14.97 m |
6 | Mikio Oda | JPN | 14.35 m |
kogelstoten
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter(s) | land | afstand |
---|---|---|---|
Bud Houser | USA | 14.995 m | |
Glenn Hartranft | USA | 14.895 m | |
Ralph Hills | USA | 14.64 m | |
4 | Hannes Torpo | FIN | 14.45 m |
5 | Norman Anderson | USA | 14.29 m |
6 | Elmer Niklander | FIN | 14.26 m |
discuswerpen
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter(s) | land | afstand |
---|---|---|---|
Bud Houser | USA | OR 46.155 m | |
Vilho Niitymaa | FIN | 44.95 m | |
Thomas Lieb | USA | 44.83 m | |
4 | Augustus Pope | USA | 44.42 m |
5 | Ketil Askildt | NOR | 43.405 m |
6 | Glenn Hartranft | USA | 42.49 m |
kogelslingeren
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter(s) | land | afstand |
---|---|---|---|
Fred Tootell | USA | 53.295 m | |
Matt McGrath | USA | 50.84 m | |
Malcolm Nokes | GBR | 48.875 m | |
4 | Erik Eriksson | FIN | 48.74 m |
5 | Ossian Skiöld | SWE | 45.28 m |
6 | James McEachern | USA | 45.22 m |
speerwerpen
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter(s) | land | afstand |
---|---|---|---|
Jonni Myyrä | FIN | 62.69 m | |
Gunnar Lindström | SWE | 60.92 m | |
Eugene Oberst | USA | 58.35 m | |
4 | Yrjö Ekqvist | FIN | 57.56 m |
5 | William Neufeld | USA | 56.96 m |
6 | Erik Blomqvist | SWE | 56.85 m |
vijfkamp
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter(s) | land | punten |
---|---|---|---|
Eero Lehtonen | FIN | 14 | |
Elemér Somfay | HUN | 16 | |
Robert LeGendre | USA | 18 | |
4 | Leo Leino | FIN | 23 |
5 | Morton Kaer | USA | 24 |
6 | Hugo Lahtinen | FIN | 27 |
De vijfkamp bestond uit verspringen, speerwerpen, 200 m, discuswerpen en 1500 m.
Robert LeGendre kwam tot een WR-afstand van 7.765 m bij het verspringen.
tienkamp
[bewerken | brontekst bewerken]rang | sporter(s) | land | punten |
---|---|---|---|
Harold Osborn | USA | WR 7710.775 | |
Emerson Norton | USA | 7350.895 | |
Aleksander Klumberg-Kolmpere | EST | 7329.360 | |
4 | Antti Hussari | FIN | 7005.175 |
5 | Edward Sutherland | RSA | 6794.1425 |
6 | Ernst Gerspach | SUI | 6743.530 |
7 | Helge Jansson | SWE | 6656.160 |
8 | Harry Frieda | USA | 6618.300 |
Medaillespiegel
[bewerken | brontekst bewerken]rang | land | goud | zilver | brons | totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Verenigde Staten | 12 | 10 | 10 | 32 |
2 | Finland | 10 | 5 | 2 | 17 |
3 | Groot-Brittannië | 3 | 3 | 5 | 11 |
4 | Italië | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | Australië | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Zweden | 0 | 3 | 2 | 5 |
7 | Zwitserland | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | Zuid-Afrika | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Argentinië | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hongarije | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Frankrijk | 0 | 0 | 3 | 3 |
12 | Estland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nederland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Noorwegen | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Nieuw-Zeeland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
totaal | 27 | 27 | 27 | 81 |