County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | South Carolina | ||
Coördinaten | 33°13'12"NB, 81°3'0"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.025 km² | ||
- land | 1.019 km² | ||
- water | 6 km² | ||
Inwoners (2000) |
16.658 (16 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Bamberg | ||
FIPS-code | 45009 | ||
Opgericht | 1897 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Bamberg County | |||
Statistieken volkstelling Bamberg County | |||
|
Bamberg County is een van de 46 county's in de Amerikaanse staat South Carolina.
De county heeft een landoppervlakte van 1.019 km² en telt 16.658 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Bamberg.
Bevolkingsontwikkeling
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 17.296 | — | |
1910 | 18.544 | 7,2% | |
1920 | 20.962 | 13,0% | |
1930 | 19.410 | −7,4% | |
1940 | 18.643 | −4,0% | |
1950 | 17.533 | −6,0% | |
1960 | 16.274 | −7,2% | |
1970 | 15.950 | −2,0% | |
1980 | 18.118 | 13,6% | |
1990 | 16.902 | −6,7% | |
2000 | 16.658 | −1,4% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |