Barbados op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Barbados | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | BAR | |||||||||||||||||||||
NOC | Barbados Olympic Association | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1996 in Atlanta | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Barbados op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1960* · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 *Als onderdeel van de West-Indische Federatie | ||||||||||||||||||||||
|
Barbados nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1996 in Atlanta, Verenigde Staten.
Deelnemers en resultaten
Zie Atletiek op de Olympische Zomerspelen 1996 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Kirk Cummins | 100m (m) | serie 8: 3e in 10,33 kwartfinale 4: 8e in 10,45 | |
Obadele Thompson | serie 7: 1e in 10,33 kwartfinale 3: 3e in 10,14 halve finale 1: 6e in 10,16 | ||
Victor Houston | tienkamp (m) | 100m: 9e in 10,76 (915 punten) verspringen: 10e met 7,53m (942 punten) kogelstoten: 36e met 11,97m (605 punten) | |
Melissa Straker-Taylor | 400m (v) | serie 5: 6e in 52,92 |
Zie Boksen op de Olympische Zomerspelen 1996 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
John Kelman | -57kg (m) | 1e ronde: V van HUN Nagy: scheidsrechterlijke beslissing | |
Marcus Thomas | -75kg (m) | 1e ronde: V van ALG Bahari: scheidsrechterlijke beslissing |
Zie Gymnastiek op de Olympische Zomerspelen 1996 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Shane de Freitas | meerkamp individueel (m) | kwalificatie: 73e met 103,375 punten |
Zie Judo op de Olympische Zomerspelen 1996 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Andrew Payne | -71kg (m) | 1e ronde: V van GEO Dgebuadze |
Zie Schietsport op de Olympische Zomerspelen 1996 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Michael Maskell | skeet (m) | kwalificatie: 49e met 112 punten (22-22-23-22-23) |
Zie Zeilen op de Olympische Zomerspelen 1996 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
O'Neal Marshall | mistral (m) | 240 punten: ( | |
Rodney Reader | laser | 444 punten: (52-47-52-46-52- |
Zie Zwemmen op de Olympische Zomerspelen 1996 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Nicky Neckles | 100m schoolslag (m) | serie 2: 1e in 57,91 | |
200m schoolslag (m) | serie 1: 1e in 2.05,88 | ||
Leah Martindale | 50m vrije slag (v) | serie 5: 3e in 25,76 finale: 5e in 25,49 | |
100m vrije slag (v) | serie 6: 5e in 56,13 finale B: 4e in 56,03 |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) The Atlanta Committee for the Olympic Games (1997). The Official Report of the Centennial Olympic Games Atlanta 1996. Peachtree Publishers, Atlanta.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 1996; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2, deel 3, deel 4 en deel 5.