Verkiezingen 1978 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 17 december 1978 | ||||||
Land | België | ||||||
Te verdelen zetels | 212 (Kamer) 106 (Senaat) | ||||||
Opkomst | 94,91% | ||||||
Resultaat | |||||||
Grootste partij | CVP (NL) PSB (FR) | ||||||
Nieuwe regering | Martens I | ||||||
Vorige regering | Vanden Boeynants II | ||||||
Opvolging verkiezingen | |||||||
| |||||||
|
Op zondag 17 december 1978 werden in België verkiezingen gehouden voor het parlement (Kamer en Senaat). Tegelijk werden de negen provincieraden verkozen.
De vervroegde verkiezingen werden georganiseerd nadat eerste minister Leo Tindemans ontslag nam wegens het Egmontpact, dat België in een federale staat zou hebben omgevormd. Het Vlaams Blok, opgericht uit onvrede met de toegevingen van Volksunie in het Egmontpact, deed voor de eerste keer mee.
Na de verkiezingen werd de regering-Martens I samengesteld.
Uitslag
Kamer
Aantal geldige stemmen: 5.535631
Partij | Stemmen | Percentages | Zetels | Zetelverschil 1977 | |
---|---|---|---|---|---|
CVP | 1447112 | 26,14% | 57 | +1 | |
PSB | 689876 | 12,46% | 31 | -3 | |
BSP | 684976 | 12,37% | 26 | -1 | |
PVV | 573387 | 10,36% | 22 | +5 | |
PSC | 560440 | 10,12% | 25 | +1 | |
VU | 388762 | 7,02% | 14 | -6 | |
FDF-RW | 259019 | 4,68% | 11 | 0 | |
PRLW | 256685 | 4,64% | 15 | -1 | |
KPB/PCB | 180234 | 3,26% | 4 | +4 | |
RW | 128153 | 2,32% | 4 | 0 | |
Vlaams Blok | 75635 | 1,37% | 1 | +1 | |
RAD/UDRT | 48616 | 0,88% | 1 | +1 | |
PSB(LUX) | 30222 | 0,55% | 1 | +1 | |
Andere | 212514 | 3,83% | 0 | 0 |
Senaat
Aantal geldige stemmen: 5.479246
Partij | Stemmen | Percentages | Zetels | Zetelverschil 1977 | |
---|---|---|---|---|---|
CVP | 1420777 | 25,93% | 29 | +1 | |
PSB | 685307 | 12,51% | 17 | -2 | |
BSP | 678776 | 12,39% | 13 | +1 | |
PVV | 572535 | 10,45% | 11 | +2 | |
PSC | 535939 | 9,78% | 12 | +1 | |
VU | 384562 | 7,02% | 7 | -3 | |
PRLW | 330155 | 6,03% | 6 | -1 | |
FDF-RW | 266713 | 4,87% | 7 | +1 | |
KPB/PCB | 182711 | 3,33% | 1 | +1 | |
RW | 123794 | 2,26% | 2 | 0 | |
Vlaams Blok | 80809 | 1,47% | 0 | 0 | |
RAD/UDRT | 51571 | 0,94% | 0 | 0 | |
PSB(LUX) | 30837 | 0,56% | 1 | +1 | |
Andere | 134760 | 2,46% | 0 | 0 |
Verkozenen
- Kamer van volksvertegenwoordigers (samenstelling 1978-1981)
- Samenstelling Belgische Senaat 1978-1981
Regeringsformatie
Na de verkiezingen werd de regering-Martens I gevormd.