Boksen is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1952 in Helsinki.
Heren
Uitslagen per gewichtsklasse:
vlieggewicht (tot 51 kg)
rang | sporter | land |
---|---|---|
Nathan Brooks | USA | |
Edgar Basel | GER | |
Anatoli Boelakov | URS | |
William Toweel | RSA | |
5 | Thorbjørn Clausen | NOR |
David Dower | GBR | |
Mircea Dobrescu | ROU | |
Han Soo-ann | KOR |
bantamgewicht (tot 54 kg)
rang | sporter | land |
---|---|---|
Pentti Hämäläinen | FIN | |
John McNally | IRL | |
Gennadi Garboezov | URS | |
Kang Joon-ho | KOR | |
5 | Vincenzo Dall'Osso | ITA |
František Majdloch | TCH | |
David Moore | USA | |
Helmuth von Gravenitz | RSA |
vedergewicht (tot 57 kg)
rang | sporter | land |
---|---|---|
Ján Zachara | TCH | |
Sergio Caprari | ITA | |
Leonard Leisching | RSA | |
Joseph Ventaja | FRA | |
5 | Edson Brown | USA |
Leszek Drogosz | POL | |
János Erdei | HUN | |
Leonard Walters | CAN |
lichtgewicht (tot 60 kg)
rang | sporter | land |
---|---|---|
Aureliano Bolognesi | ITA | |
Aleksy Antkiewicz | POL | |
Gheorghe Fiat | ROU | |
Erkki Pakkanen | FIN | |
5 | Americo Bonetti | ARG |
István Juhász | HUN | |
Vicente Matute | VEN | |
Frederick Reardon | GBR |
halfweltergewicht (tot 63.5 kg)
rang | sporter | land |
---|---|---|
Charles Adkins | USA | |
Viktor Mednov | URS | |
Erkki Mallenius | FIN | |
Bruno Visintin | ITA | |
5 | Terence Milligan | IRL |
Jean Paternotte | BEL | |
Alexander Webster | RSA | |
René Weismann | FRA |
weltergewicht (tot 67 kg)
rang | sporter | land |
---|---|---|
Zygmunt Chychła | POL | |
Sergej Sjtsjerbakov | URS | |
Günther Heidemann | GER | |
Viktor Jörgensen | DEN | |
5 | Moos Linneman | NED |
Ron Norris | IND | |
Július Torma | TCH | |
Franco Vescovi | ITA |
halfmiddengewicht (tot 71 kg)
rang | sporter | land |
---|---|---|
László Papp | HUN | |
Theunis van Schalkwyk | RSA | |
Eladio Herrera | ARG | |
Boris Tisjin | URS | |
5 | Paulo de Jesus Cavalheiro | BRA |
Guido Mazzinghi | ITA | |
Erich Schöppner | GER | |
Petar Stankoff Spassoff | BUL |
middengewicht (tot 75 kg)
rang | sporter | land |
---|---|---|
Floyd Patterson | USA | |
Vasile Tita | ROU | |
Boris Nikolov | BUL | |
Stig Sjölin | SWE | |
5 | Leen Jansen | NED |
Anthony Madigan | AUS | |
Walter Sentimenti | ITA | |
Dieter Wemhöner | GER |
halfzwaargewicht (tot 81 kg)
rang | sporter | land |
---|---|---|
Norvel Lee | USA | |
Antonio Pacenza | ARG | |
Anatoli Perov | URS | |
Harri Siljander | FIN | |
5 | Giovan-Battista Alfonsetti | ITA |
Lucio Grotone | BRA | |
Tadeusz Grzelak | POL | |
Karl Kistner | GER |
zwaargewicht (boven 81 kg)
rang | sporter | land |
---|---|---|
Ed Sanders | USA | |
Ingemar Johansson | SWE | |
Ilkka Koski | FIN | |
Andries Nieman | RSA | |
5 | Giacomo Di Segni | ITA |
Edgar Heam | GBR | |
Tomislav Krizmanić | YUG | |
Algirdas Sjotsikas | URS |
Medaillespiegel
rang | land | goud | zilver | brons | totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Verenigde Staten | 5 | 0 | 0 | 5 |
2 | Italië | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | Polen | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Finland | 1 | 0 | 4 | 5 |
5 | Tsjecho-Slowakije | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hongarije | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Sovjet-Unie | 0 | 2 | 4 | 6 |
8 | Zuid-Afrika | 0 | 1 | 3 | 4 |
9 | Argentinië | 0 | 1 | 1 | 2 |
Duitsland | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Roemenië | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Zweden | 0 | 1 | 1 | 2 | |
13 | Ierland | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Bulgarije | 0 | 0 | 1 | 1 |
Denemarken | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Frankrijk | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Zuid-Korea | 0 | 0 | 1 | 1 | |
totaal | 10 | 10 | 20 | 40 |