Plaats in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Locatie van Bristol in Rhode Island | |||
Locatie van Rhode Island in de VS | |||
Situering | |||
County | Bristol County | ||
Type plaats | Town | ||
Staat | Rhode Island | ||
Coördinaten | 41° 41′ NB, 71° 16′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 53,4 km² | ||
- land | 26,2 km² | ||
- water | 27,2 km² | ||
Inwoners (2000) |
22.469 (858 inw./km²) | ||
Hoogte | 20 m | ||
Overig | |||
ZIP-code(s) | 02809 | ||
FIPS-code | 09460 | ||
Website | bristolri.us | ||
Detailkaart | |||
Foto's | |||
|
Bristol is een plaats (town) in de Amerikaanse staat Rhode Island, en valt bestuurlijk gezien onder Bristol County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 22.469.[1]
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 53,5 km², waarvan 26,2 km² land en 27,3 km² water. Bristol ligt op ongeveer 20 m boven zeeniveau.[2]
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 12 km rond Bristol.
Externe link
Bronnen, noten en/of referenties