In 1980 werd het 22ste Campeonato Brasiliense gespeeld voor clubs uit het Federaal District, waartoe de hoofdstad Brasilia behoort. De competitie, ook wel Candangão genaamd, werd georganiseerd door de FBF en werd gespeeld van 18 mei tot 9 november. Doordat Brasília alle drie de toernooien won was er geen finale om de titel nodig.
Eerste toernooi
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brasília | 8 | 6 | 2 | 0 | 18:2 | 14 |
2. | Gama | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:4 | 12 |
3. | Guará | 8 | 4 | 4 | 0 | 15:9 | 12 |
4. | Ceilândia | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:16 | 8 |
5. | Comercial | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:13 | 7 |
6. | Taguatinga | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:9 | 6 |
7. | Tiradentes | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:15 | 6 |
8. | Sobradinho | 8 | 0 | 6 | 2 | 6:11 | 6 |
9. | Desportiva Bandeirante | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:20 | 1 |
Geplaatst voor finale |
Tweede toernooi
Groepsfase
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brasília | 8 | 5 | 3 | 0 | 19:3 | 13 |
2. | Gama | 8 | 4 | 4 | 0 | 17:5 | 12 |
3. | Sobradinho | 8 | 3 | 2 | 3 | 6:12 | 8 |
4. | Comercial | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:9 | 8 |
5. | Guará | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:5 | 7 |
6. | Taguatinga | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:5 | 7 |
7. | Tiradentes | 8 | 3 | 0 | 5 | 6:12 | 6 |
8. | Ceilândia | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:8 | 6 |
9. | Desportiva Bandeirante | 8 | 1 | 3 | 4 | 3:18 | 5 |
Finale tweede toernooi |
Finale
| ||||
7 september Finale |
Brasília | 2 – 0 | Gama | |
Derde toernooi
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brasília | 8 | 7 | 1 | 0 | 25:2 | 15 |
2. | Gama | 8 | 5 | 3 | 0 | 22:4 | 13 |
3. | Taguatinga | 8 | 5 | 1 | 2 | 9:6 | 11 |
4. | Sobradinho | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:7 | 11 |
5. | Guará | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:8 | 8 |
6. | Comercial | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:15 | 6 |
7. | Desportiva Bandeirante | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:16 | 3 |
8. | Ceilândia | 8 | 1 | 1 | 6 | 2:16 | 3 |
9. | Tiradentes | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:22 | 2 |
Geplaatst voor finale |
Kampioen
Campeonato Brasiliense de 1980 |
---|
BRASÍLIA Kampioen (4° titel) |