County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Virginia | ||
Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
Coördinaten | 38°1'48"NB, 77°21'0"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.395 km² | ||
- land | 1.379 km² | ||
- water | 16 km² | ||
Inwoners (2000) |
22.121 (16 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Bowling Green | ||
FIPS-code | 51033 | ||
Opgericht | 1728 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Caroline County | |||
Statistieken volkstelling Caroline County | |||
|
Caroline County is een van de 95 county's in de Amerikaanse staat Virginia. Daarnaast kent Virginia 39 onafhankelijke steden die niet tot county's behoren.
De county heeft een landoppervlakte van 1.379 km² en telt 22.121 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Bowling Green.
Bevolkingsontwikkeling
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 16.709 | — | |
1910 | 16.596 | −0,7% | |
1920 | 15.954 | −3,9% | |
1930 | 15.263 | −4,3% | |
1940 | 13.945 | −8,6% | |
1950 | 12.471 | −10,6% | |
1960 | 12.725 | 2,0% | |
1970 | 13.925 | 9,4% | |
1980 | 17.904 | 28,6% | |
1990 | 19.217 | 7,3% | |
2000 | 22.121 | 15,1% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |