County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Iowa | ||
Coördinaten | 43°4'51"NB, 95°8'58"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.482 km² | ||
- land | 1.473 km² | ||
- water | 9 km² | ||
Inwoners (2000) |
17.372 (12 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Spencer | ||
FIPS-code | 19041 | ||
Opgericht | 1851 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Clay County | |||
Statistieken volkstelling Clay County | |||
|
Clay County is een county in de Amerikaanse staat Iowa.
De county heeft een landoppervlakte van 1.473 km² en telt 17.372 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Spencer.
Bevolkingsontwikkeling
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 13.401 | — | |
1910 | 12.766 | −4,7% | |
1920 | 15.660 | 22,7% | |
1930 | 16.107 | 2,9% | |
1940 | 17.762 | 10,3% | |
1950 | 18.103 | 1,9% | |
1960 | 18.504 | 2,2% | |
1970 | 18.464 | −0,2% | |
1980 | 19.576 | 6,0% | |
1990 | 17.585 | −10,2% | |
2000 | 17.372 | −1,2% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |
Zie de categorie Clay County, Iowa van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.