Dansk Skøjte Union | ||||
---|---|---|---|---|
Deense Schaats Unie | ||||
DSU | ||||
Sport | Kunstschaatsen Langebaanschaatsen | |||
Algemene gegevens | ||||
Voorzitter | Ingelise Blangsted | |||
Zetel | Brøndby | |||
Land | Denemarken | |||
Aantal leden | 2.503 (2018) | |||
Aantal verenigingen | 21 (2018) | |||
Geschiedenis | ||||
Oprichtingsdatum | 1912 | |||
Structuur | ||||
Wereldbond | ISU | |||
Olympisch comité | Danmarks Idrætsforbund | |||
http://www.danskate.dk | ||||
|
De Dansk Skøjte Union (DSU) is de koepelorganisatie in Denemarken voor de beoefening van het kunstschaatsen en langebaanschaatsen. De DSU organiseert het kunstschaatsen en langebaanschaatsen in Denemarken en vertegenwoordigt het Deense kunstschaatsen en langebaanschaatsen op internationale sportevenementen.
De bond is opgericht in 1912 en sinds 1913 lid van de Internationale Schaatsunie. Anno 2018 telde de federatie 2.503 leden, verspreid over 21 verenigingen.
Ledenaantallen
Hieronder de ontwikkeling van het ledenaantal en het aantal verenigingen:[1]
Jaar | Ledenaantallen | Verenigingen | ||
---|---|---|---|---|
Mannen | Vrouwen | Totaal | ||
2018 | 194 | 2.309 | 2.503 | 21 |
2017 | 130 | 1.896 | 2.026 | 19 |
2016 | 134 | 1.840 | 1.974 | 19 |
2015 | 194 | 1.676 | 1.870 | 19 |
2014 | 146 | 1.706 | 1.852 | 18 |
2013 | 135 | 1.619 | 1.754 | 18 |
2012 | 174 | 1.710 | 1.884 | 19 |
2011 | 191 | 1.628 | 1.819 | 20 |
2010 | 233 | 1.848 | 2.081 | 20 |
2009 | 180 | 1.595 | 1.775 | 18 |
2008 | 404 | 2.166 | 2.570 | 18 |
2007 | 522 | 2.010 | 2.532 | 16 |
2006 | 540 | 1.909 | 2.449 | 16 |
2005 | 453 | 1.725 | 2.178 | 16 |
2004 | 324 | 1.660 | 1.984 | 17 |
2003 | 522 | 1.608 | 2.130 | 18 |
2002 | 472 | 1.629 | 2.101 | 18 |
2001 | 357 | 1.602 | 1.959 | 17 |
2000 | 2.045 | 2.228 | 4.273 | 58 |
1999 | 1.771 | 2.125 | 3.896 | 60 |
1998 | 1.176 | 1.971 | 3.147 | 42 |
1997 | 1.066 | 1.905 | 2.971 | 44 |
1996 | 844 | 1.980 | 2.824 | 48 |
1995 | 707 | 2.215 | 2.922 | 46 |
1994 | 459 | 1.951 | 2.410 | 30 |
1993 | 398 | 1.796 | 2.194 | 27 |
1992 | 477 | 1.880 | 2.357 | 27 |
1991 | 496 | 2.001 | 2.497 | 30 |
1990 | 420 | 1.707 | 2.127 | 18 |
1989 | 465 | 1.720 | 2.185 | 20 |
1988 | 398 | 1.703 | 2.101 | 21 |
1987 | 293 | 1.565 | 1.858 | 19 |
1986 | 340 | 1.637 | 1.977 | 21 |
1985 | 334 | 1.558 | 1.892 | 20 |
1984 | 356 | 1.612 | 1.968 | 21 |
1983 | 369 | 1.726 | 2.095 | 23 |
1982 | 345 | 1.910 | 2.255 | 24 |
1981 | 380 | 1.984 | 2.364 | 24 |
1980 | 551 | 2.006 | 2.557 | 24 |
1979 | 587 | 2.317 | 2.904 | 27 |
1978 | 790 | 2.419 | 3.209 | 26 |
1977 | 776 | 2.209 | 2.985 | 27 |
1976 | - | - | ||
1975 | 5.766 | 24 | ||
1974 | 5.595 | 23 | ||
1973 | 5.380 | 22 | ||
1972 | 5.290 | 21 | ||
1971 | 4.890 | 19 | ||
1970 | 5.150 | 24 | ||
1969 | 5.100 | 24 | ||
1968 | 5.030 | 28 | ||
1967 | 5.030 | 28 | ||
1966 | 5.400 | 27 | ||
1965 | 6.200 | 26 | ||
1964 | - | - | ||
1963 | 6.100 | 24 | ||
1962 | 4.800 | 24 | ||
1961 | 6.600 | 23 | ||
1960 | 7.200 | 23 | ||
1959 | - | - | ||
1958 | 6.800 | 23 | ||
1957 | 6.600 | 23 | ||
1956 | - | - | ||
1955 | 7.000 | 20 | ||
1954 | 3.255 | 16 | ||
1953 | - | - | ||
1952 | 3.090 | 18 | ||
1951 | - | - | ||
1950 | 3.343 | 17 | ||
1945 | 3.657 | 18 |
- Dit artikel of een eerdere versie ervan is een (gedeeltelijke) vertaling van het artikel Dansk Skøjte Union op de Deenstalige Wikipedia, dat onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen valt. Zie de bewerkingsgeschiedenis aldaar.