Gemeente in de Filipijnen | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Eiland | Luzon | ||
Provincie | Pangasinan | ||
Regio | Ilocos Region (regio I) | ||
Coördinaten | 15° 59′ NB, 119° 53′ OL | ||
Statistische informatie | |||
Inwoners (2007) |
27.027 | ||
Bestuurlijke informatie | |||
Barangays | 18 | ||
Tijdzone | UTC+8 | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
Positie van Dasol binnen Pangasinan | |||
|
Dasol is een gemeente in de Filipijnse provincie Pangasinan op het eiland Luzon. Bij de laatste census in 2007 had de gemeente ruim 27 duizend inwoners[1].
Geografie
Bestuurlijke indeling
Dasol is onderverdeeld in de volgende 18 barangays[2]:
|
|
Demografie
Aantal inwoners van Dasol | |||
---|---|---|---|
Census | Inwoners | %/jr | |
2000 | 25.381 | — | |
2007 | 27.027 | 0,87% |
Dasol had bij de census van 2007 een inwoneraantal van 27.027 mensen. Dit zijn 1.646 mensen (6,5%) meer dan bij de vorige census van 2000. De gemiddelde jaarlijkse groei komt daarmee uit op 0,87%, hetgeen lager is dan het landelijk jaarlijks gemiddelde over deze periode (2,04%)[1][3].
Bronnen