County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Oklahoma | ||
Tijdzone | Central Standard Time (UTC−6) | ||
Coördinaten | 36°24'36"NB, 94°48'0"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 2.052 km² | ||
- land | 1.918 km² | ||
- water | 134 km² | ||
Inwoners (2000) |
37.077 (19 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Jay | ||
FIPS-code | 40041 | ||
Opgericht | 1907 | ||
Website | delaware | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Delaware County | |||
Statistieken volkstelling Delaware County | |||
|
Delaware County is een van de 77 county's in de Amerikaanse staat Oklahoma.
De county heeft een landoppervlakte van 1.918 km² en telt 37.077 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Jay.
Zie de categorie Delaware County, Oklahoma van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.