Denemarken was een van de deelnemende landen aan het wereldkampioenschap voetbal 2010 in Zuid-Afrika. De laatste deelname van de Denen was in 2002. Denemarken kwalificeerde zich als een van de dertien Europese landen.
Oefeninterlands
Denemarken speelde vier oefeninterlands in de aanloop naar het WK voetbal 2010 in Zuid-Afrika.
| ||||
3 maart 2010 Vriendschappelijk «onderlinge duels» 19:30 uur |
Oostenrijk | 2 – 1 | Denemarken | Ernst-Happel-Stadion, Wenen Toeschouwers: 13.500 Scheidsrechter: Pavel Královec (CZE) |
Franz Schiemer 12' Roman Wallner 37' |
17' Nicklas Bendtner |
| ||||
27 mei 2010 Vriendschappelijk «onderlinge duels» 19:15 uur |
Denemarken | 2 – 0 | Senegal | Energi Nord Arena, Aalborg Toeschouwers: 14.112 Scheidsrechter: Bas Nijhuis (NED) |
Christian Poulsen 26' Thomas Enevoldsen 90' |
| ||||
1 juni 2010 Vriendschappelijk «onderlinge duels» 13:00 uur |
Australië | 1 – 0 | Denemarken | Ruimsig Stadion, Roodepoort Toeschouwers: 6.000 Scheidsrechter: Daniel Bennett (RSA) |
Joshua Kennedy 71' |
| ||||
5 juni 2010 Vriendschappelijk «onderlinge duels» 13:00 uur |
Zuid-Afrika | 1 – 0 | Denemarken | Lucas Masterpieces Moripe Stadium, Pretoria Toeschouwers: 28.000 Scheidsrechter: Charles Mbaga (TAN) |
Katlego Mphela 76' |
Selectie
Op 28 mei 2010 maakte bondscoach Morten Olsen zijn WK-selectie bekend.[1]
Nummer / Naam | Geboortedatum | Caps | Goals | Club | Duels | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doel | ||||||||||
1 | Thomas Sørensen | 12/06/1976 | Stoke City | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
16 | Stephan Andersen | 26/11/1981 | Brøndby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Jesper Christiansen | 24/04/1978 | FC Kopenhagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Verdediging | ||||||||||
3 | Simon Kjær | 26/03/1989 | Palermo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
4 | Daniel Agger | 12/12/1984 | Liverpool | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | William Kvist | 24/02/1985 | FC Kopenhagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Lars Jacobsen | 20/09/1979 | Blackburn Rovers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Per Krøldrup | 31/07/1979 | Fiorentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | Simon Poulsen | 07/10/1984 | AZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Patrick Mtiliga | 28/01/1981 | Málaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Middenveld | ||||||||||
2 | Christian Poulsen | 28/02/1980 | Juventus | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | Daniel Jensen | 25/06/1979 | Werder Bremen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Jesper Grønkjær | 12/08/1977 | FC Kopenhagen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Martin Jørgensen | 06/10/1975 | Aarhus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Thomas Kahlenberg | 20/03/1983 | VfL Wolfsburg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Jakob Poulsen | 07/07/1983 | Aarhus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Mikkel Beckmann | 24/10/1983 | Randers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Thomas Enevoldsen | 27/07/1987 | FC Groningen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Christian Eriksen | 14/02/1992 | Ajax | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aanval | ||||||||||
9 | Jon Dahl Tomasson | 29/08/1976 | Feyenoord | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Nicklas Bendtner | 16/01/1988 | Arsenal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
18 | Søren Larsen | 06/09/1981 | MSV Duisburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Dennis Rommedahl | 22/07/1978 | Ajax | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Bondscoach | ||||||||||
Morten Olsen | 14/08/ 1949 |
WK-wedstrijden
Groep E
| ||||
14 juni 2010 «onderlinge duels» 13:30 uur |
Nederland | 2 – 0 | Denemarken | Soccer City, Johannesburg Toeschouwers: 83.465 Scheidsrechter: Stéphane Lannoy |
Daniel Agger 47' (e.d.)
Dirk Kuijt 85' |
(details) |
| ||||
19 juni 2010 «onderlinge duels» 20:30 uur |
Kameroen | 1 – 2 | Denemarken | Loftus Versfeld Stadion, Pretoria Toeschouwers: 38.000 Scheidsrechter: Jorge Larrionda |
Samuel Eto'o 10' | (details) | 33' Nicklas Bendtner 61' Dennis Rommedahl |
| ||||
24 juni 2010 «onderlinge duels» 20:30 uur |
Denemarken | 1 – 3 | Japan | Royal Bafokeng Stadion, Rustenburg Toeschouwers: 27.967 Scheidsrechter: Jerome Damon |
Jon Dahl Tomasson 81' | (details) | 17' Keisuke Honda 30' Yasuhito Endo 87' Shinji Okazaki |
Eindstand
Land | Wed | Win | Gel | Ver | DV | DT | +/- | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nederland | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 |
Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
Denemarken | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | –3 | 3 |
Kameroen | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | –3 | 0 |
Bronnen, noten en/of referenties