Gemeente in Brazilië | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Zuid | ||
Staat | Santa Catarina | ||
Mesoregio | Vale do Itajaí | ||
Microregio | Rio do Sul | ||
Coördinaten | 26° 59′ ZB, 49° 44′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 181,018 km² | ||
Inwoners (2009) |
3.583 (17,0 inw./km²) | ||
Hoogte | 390 m | ||
Gemeentenummer | 4205100 | ||
Politiek | |||
Burgemeester | Edna Beltrame Gesser | ||
Gesticht | 17 mei 1962 | ||
Overig | |||
Tijdzone | UTC−3 | ||
HDI | 0,794 | ||
Website | donaemma.sc.gov.br | ||
Detailkaart | |||
Locatie van Dona Emma in de staat Santa Catarina | |||
|
Dona Emma is een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina. De gemeente telt 3.583 inwoners (schatting 2009).
Aangrenzende gemeenten
De gemeente grenst aan José Boiteux, Presidente Getúlio, Rio do Oeste, Taió en Witmarsum.
Bronnen, noten en/of referenties