Civil parish in Engeland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | South East England | ||
Graafschap | Kent | ||
District | Sevenoaks | ||
Coördinaten | 51° 12' NB, 0° 4' OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 22,0244 km² | ||
Inwoners (2011) |
8907 (404 inw./km²) | ||
Overig | |||
Postcode(s) | TN8 | ||
Netnummer(s) | 01732 | ||
Grid code | TQ445465 | ||
Post town | EDENBRIDGE | ||
ONS-code | E04004989 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
De baptistenkerk. | |||
|
Edenbridge is een civil parish in het bestuurlijke gebied Sevenoaks, in het Engelse graafschap Kent. In 2001 telde de plaats 7808 inwoners.
Galerij
Bronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie Edenbridge, Kent van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Geplaatst op:
14-07-2007
14-07-2007
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.