County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Nevada | ||
Coördinaten | 37°47'4,92"NB, 117°37'56,53"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 9.295 km² | ||
- land | 9.294 km² | ||
- water | 1 km² | ||
Inwoners (2000) |
971 (0 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Goldfield | ||
FIPS-code | 32009 | ||
Opgericht | 1861 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Esmeralda County | |||
Statistieken volkstelling Esmeralda County | |||
|
Esmeralda County is een county in de Amerikaanse staat Nevada.
De county heeft een landoppervlakte van 9.294 km² en telt 971 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Goldfield.
Bevolkingsontwikkeling
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 1.972 | — | |
1910 | 9.369 | 375,1% | |
1920 | 2.410 | −74,3% | |
1930 | 1.077 | −55,3% | |
1940 | 1.554 | 44,3% | |
1950 | 614 | −60,5% | |
1960 | 619 | 0,8% | |
1970 | 629 | 1,6% | |
1980 | 777 | 23,5% | |
1990 | 1.344 | 73,0% | |
2000 | 971 | −27,8% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |