Finland op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Land | Finland | ||||||||||||||||
IOC-landcode | FIN | ||||||||||||||||
NOC | Finnish Olympic Committee (fi) externe link | ||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1952 in Oslo | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Finland op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Finland op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 1952, die in Oslo (Noorwegen) werden gehouden, nam Finland voor de zesde keer deel.
Medailleoverzicht
Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
---|---|---|---|
Langlaufen | Veikko Hakulinen | 50 km (m) | ![]() |
Heikki Hasu Paavo Lonkila Urpo Korhonen Tapio Mäkelä |
4x10 km estafette (m) | ![]() | |
Lydia Wideman | 10 km (v) | ![]() | |
Tapio Mäkelä | 18 km (m) | ![]() | |
Eero Kolehmainen | 50 km (m) | ![]() | |
Mirja Hietamies | 10 km (v) | ![]() | |
Noordse combinatie | Heikki Hasu | mannen | ![]() |
Langlaufen | Paavo Lonkila | 18 km (m) | ![]() |
Siiri Rantanen | 10 km (v) | ![]() |
Deelnemers en resultaten

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Pekka Alonen | reuzenslalom (m) | 55e | 3.00,2 (+35,2) |
slalom (m) | 14e | 2.08,7 (+8,7) 1.04,8+1.03,9 | |
Pentti Alonen | afdaling (m) | 44e | 2.59,7 (+28,9) |
reuzenslalom (m) | 31e | 2.45,1 (+20,1) | |
slalom (m) | r1: 51e | 2e run niet startgerechtigd 1.12,5+dns | |
Niilo Juvonen | reuzenslalom (m) | 44e | 2.52,8 (+27,8) |
slalom (m) | dnf | 1e run niet gefinisht | |
Eino Kalpala | afdaling (m) | 56e | 3.16,2 (+45,4) |
reuzenslalom (m) | 42e | 2.52,3 (+27,3) | |
slalom (m) | r1: 39e | 2e run niet startgerechtigd 1.09,2+dns |

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Kalle Tuulos | mannen | 13e | pc. 112,0; 131,211 punten |
Leena Pietilä | vrouwen | 20e | pc. 185,0; 124,733 punten |

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Tapio Mäkelä | 18 km (m) | ![]() |
1:02.09 (+0.35) |
Paavo Lonkila | ![]() |
1:02.20 (+0.46) | |
Heikki Hasu | 4e | 1:02.24 (+0.50) | |
Tauno Sipilä | 8e | 1:03.40 (+2.06) | |
Toivo Oikarinen | 10e | 1:04.07 (+2.33) | |
Paavo Korhonen | 14e | 1:05.30 (+3.56) | |
Aulis Sipponen | 16e | 1:06.03 (+4.29) | |
Eeti Nieminen | 21e | 1:08.24 (+6.50) | |
Veikko Hakulinen | 50 km (m) | ![]() |
3:33.33 |
Eero Kolehmainen | ![]() |
3:38.11 (+4.38) | |
Kalevi Mononen | 5e | 3:39.21 (+5.48) | |
Pekka Kuvaja | 9e | 3:46.31 (+12.58) | |
Heikki Hasu Paavo Lonkila Urpo Korhonen Tapio Mäkelä |
4x10 km estafette |
![]() |
2:20.16 (35.01 / 35.22 / 35.47 / 34.06) |
Lydia Wideman | 10 km (v) | ![]() |
41.40 |
Mirja Hietamies | ![]() |
42.39 (+0.59) | |
Siiri Rantanen | ![]() |
42.50 (+1.10) | |
Sirkka Polkunen | 5e | 43.07 (+1.27) |

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Heikki Hasu | mannen | ![]() |
447,50 punten schans: 207,5 (63,0+63,0+61,0 m) 18 km: 240,00 (1:02.24) |
Paavo Korhonen | 4e | 434,73 punten schans: 206,0 (61,0+61,0+63,5 m) 18 km: 228,73 (1:05.30) | |
Aulis Sipponen | 7e | 425,23 punten schans: 198,5 (59,0+60,0+61,5 m) 18 km: 226,73 (1:06.03) | |
Eeti Nieminen | 8e | 424,18 punten schans: 206,0 (59,0+62,5+64,5 m) 18 km: 218,18 (1:08.24) |

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Kalevi Laitinen | 500 m (m) | 21e | 45,4 (+2,2) |
1500 m (m) | 24e | 2.27,1 (+6,7) | |
5000 m (m) | 22e | 8.52,4 (+41,8) | |
Pentti Lammio | 5000 m (m) | 7e | 8.31,9 (+21,3) |
10.000 m (m) | 4e | 17.20,5 (+34,7) | |
Lassi Parkkinen | 500 m (m) | dnf | opgave |
1500 m (m) | 6e | 2.23,0 (+2,6) | |
10.000 m (m) | 8e | 17.36,8 (+51,0) | |
Kauko Salomaa | 500 m (m) | 24e | 45,7 (+2,5) |
1500 m (m) | 7e | 2.23,3 (+2,9) | |
5000 m (m) | 13e | 8.40,1 (+29,5) | |
10.000 m (m) | 12e | 17.49,6 (+1.03,8) | |
Toivo Salonen | 500 m (m) | 8e | 44,2 (+1,0) |
1500 m (m) | 25e | 2.27,4 (+7,0) | |
Matti Tuomi | 5000 m (m) | 12e | 8.40,0 (+29,4) |
10.000 m (m) | 23e | 18.25,5 (+1.39,7) |

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Antti Hyvärinen | mannen | 7e | 213,5 punten (66,5+61,5 m) |
Pentti Uotinen | 8e | 213,0 punten (63,0+64,5 m) | |
Olavi Kuronen | 12e | 204,5 punten (62,5+61,5 m) | |
Tauno Luiro | 18e | 199,5 punten (60,5+64,0 m) |

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Unto Viitala Pekka Myllylä Yrjö Hakala Aarne Honkavaara Erkki Hytönen Pentti Isotalo Matti Karumaa Ossi Kauppi Keijo Kuusela Kauko Mäkinen Christian Rapp Esko Rehoma Matti Rintakoski Eero Saari Eero Salisma Lauri Silván Jukka Vuolio |
mannen | 7e | toernooi: 2 - 9 ![]() ![]() 0 - 12 ![]() ![]() 3 - 13 ![]() ![]() 2 - 8 ![]() ![]() 5 - 2 ![]() ![]() 2 - 11 ![]() ![]() 5 - 1 ![]() ![]() 2 - 4 ![]() ![]() |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) (no) The Organising Committee (1952). Oslo 1952; De VI Olympiske Vinterleker - VI Olympic Winter Games. Kirstes Boktrykkeri, Oslo.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Winterspelen van 1952; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation.
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité