County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Illinois | ||
Coördinaten | 40°28'48"NB, 90°12'36"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 2.286 km² | ||
- land | 2.242 km² | ||
- water | 44 km² | ||
Inwoners (2000) |
38.250 (17 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Lewistown | ||
FIPS-code | 17057 | ||
Opgericht | 1823 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Fulton County | |||
Statistieken volkstelling Fulton County | |||
|
Fulton County is een county in de Amerikaanse staat Illinois.
De county heeft een landoppervlakte van 2.242 km² en telt 38.250 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Lewistown.
Bevolkingsontwikkeling
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 46.201 | — | |
1910 | 49.549 | 7,2% | |
1920 | 48.163 | −2,8% | |
1930 | 43.983 | −8,7% | |
1940 | 44.627 | 1,5% | |
1950 | 43.716 | −2,0% | |
1960 | 41.954 | −4,0% | |
1970 | 41.890 | −0,2% | |
1980 | 43.687 | 4,3% | |
1990 | 38.080 | −12,8% | |
2000 | 38.250 | 0,4% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |
Zie de categorie Fulton County, Illinois van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.