German Darts Open 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | 13-15 april 2018 | |||
Locatie | Saarlandhalle | |||
Plaats | Saarbrücken | |||
Land | Duitsland | |||
Organisator(s) | PDC | |||
Format | Legs | |||
Prijzengeld | £135,000 | |||
Prijzengeld voor winnaar | £25,000 | |||
Hoogste uitgooi | 167 Steve Lennon | |||
Winnaar(s) | Max Hopp | |||
|
De German Darts Open 2018 was de derde van dertien Europese Tour evenementen van de PDC Pro Tour 2018. Het toernooi werd gehouden van 13 tot en met 15 april in Saarbrücken, Duitsland.
Max Hopp won het toernooi door in de finale met 8-7 te winnen van Michael Smith. Daarvoor had hij ook al o.a. Peter Wright en Rob Cross aan de kant gezet.
Hopp werd zo de eerste Host Nation Qualifier die de finale van een PDC European Tour-evenement bereikte en zelfs won. Ook was hij de eerste Duitser die een PDC Tour-evenement op zijn naam schreef. Hij won zowel zijn halve finale als de finale met een 121-finish, terwijl zijn tegenstander op een tweedartsfinish stond.
Prijzengeld
Het totale prijzengeld voor elk European Tour evenement bedroeg ook dit jaar £135.000.
Plaats (aantal spelers) | Prijzengeld (Totaal: £135.000) | |
---|---|---|
Winnaar | (1) | £25.000 |
Runner-up | (1) | £10.000 |
Halvefinalist | (2) | £6.000 |
Kwartfinalist | (4) | £4.000 |
Laatste 16 | (8) | £3.000 |
Laatste 32 | (16) | £2.000 |
Eerste ronde | (16) | £1.000 |
Het prijzengeld telt mee voor de PDC Order of Merit, de Pro Tour Order of Merit en de European Tour Order of Merit. Maar als een geplaatste (top 16) speler in de tweede ronde wordt uitgeschakeld krijgt hij wel het prijzengeld van £2.000, maar telt dat NIET mee voor de Orders of Merit, zelfs niet voor de European Tour Order of Merit.
Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers bestaan uit de top 16 van de PDC Pro Tour Order of Merit op 27 februari 2018. Deze 16 spelers waren direct geplaatst voor de tweede ronde. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van vijf kwalificatie evenementen - 18 naar de UK Qualifier van 9 maart in Barnsley, acht naar de West/South European Qualifier van 12 april, vier naar de Host Nation Qualifier van 12 april, één naar de winnaar van de Nordic & Baltic Qualifier van 27 januari[1] en een van de East European Qualifier van 27 januari.[2]
Simon Whitlock meldde zich op de speeldag ziek. Daarom kreeg Daniel Larsson een bye naar de derde ronde.
|
|
|
Schema
Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | Halve Finale | Finale | |||||||||||||||||||||||
Richard North (95.64) | 4 | 1 | Michael van Gerwen (95.86) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Danny Noppert (93.97) | 6 | Danny Noppert (87.91) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1 | van Gerwen (98.72) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Tabern (90.36) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Alan Tabern (98.83) | 6 | 16 | Steve Beaton (89.55) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Dragutin Horvat (91.23) | 4 | Alan Tabern (94.13) | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | van Gerwen (100.23) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | White (105.92) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Luke Woodhouse (85.24) | 4 | 8 | Dave Chisnall (108.65) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jose Justicia (77.07) | 6 | Jose Justicia (89.54) | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Chisnall (90.30) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | White (106.09) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Terry Jenkins (88.23) | 4 | 9 | Ian White (83.67) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cameron Menzies (94.25) | 6 | Cameron Menzies (84.25) | 3 | |||||||||||||||||||||||||
9 | White (96.20) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Smith (107.24) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
René Eidams (79.81) | 6 | 5 | Daryl Gurney (92.68) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ricky Williams (73.47) | 4 | René Eidams (81.72) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Gurney (97.46) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | King (98.54) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
James Wade (93.46) | 6 | 12 | Mervyn King (94.20) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Tytus Kanik (85.69) | 2 | James Wade (95.03) | 3 | |||||||||||||||||||||||||
12 | King (93.14) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Smith (99.52) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Robert Thornton (82.17) | 0 | 4 | Michael Smith (95.69) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Steve Lennon (96.97) | 6 | Steve Lennon (92.77) | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Smith (100.70) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Klaasen (93.07) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Maik Kuivenhoven (90.03) | 6 | 13 | Jelle Klaasen (83.56) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Tobias Müller (78.11) | 1 | Maik Kuivenhoven (78.54) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Smith (95.17) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Hopp (94.62) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Max Hopp (99.49) | 6 | 2 | Peter Wright (91.65) | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Zoran Lerchbacher (85.79) | 1 | Max Hopp (94.26) | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Hopp (84.21) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | van de Pas (81.46) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Paul Nicholson (92.17) | 6 | 15 | Benito van de Pas (85.98) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nathan Aspinall (87.00) | 2 | Paul Nicholson (86.48) | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Hopp (96.89) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Cullen (98.10) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Ronny Huybrechts (94.82) | 3 | 7 | Joe Cullen (92.45) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Luke Humphries (103.63) | 6 | Luke Humphries (92.60) | 5 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Cullen (93.66) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Larsson (81.29) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Jan Dekker (91.72) | 2 | 10 | Simon Whitlock | |||||||||||||||||||||||||
Daniel Larsson (92.82) | 6 | Daniel Larsson | bye | |||||||||||||||||||||||||
Hopp (100.23) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Cross (99.19) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Jermaine Wattimena (88.41) | 6 | 6 | Mensur Suljović (94.86) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Keegan Brown (61.06) | 0 | Jermaine Wattimena (88.25) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Suljović (100.13) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Price (98.15) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Kirk Shepherd (94.31) | 6 | 11 | Gerwyn Price (93.75) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Simon Stevenson (86.33) | 1 | Kirk Shepherd (87.39) | 4 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Price (92.67) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Cross (105.09) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Dimitri van den Bergh (98.13) | 6 | 3 | Rob Cross (103.66) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
William O'Connor (90.77) | 3 | Dimitri van den Bergh (88.36) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Cross (99.80) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Webster (86.63) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Steve West (99.23) | 6 | 14 | Darren Webster (103.38) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Matthew Edgar (90.08) | 2 | Steve West (101.19) | 2 |
- ↑ Gearchiveerde kopie. Gearchiveerd op 27 juli 2021. Geraadpleegd op 16 april 2020.
- ↑ Gearchiveerde kopie. Gearchiveerd op 28 november 2020. Geraadpleegd op 16 april 2020.
- ↑ Gearchiveerde kopie. Gearchiveerd op 23 oktober 2020. Geraadpleegd op 16 april 2020.
- ↑ Gearchiveerde kopie. Gearchiveerd op 29 oktober 2020. Geraadpleegd op 16 april 2020.
- ↑ Gearchiveerde kopie. Gearchiveerd op 14 augustus 2020. Geraadpleegd op 16 april 2020.
- ↑ Gearchiveerde kopie. Gearchiveerd op 5 juni 2020. Geraadpleegd op 16 april 2020.
- ↑ Gearchiveerde kopie. Gearchiveerd op 5 juni 2020. Geraadpleegd op 16 april 2020.