

Gewichtheffen is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1980 in Moskou.
De wedstrijden vormden tegelijkertijd de Wereldkampioenschappen gewichtheffen van dat jaar.
Heren
vlieggewicht (tot 52 kg)
rang | sporter(s) | land | trekken | stoten | totaal |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kanybek Osmonalijev | ![]() |
107.5 kg | 137.5 kg | 245.0 kg |
![]() |
Ho Bong-choi | ![]() |
110.0 kg | 135.0 kg | 245.0 kg |
![]() |
Han Gyong-si | ![]() |
110.0 kg | 135.0 kg | 245.0 kg |
4 | Béla Oláh | ![]() |
110.0 kg | 135.0 kg | 245.0 kg |
5 | Stefan Leletko | ![]() |
105.0 kg | 135.0 kg | 240.0 kg |
6 | Ferenc Hornyák | ![]() |
107.5 kg | 130.0 kg | 237.5 kg |
7 | Francisco Casamayor | ![]() |
102.5 kg | 130.0 kg | 232.5 kg |
8 | Adjya Jugdernamjil | ![]() |
97.5 kg | 117.5 kg | 215.0 kg |
bantamgewicht (tot 56 kg)
rang | sporter(s) | land | trekken | stoten | totaal |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Daniel Nuñez Aguiar | ![]() |
125.0 kg | 150.0 kg | 275.0 kg |
![]() |
Joerik Sarkisjan | ![]() |
112.5 kg | 157.5 kg | 270.0 kg |
![]() |
Tadeusz Dembończyk | ![]() |
120.0 kg | 145.0 kg | 265.0 kg |
4 | Andreas Letz | ![]() |
115.0 kg | 150.0 kg | 265.0 kg |
5 | Yang Eui-yong | ![]() |
112.5 kg | 150.0 kg | 262.5 kg |
6 | Imre Stefanovics | ![]() |
115.0 kg | 145.0 kg | 260.0 kg |
7 | Gheorghe Maftei | ![]() |
105.0 kg | 142.5 kg | 247.5 kg |
8 | Pavel Petre | ![]() |
105.0 kg | 140.0 kg | 245.0 kg |
vedergewicht (tot 60 kg)
rang | sporter(s) | land | trekken | stoten | totaal |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Viktor Mazin | ![]() |
130.0 kg | 160.0 kg | 290.0 kg |
![]() |
Stefan Dimitrov | ![]() |
127.5 kg | 160.0 kg | 287.5 kg |
![]() |
Marek Seweryn | ![]() |
127.5 kg | 155.0 kg | 282.5 kg |
4 | Antoni Pawlak | ![]() |
120.0 kg | 155.0 kg | 275.0 kg |
5 | Julio Loscos | ![]() |
125.0 kg | 150.0 kg | 275.0 kg |
6 | František Nedvěd | ![]() |
122.5 kg | 150.0 kg | 272.5 kg |
7 | Victor Perez | ![]() |
117.5 kg | 152.5 kg | 270.0 kg |
8 | Gelu Radu | ![]() |
115.0 kg | 150.0 kg | 265.0 kg |
lichtgewicht (tot 67.5 kg)
rang | sporter(s) | land | trekken | stoten | totaal |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Janko Roessev | ![]() |
147.5 kg | 195.0 kg | 342.5 kg |
![]() |
Joachim Kunz | ![]() |
145.0 kg | 190.0 kg | 335.0 kg |
![]() |
Mintsjo Pasjov | ![]() |
142.5 kg | 182.5 kg | 325.0 kg |
4 | Daniel Senet | ![]() |
147.5 kg | 175.0 kg | 322.5 kg |
5 | Gunter Ambraß | ![]() |
140.0 kg | 180.0 kg | 320.0 kg |
6 | Zbigniew Kaczmarek | ![]() |
140.0 kg | 177.5 kg | 317.5 kg |
7 | Raúl Gonzalez | ![]() |
145.0 kg | 172.5 kg | 317.5 kg |
8 | Virgel Dociu | ![]() |
140.0 kg | 170.0 kg | 310.0 kg |
middengewicht (tot 75 kg)
rang | sporter(s) | land | trekken | stoten | totaal |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Assen Zlatev | ![]() |
160.0 kg | 200.0 kg | 360.0 kg |
![]() |
Aleksandr Pervy | ![]() |
157.5 kg | 200.0 kg | 357.5 kg |
![]() |
Nedeltsjo Kolev | ![]() |
157.5 kg | 187.5 kg | 345.0 kg |
4 | Julio Echenique González | ![]() |
145.0 kg | 182.5 kg | 327.5 kg |
5 | Dragomir Ciorosian | ![]() |
140.0 kg | 182.5 kg | 322.5 kg |
6 | Tapio Kinnunen | ![]() |
142.5 kg | 177.5 kg | 320.0 kg |
7 | Bertil Sollevi | ![]() |
137.5 kg | 172.5 kg | 310.0 kg |
8 | Newton Burrowes | ![]() |
130.0 kg | 172.5 kg | 302.5 kg |
lichtzwaargewicht (tot 82.5 kg)
rang | sporter(s) | land | trekken | stoten | totaal |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Joerik Vardanjan | ![]() |
177.5 kg | 222.5 kg | 400.0 kg |
![]() |
Blagoj Blagojev | ![]() |
175.0 kg | 197.5 kg | 372.5 kg |
![]() |
Dušan Poliačik | ![]() |
160.0 kg | 207.5 kg | 367.5 kg |
4 | Jan Lisowski | ![]() |
150.0 kg | 205.0 kg | 355.0 kg |
5 | Krassimir Drandarov | ![]() |
155.0 kg | 200.0 kg | 355.0 kg |
6 | Paweł Rabczewski | ![]() |
155.0 kg | 195.0 kg | 350.0 kg |
7 | Detlef Blasche | ![]() |
152.5 kg | 192.5 kg | 345.0 kg |
8 | Juhani Avellan | ![]() |
150.0 kg | 182.5 kg | 332.5 kg |
middenzwaargewicht (tot 90 kg)
rang | sporter(s) | land | trekken | stoten | totaal |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Péter Baczakó | ![]() |
170.0 kg | 207.5 kg | 377.5 kg |
![]() |
Roemen Aleksandrov | ![]() |
170.0 kg | 205.0 kg | 375.0 kg |
![]() |
Frank Mantek | ![]() |
165.0 kg | 205.0 kg | 370.0 kg |
4 | Dalibor Rehák | ![]() |
165.0 kg | 200.0 kg | 365.0 kg |
5 | Witold Walo | ![]() |
160.0 kg | 200.0 kg | 360.0 kg |
6 | Lubomír Sršeň | ![]() |
160.0 kg | 197.5 kg | 357.5 kg |
7 | Vasile Groapă | ![]() |
160.0 kg | 195.0 kg | 355.0 kg |
8 | Nikolaos Iliadis | ![]() |
150.0 kg | 195.0 kg | 345.0 kg |
zwaargewicht I (tot 100 kg)
rang | sporter(s) | land | trekken | stoten | totaal |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ota Zaremba | ![]() |
180.0 kg | 215.0 kg | 395.0 kg |
![]() |
Igor Nikitin | ![]() |
177.5 kg | 215.0 kg | 392.5 kg |
![]() |
Alberto Blanco | ![]() |
172.5 kg | 212.5 kg | 385.0 kg |
4 | Michael Hennig | ![]() |
165.0 kg | 217.5 kg | 382.5 kg |
5 | János Solyomvari | ![]() |
175.0 kg | 205.0 kg | 380.0 kg |
6 | Manfred Funke | ![]() |
170.0 kg | 207.5 kg | 377.5 kg |
7 | Anton Baraniak | ![]() |
165.0 kg | 210.0 kg | 375.0 kg |
8 | László Varga | ![]() |
172.5 kg | 195.0 kg | 367.5 kg |
zwaargewicht II (tot 110 kg)

rang | sporter(s) | land | trekken | stoten | totaal |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Leonid Taranenko | ![]() |
182.5 kg | 240.0 kg | 422.5 kg |
![]() |
Valentin Khristov | ![]() |
185.0 kg | 220.0 kg | 405.0 kg |
![]() |
György Szalai | ![]() |
172.5 kg | 217.5 kg | 390.0 kg |
4 | Leif Nilsson | ![]() |
167.5 kg | 212.5 kg | 380.0 kg |
5 | Vinzenz Hörtnagl | ![]() |
170.0 kg | 202.5 kg | 372.5 kg |
6 | Stefan Tasnadi | ![]() |
165.0 kg | 195.0 kg | 360.0 kg |
7 | Donald Mitchell | ![]() |
162.5 kg | 190.0 kg | 352.5 kg |
8 | Dimitrios Zarzavatsidis | ![]() |
155.0 kg | 192.5 kg | 347.5 kg |
superzwaargewicht (boven 110 kg)
rang | sporter(s) | land | trekken | stoten | totaal |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Soeltan Rachmanov | ![]() |
195.0 kg | 245.0 kg | 440.0 kg |
![]() |
Jürgen Heuser | ![]() |
182.5 kg | 227.5 kg | 410.0 kg |
![]() |
Tadeusz Rutkowski | ![]() |
180.0 kg | 227.5 kg | 407.5 kg |
4 | Rudolf Strejček | ![]() |
182.5 kg | 220.0 kg | 402.5 kg |
5 | Bohuslav Braum | ![]() |
180.0 kg | 217.5 kg | 397.5 kg |
6 | Francisco Mendez | ![]() |
175.0 kg | 220.0 kg | 395.0 kg |
7 | Robert Skolimowski | ![]() |
175.0 kg | 210.0 kg | 385.0 kg |
8 | Talal Najjar | ![]() |
157.5 kg | 205.0 kg | 362.5 kg |
Medaillespiegel
rang | land | ![]() |
![]() |
![]() |
totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 3 | 0 | 8 |
2 | ![]() |
2 | 4 | 2 | 8 |
3 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 2 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 2 | |
![]() |
1 | 0 | 1 | 2 | |
6 | ![]() |
0 | 2 | 1 | 3 |
7 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
8 | ![]() |
0 | 0 | 3 | 3 |
totaal | 10 | 10 | 10 | 30 |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) The Organizing Committee of the Games of the XXIIth Olympiad Moskow 1980 (1981). Games of the XXII Olympiad Moscow 1980. Fizkultura i Sport, Sovjet-Unie.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 1980; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2, deel 3, deel 4.
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité