International Darts Open 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | 12-14 april 2024 | |||
Locatie | SACHSENarena | |||
Plaats | Riesa | |||
Land | Duitsland | |||
Organisator(s) | PDC | |||
Format | Legs | |||
Prijzengeld | £ 175.000 | |||
Prijzengeld voor winnaar | £ 30.000 | |||
Hoogste uitgooi | 170: Owen Bates Chris Dobey | |||
Winnaar(s) | Martin Schindler | |||
|
De NEO.bet International Darts Open 2024 was het derde European Tour evenement van de PDC Pro Tour 2024. Het toernooi werd gehouden van 12 tot en met 14 april in Riesa.
Gerwyn Price was de titelverdediger. Hij versloeg Michael van Gerwen met 8–4 in de finale van 2023.
Price wist zijn titel niet te prolongeren. Hij werd in de finale met 8–5 verslagen door Martin Schindler die daarmee zijn eerste professionele PDC-titel ooit won. Schindler werd tevens de derde Duitser die ooit een European Tour evenement wist te winnen, na Max Hopp in 2018 en Ricardo Pietreczko in 2023.
Prijzengeld
Het totale prijzengeld voor dit European Tour evenement bedroeg dit jaar £ 175.000.
Plaats (aantal spelers) | Prijzengeld (Totaal: £ 175.000) | |
---|---|---|
Winnaar | (1) | £ 30.000 |
Runner-up | (1) | £ 12.000 |
Halvefinalist | (2) | £ 8.500 |
Kwartfinalist | (4) | £ 6.000 |
Laatste 16 | (8) | £ 4.000 |
Laatste 32 | (16) | £ 2.500 |
Eerste ronde | (16) | £ 1.250 |
Automatisch gekwalificeerde spelers die hun eerste wedstrijd verloren, zouden geen prijzengeld verdienen welke Order of Merit dan ook (PDC Order of Merit, Pro Tour Order of Merit en European Tour Order of Merit). Een speler die zich kwalificeerde via een qualifier, maar een geplaatste speler werd door de terugtrekking van één of meerdere spelers, zou wel prijzengeld verdienen voor alle Orders of Merit, ongeacht hoever deze speler in het event zou geraken.[1][2]
Gekwalificeerde spelers
De top 16 van de PDC Order of Merit kwalificeerde zich vanaf 2024 automatisch voor elke Euro Tour. Zij werden vergezeld door de beste zestien nog niet gekwalificeerde spelers van de PDC ProTour Order of Merit. De top 16 van de PDC ProTour Order of Merit had een geplaatste status en stroomde in in de tweede ronde.[3]
De overige 16 plaatsen gingen naar spelers van vier kwalificatie-evenementen: 10 van de Tour Card Holder Qualifiers (gehouden op 21 februari 2024), vier van de Host Nation Qualifiers (gehouden op 17 februari 2024), één van de Nordic & Baltic Associate Member Qualifiers (gehouden op 17 februari 2024) en één van de East European Associate Member Qualifiers (gehouden op 11 februari 2024).
Michael van Gerwen en Gary Anderson trokken zich terug uit het tornooi. Hierdoor werden Stephen Bunting en Joe Cullen geplaatste spelers en werden Lee Evans en Dylan Slevin toegevoegd aan het deelnemersveld via de reservelijst.
De volgende spelers namen deel aan het toernooi:
|
|
|
Schema
Eerste ronde (best of 11 legs) Vrijdag 12 april |
Tweede ronde (best of 11 legs) Zaterdag 13 april |
Derde ronde (best of 11 legs) Zondag 14 april |
Kwartfinale (best of 11 legs) Zondag 14 april |
Halve finale (best of 13 legs) Zondag 14 april |
Finale (best of 15 legs) Zondag 14 april | |||||||||||||||||||||||
Richard Veenstra (97.29) | 6 | 1 | Dave Chisnall (96.27) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Andrew Gilding (96.79) | 4 | Richard Veenstra (95.77) | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Richard Veenstra (92.94) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Martin Schindler (97.09) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jan Dückers (69.46) | 1 | 16 | Joe Cullen (93.08) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Martin Schindler (97.31) | 6 | Martin Schindler (105.05) | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Martin Schindler (95.92) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Danny Noppert (95.19) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Owen Bates (94.67) | 5 | 8 | Jonny Clayton (98.21) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Nathan Aspinall (96.89) | 6 | Nathan Aspinall (113.14) | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nathan Aspinall (90.52) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Danny Noppert (85.90) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Alexander Mašek (85.16) | 2 | 9 | Danny Noppert (100.91) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Dimitri Van den Bergh (93.98) | 6 | Dimitri Van den Bergh (95.13) | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Martin Schindler (98.52) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Chris Dobey (86.39) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Callan Rydz (82.55) | 6 | 4 | Damon Heta (90.72) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Lee Evans (75.83) | 1 | Callan Rydz (83.28) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Damon Heta (100.27) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Ryan Searle (87.21) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Daryl Gurney (92.02) | 6 | 13 | Ryan Searle (98.74) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Patrick Klingelhöfer (75.42) | 0 | Daryl Gurney (98.73) | 5 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Ryan Searle (98.69) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Chris Dobey (104.26) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Gabriel Clemens (86.25) | 6 | 5 | Dirk van Duijvenbode (83.79) | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Peter Wright (91.98) | 5 | Gabriel Clemens (93.96) | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Gabriel Clemens (83.35) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Chris Dobey (94.93) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Chris Dobey (96.78) | 6 | 12 | Krzysztof Ratajski (99.60) | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Dylan Slevin (101.36) | 1 | Chris Dobey (111.19) | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Martin Schindler (96.35) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Gerwyn Price (101.62) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
José de Sousa (98.13) | 6 | 2 | Luke Humphries (99.65) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cor Dekker (95.11) | 3 | José de Sousa (81.31) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Luke Humphries (92.20) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Stephen Bunting (89.67) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Michael Unterbuchner (89.64) | 6 | 15 | Stephen Bunting (101.50) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Luke Woodhouse (83.11) | 4 | Michael Unterbuchner (92.76) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Stephen Bunting (91.55) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ritchie Edhouse (91.07) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Gian van Veen (92.64) | 6 | 7 | Rob Cross (91.76) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Raymond van Barneveld (86.90) | 3 | Gian van Veen (91.50) | 5 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Rob Cross (95.60) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Ritchie Edhouse (103.49) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jitse van der Wal (84.47) | 1 | 10 | Michael Smith (100.78) | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Ritchie Edhouse (95.83) | 6 | Ritchie Edhouse (100.53) | 6 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Stephen Bunting (97.86) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Gerwyn Price (96.75) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Kai Gotthardt (102.22) | 2 | 3 | Gerwyn Price (96.86) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Brendan Dolan (103.85) | 6 | Brendan Dolan (92.98) | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Gerwyn Price (115.74) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Ricardo Pietreczko (102.61) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Mike De Decker (93.39) | 3 | 14 | Ricardo Pietreczko (98.26) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
James Wade (96.85) | 6 | James Wade (92.53) | 5 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Gerwyn Price (96.56) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Ross Smith (102.92) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Cameron Menzies (101.20) | 6 | 6 | Josh Rock (95.36) | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Simon Whitlock (92.39) | 4 | Cameron Menzies (92.35) | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Cameron Menzies (92.42) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Ross Smith (89.90) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
William O'Connor (92.81) | 6 | 11 | Ross Smith (90.47) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Mervyn King (87.34) | 3 | William O'Connor (93.97) | 5 |
- ↑ PDC Order of Merit Rules | PDC.
- ↑ European Tour Prize Money Rule Statement.
- ↑ Nieuwe kwalificatieregels voor Belgisch toptoernooi: goed nieuws voor Dimitri Van den Bergh, slecht voor Kim Huybrechts. nieuwsblad.be (7 januari 2024). Geraadpleegd op 7 januari 2024.