Ivoorkust op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Ivoorkust | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | CIV | |||||||||||||||||||||
NOC | Comité National Olympique de Côte d'Ivoire | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2004 in Athene | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ivoorkust op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
|
Ivoorkust nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2004 in Athene, Griekenland. Voor de vijfde keer op rij werd geen medaille gewonnen.
Deelnemers en resultaten

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Éric Pacôme N'Dri | 100m (m) | serie 6: 3de in 10,39 kwartfinale 5: 8ste in 10,32 | |
Amandine Allou Affoue | 100m (v) | serie 3: 4de in 11,46 |

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Mariam Bah | -57kg (v) | 1ste ronde: V van ![]() herkansingen: V van ![]() |

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Gregory Arkhurst | 50m vrije slag (m) | serie 4: 6de in 24,82 | |
Gregory Arkhurst | 50m vrije slag (v) | serie 4: 7de in 29,23 |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) Athens 2004 Organising Committee for the Olympic Games (2005). Official Report of the XXVIII Olympiad. Haidemenos SA, Griekenland.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 2004; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7, deel 8, deel 9, deel 10, deel 11, deel 12 en deel 13.