João Silva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silva met de U19 van Sporting Lissabon in 2018
| ||||||||
Persoonlijke informatie | ||||||||
Volledige naam | João Pedro Eira Antunes da Silva | |||||||
Geboortedatum | 14 januari 1999 | |||||||
Geboorteplaats | Braga, Portugal | |||||||
Been | Rechts | |||||||
Positie | Centrale verdediger | |||||||
Clubinformatie | ||||||||
Huidige club | KV Kortrijk | |||||||
Rugnummer | 44 | |||||||
Contract tot | 30 juni 2025 | |||||||
Jeugd | ||||||||
| ||||||||
Senioren * | ||||||||
| ||||||||
Interlands ** | ||||||||
| ||||||||
* Bijgewerkt op 5 augustus 2024 | ||||||||
** Bijgewerkt op 5 augustus 2024 | ||||||||
|
João Pedro Eira Antunes da Silva (Braga, 14 januari 1999) is een Portugees voetballer die sinds 2022 uitkomt voor KV Kortrijk.
Clubcarrière
Silva ruilde in 2015 de jeugdopleiding van SC Braga voor die van Sporting Lissabon, nadat hij eerder al een seizoen uitgeleend was geweest aan Palmeiras FC. In het seizoen 2020/21 maakte hij zijn officiële debuut voor het tweede elftal van Sporting, dat toen uitkwam in de Liga Portugal 2. In september 2020 was hij een van de zeven spelers die opgeroepen werd bij het eerste elftal van de club voor de Europa League-voorrondewedstrijd tegen Aberdeen FC, nadat er een pak spelers ontbraken vanwege de coronapandemie.[1] Hij speelde uiteindelijk nooit een officiële wedstrijd in het eerste elftal van de club.
In januari 2021 tekende hij bij de Spaanse eersteklasser Deportivo Alavés, dat hem evenwel meteen uitleende aan zijn Kroatische zusterclub NK Istra 1961.[2][3] Met deze club haalde hij in 2021 de finale van de Kroatische voetbalbeker. Istra verloor deze finale met 6-3 van Dinamo Zagreb. Silva kwam tijdens dit toernooi enkel in actie in de kwartfinale, die Istra met 0-3 won van NK Oriolik.
In juli 2022 ondertekende Silva een driejarig contract bij de Belgische eersteklasser KV Kortrijk.[4]
Interlandcarrière
Silva speelde mocht op 30 januari 2019 invallen tijdens een oefeninterland tussen Portugal –20 en Kaapverdië –20.[5]
Clubstatistieken
Seizoen | Club | Land | Competitie | Competitie | Beker | Supercup | Europees | Totaal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | ||||
2020/21 | Sporting Lissabon | Primeira Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Deportivo Alavés | Primera División | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||||
→ NK Istra 1961 | 1. HNL | 10 | 1 | 0 | 0 | — | — | 10 | 1 | ||||
2021/22 | 30 | 1 | 3 | 0 | — | — | 33 | 1 | |||||
2022/23 | KV Kortrijk | Eerste klasse A | 22 | 2 | 3 | 0 | — | — | 25 | 2 | |||
2023/24 | 38 | 2 | 2 | 0 | — | — | 40 | 2 | |||||
2024/25 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | |||||
Totaal | 102 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 6 |
Zie ook
- ↑ Sporting: sete caras novas na preparação para o Aberdeen CNN Portugal, 19 september 2020
- ↑ El Alavés logra la cesión de Íñigo Córdoba tras cerrar la salida de Adrián Marín[dode link] El Correo, 2 februari 2021
- ↑ Desigual rendimiento de los cedidos[dode link] AS, 10 oktober 2021
- ↑ Kortrijk versterkt zich met Portugese centrale verdediger Het Nieuwsblad, 15 juli 2022
- ↑ João Silva FPF