County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | New Mexico | ||
Coördinaten | 32°48'0"NB, 103°25'12"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 11.381 km² | ||
- land | 11.378 km² | ||
- water | 3 km² | ||
Inwoners (2000) |
55.511 (5 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Lovington | ||
FIPS-code | 35025 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Lea County | |||
Statistieken volkstelling Lea County | |||
|
Lea County is een county in de Amerikaanse staat New Mexico.
De county heeft een landoppervlakte van 11.378 km² en telt 55.511 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Lovington.