EFL League One | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Engeland | |||
Bond | FA | |||
Opgericht | 2004 1992-2004 (als Second Division) 1958-1992 (als Third Division) 1921-1958 (als Third Division North/South) 1920-1921 (als Third Division) | |||
Systeem | Competitie | |||
Promotie naar | EFL Championship | |||
Degradatie naar | EFL League Two | |||
Aantal teams | 24 | |||
Huidige kampioen | Portsmouth (2023/24) | |||
Website | Sky Bet League One | |||
|
De EFL League One (vaak afgekort tot League One) is de op één-na-hoogste divisie van de English Football League (EFL) en de derde divisie in het Engelse voetbal. De competitie heet officieel de Sky Bet League 1, vernoemd naar de hoofdsponsor van de Engelse tweede, derde en vierde divisies.
Er spelen 24 teams in de League One, die een volledige competitie spelen. Aan het eind van het seizoen promoveren de nummers 1, 2 en de winnaar van de play-offs naar de EFL Championship. In de play-offs spelen eerst in de halve finales de nummers 3 en 6, en 4 en 5 volgens het knockout-systeem tegen elkaar. De onderste vier teams degraderen naar de EFL League Two en worden vervangen door de nummers 1, 2, 3 en de winnaar van de play-offs van deze divisie.
Geschiedenis
De competitie werd voor het eerst gespeeld in het seizoen 2004/05 onder de naam Football League One. Het verving daarmee de Football League Second Division. Sinds het seizoen 2016/17 heeft het de naam EFL League One.
Overzicht van clubs
In het seizoen 2024/25 maken de volgende clubs deel uit van de League One:
Overzicht seizoenen
Aantal seizoenen in de derde klasse
De vetgedrukte clubs spelen in het seizoen 2024/25 in de Football League One. Seizoen 1939/40 werd na drie speeldagen afgebroken, dit wordt wel meegeteld.
Club | /99 | Seizoenen (1920-1940, 1946-2025) |
---|---|---|
Walsall | 76 | 1921-1940, 1946-1958, 1960-1961, 1963-1979, 1980-1988, 1989-1990, 1995-1999, 2000-2001, 2004-2006, 2007-2019 |
Bournemouth | 70 | 1923-1940, 1946-1970, 1971-1975, 1982-1987, 1990-2002, 2003-2008, 2010-2013 |
Bristol Rovers | 68 | 1920-1940, 1946-1953, 1962-1974, 1981-1990, 1993-2001, 2007-2011, 2016-2021, 2022-.... |
Swindon Town | 67 | 1920-1940, 1946-1963, 1965-1969, 1974-1982, 1986-1987, 1995-1996, 1999-2005, 2007-2011, 2012-2017, 2020-2021 |
Gillingham | 65 | 1920-1938, 1950-1958, 1964-1971, 1974-1989, 1996-2000, 2005-2008, 2009-2010, 2013-2022 |
Southend United | 62 | 1920-1940, 1946-1966, 1972-1976, 1978-1980, 1981-1984, 1987-1989, 1990-1991, 1997-1998, 2005-2006, 2007-2010, 2015-2020 |
Tranmere Rovers | 60 | 1921-1938, 1939-1940, 1946-1961, 1967-1975, 1976-1979, 1989-1991, 2001-2014, 2019-2020 |
Reading | 59 | 1920-1926, 1931-1940, 1946-1971, 1976-1977, 1979-1983, 1984-1986, 1988-1994, 1998-2002, 2023-.... |
Brentford | 57 | 1920-1933, 1954-1962, 1963-1966, 1972-1973, 1978-1992, 1993-1998, 1999-2007, 2009-2014 |
Wrexham | 56 | 1921-1940, 1946-1960, 1962-1964, 1970-1978, 1982-1983, 1993-2002, 2003-2005, 2024-.... |
Brighton & Hove Albion | 56 | 1920-1940, 1946-1958, 1962-1963, 1965-1972, 1973-1977, 1987-1988, 1992-1996, 2001-2002, 2003-2004, 2006-2011 |
Chesterfield | 55 | 1921-1931, 1933-1936, 1951-1961, 1970-1983, 1985-1989, 1995-2000, 2001-2007, 2011-2012, 2014-2017 |
Northampton Town | 53 | 1920-1940, 1946-1958, 1961-1963, 1967-1969, 1976-1977, 1987-1990, 1997-1999, 2000-2003, 2006-2009, 2016-2018, 2020-2021, 2023-.... |
Rotherham United | 51 | 1925-1940, 1946-1951, 1968-1973, 1975-1981, 1983-1988, 1989-1991, 1992-1997, 2000-2001, 2005-2007, 2013-2014, 2017-2018, 2019-2020, 2021-2022, 2024-.... |
Exeter City | 51 | 1920-1940, 1946-1958, 1964-1966, 1977-1984, 1990-1994, 2009-2012, 2022-.... |
Crewe Alexandra | 48 | 1921-1940, 1946-1958, 1963-1964, 1968-1969, 1989-1991, 1994-1997, 2001-2002, 2006-2009, 2012-2016, 2020-2022 |
Port Vale | 48 | 1929-1930, 1936-1940, 1946-1954, 1957-1958, 1959-1965, 1970-1978, 1983-1984, 1986-1989, 1992-1994, 2000-2008, 2013-2017, 2022-2024 |
Watford | 47 | 1920-1940, 1946-1958, 1960-1969, 1972-1975, 1978-1979, 1996-1998 |
Rochdale | 46 | 1921-1920, 1946-1959, 1969-1974, 2010-2012, 2014-2021 |
Bristol City | 46 | 1922-1923, 1924-1927, 1932-1940, 1946-1955, 1960-1965, 1981-1982, 1984-1990, 1995-1998, 1999-2007, 2013-2015 |
Oldham Athletic | 46 | 1935-1940, 1946-1953, 1954-1958, 1963-1969, 1971-1974, 1997-2018 |
Leyton Orient | 45 | 1929-1940, 1946-1956, 1966-1970, 1982-1985, 1989-1995, 2006-2015, 2023-.... |
Shrewsbury Town | 45 | 1950-1958, 1959-1974, 1975-1979, 1989-1992, 1994-1997, 2012-2014, 2015-.... |
Mansfield Town | 44 | 1931-1940, 1946-1960, 1963-1972, 1975-1977, 1978-1980, 1986-1991, 1992-1993, 2002-2003, 2024-.... |
Plymouth Argyle | 44 | 1920-1930, 1950-1952, 1956-1959, 1968-1975, 1977-1986, 1992-1995, 1996-1998, 2002-2004, 2010-2011, 2017-2019, 2020-2023 |
Hartlepool United | 44 | 1921-1940, 1946-1958, 1968-1969, 1991-1994, 2003-2006, 2007-2013 |
Carlisle United | 43 | 1928-1940, 1946-1958, 1962-1964, 1977-1982, 1986-1987, 1995-1996, 1997-1998, 2006-2014, 2023-2024 |
Millwall | 43 | 1920-1928, 1934-1937, 1948-1958, 1962-1964, 1965-1966, 1979-1985, 1996-2001, 2006-2010, 2015-2017 |
Halifax Town AFC | 43 | 1921-1940, 1946-1963, 1969-1976 |
Bradford City | 42 | 1927-1929, 1937-1940, 1946-1961, 1969-1972, 1977-1978, 1982-1985, 1990-1996, 2004-2007, 2013-2019 |
Stockport County | 42 | 1921-1922, 1926-1937, 1938-1940, 1946-1959, 1967-1970, 1991-1997, 2002-2005, 2008-2010, 2024-.... |
Doncaster Rovers | 40 | 1923-1935, 1937-1940, 1946-1947, 1948-1950, 1958-1959, 1966-1967, 1969-1971, 1981-1983, 1984-1988, 2004-2008, 2012-2013, 2014-2016, 2017-2022 |
Newport County | 40 | 1920-1931, 1932-1939, 1947-1962, 1980-1987 |
Queens Park Rangers | 40 | 1920-1940, 1946-1948, 1953-1967, 2000-2004 |
York City | 39 | 1929-1940, 1946-1958, 1959-1960, 1965-1966, 1971-1974, 1976-1977, 1984-1988, 1993-1999 |
Colchester United | 38 | 1950-1961, 1962-1965, 1966-1968, 1974-1976, 1977-1981, 1998-2006, 2008-2016 |
Accrington Stanley | 38 | 1921-1940, 1946-1960, 2018-2023 |
Lincoln City | 38 | 1921-1932, 1934-1940, 1946-1948, 1949-1952, 1961-1962, 1976-1979, 1981-1986, 1998-1999, 2019-.... |
Chester City | 36 | 1931-1940, 1946-1958, 1975-1982, 1986-1993, 1994-1995 |
Southport | 35 | 1921-1940, 1946-1958, 1967-1970, 1973-1974 |
Torquay United | 35 | 1927-1940, 1946-1958, 1960-1962, 1966-1972, 1991-1992, 2004-2005 |
Peterborough United | 34 | 1961-1968, 1974-1979, 1991-1992, 1994-1997, 2000-2005, 2008-2010, 2013-2021, 2022-.... |
Notts County | 34 | 1930-1931, 1937-1940, 1946-1950, 1958-1959, 1960-1964, 1971-1973, 1985-1990, 1995-1997, 1998-2004, 2010-2015 |
Crystal Palace | 34 | 1920-1921, 1925-1940, 1946-1958, 1961-1964, 1974-1977 |
Barrow | 34 | 1921-1940, 1946-1958, 1967-1970 |
Darlington | 33 | 1921-1925, 1927-1940, 1946-1958, 1966-1967, 1985-1987, 1991-1992 |
Luton Town | 31 | 1920-1937, 1963-1965, 1968-1970, 1996-2001, 2002-2005, 2007-2008, 2018-2019 |
Hull City | 31 | 1930-1933, 1936-1970, 1946-1949, 1956-1959, 1960-1966, 1978-1981, 1983-1985, 1991-1996, 2004-2005, 2020-2021 |
Norwich City | 30 | 1920-1934, 1939-1940, 1946-1960, 2009-2010 |
Bury | 29 | 1957-1961, 1967-1968, 1969-1971, 1974-1980, 1985-1992, 1996-1997, 1999-2002, 2011-2013, 2015-2018 |
Coventry City | 29 | 1925-1936, 1952-1958, 1959-1964, 2012-2017, 2018-2020 |
Blackpool | 29 | 1978-1981, 1985-1990, 1992-2000, 2001-2007, 2015-2016, 2017-2021, 2023-.... |
Grimsby Town | 28 | 1920-1926, 1951-1956, 1959-1965, 1964-1968, 1972-1977, 1979-1980, 1987-1988, 1990-1991, 1997-1998, 2003-2004 |
Swansea City | 27 | 1920-1925, 1947-1949, 1965-1967, 1970-1973, 1978-1979, 1984-1986, 1988-1996, 2000-2001, 2005-2008 |
Barnsley | 27 | 1932-1934, 1938-1939, 1953-1955, 1959-1965, 1968-1972, 1979-1981, 2002-2006, 2014-2016, 2018-2019, 2022-.... |
Scunthorpe United | 25 | 1950-1958, 1964-1968, 1972-1973, 1983-1984, 1999-2000, 2005-2007, 2011-2013, 2014-2019 |
Aldershot | 25 | 1932-1940, 1946-1958, 1973-1976, 1987-1989 |
Charlton Athletic | 25 | 1921-1929, 1933-1935, 1972-1975, 1980-1981, 2009-2012, 2016-2019, 2020-.... |
Oxford United | 23 | 1965-1968, 1976-1984, 1994-1996, 1999-2001, 2016-2024 |
Preston North End | 23 | 1970-1971, 1974-1978, 1981-1985, 1987-1993, 1996-2000, 2011-2015 |
Huddersfield Town | 23 | 1973-1975, 1980-1983, 1988-1995, 2001-2003, 2004-2012, 2024-.... |
Wigan Athletic | 23 | 1982-1993, 1997-2002, 2015-2016, 2017-2018, 2020-2022, 2023-.... |
Gateshead | 22 | 1932-1940, 1946-1958 |
New Brighton | 22 | 1923-1940, 1946-1951 |
Cardiff City | 20 | 1931-1940, 1946-1947, 1975-1976, 1982-1983, 1985-1986, 1988-1990, 1993-1995, 1999-2000, 2001-2003 |
Fulham | 18 | 1928-1932, 1969-1971, 1980-1982, 1986-1994, 1997-1999 |
Portsmouth | 18 | 1920-1924, 1961-1962, 1976-1978, 1980-1983, 2012-2013, 2017-2024 |
Wycombe Wanderers | 18 | 1994-2004, 2009-2010, 2011-2012, 2018-2020, 2021-.... |
Bolton Wanderers | 17 | 1971-1973, 1983-1987, 1988-1993, 2016-2017, 20219-2020, 2021-.... |
Bradford (Park Avenue) | 16 | 1922-1928, 1950-1958, 1961-1963 |
Ipswich Town | 16 | 1938-1940, 1946-1954, 1955-1957, 2019-2023 |
Milton Keynes Dons | 15 | 2004-2006, 2008-2015, 2016-2018, 2019-2023 |
Cambridge United | 13 | 1973-1974, 1977-1978, 1984-1985, 1990-1991, 1993-1995, 1999-2001, 2021-.... |
Sheffield Wednesday | 11 | 1975-1980, 2003-2005, 2010-2012, 2021-2023 |
Burnley | 11 | 1980-1982, 1983-1985, 1992-1994, 1995-2000 |
Sheffield United | 11 | 1979-1981, 1982-1984, 1988-1989, 2011-2017 |
Southampton | 11 | 1920-1922, 1953-1960, 2009-2011 |
Merthyr Town | 10 | 1920-1930 |
Wigan Borough | 10 | 1921-1931 |
Workington | 10 | 1951-1958, 1964-1966 |
Fleetwood Town | 10 | 2014-2024 |
Nelson | 9 | 1921-1923, 1924-1931 |
Yeovil Town | 9 | 2005-2013, 2014-2015 |
Burton Albion | 8 | 2015-2016, 2018-.... |
Stoke City | 8 | 1926-1927, 1990-1993, 1998-2002 |
Ashington | 8 | 1921-1929 |
Durham City | 7 | 1921-1928 |
Cheltenham Town | 7 | 2001-2002, 2006-2009, 2021-2024 |
Aberdare Athletic | 6 | 1921-1927 |
Blackburn Rovers | 6 | 1971-1975, 1979-1980, 2017-2018 |
AFC Wimbledon | 6 | 2016-2022 |
Derby County | 6 | 1955-1957, 1984-1986, 2022-2024 |
Hereford United | 5 | 1973-1976, 1977-1978 |
Nottingham Forest | 5 | 1949-1951, 2005-2008, 2008-2009 |
Sunderland | 5 | 1987-1988, 2018-2022 |
Stevenage | 5 | 2011-2014, 2023-.... |
Birmingham City | 5 | 1989-1992, 1994-1995, 2024-.... |
Wolverhampton Wanderers | 4 | 1923-1924, 1985-1986, 1988-1989, 2013-2014 |
Crawley Town | 4 | 2012-2015, 2024-.... |
Leeds United | 3 | 2007-2010 |
Wimbledon FC | 3 | 1979-1980, 1981-1982, 1983-1984 |
Morecambe | 2 | 2021-2023 |
Aston Villa | 2 | 1970-1972 |
Middlesbrough | 2 | 1966-1967, 1986-1987 |
West Bromwich Albion | 2 | 1991-1993 |
South Shields | 2 | 1928-1930 |
Stalybridge Celtic | 2 | 1921-1923 |
Rotherham County | 2 | 1923-1925 |
Thames | 2 | 1930-1932 |
Forest Green Rovers | 1 | 2022-2023 |
Barnet | 1 | 1993-1994 |
Dagenham & Redbridge | 1 | 2010-2011 |
Leicester City | 1 | 2008-2009 |
Macclesfield Town | 1 | 1998-1999 |
Manchester City | 1 | 1998-1999 |
Rushden & Diamonds | 1 | 2003-2004 |
NB: Van 1920 tot 1958 bestond de Derde Klasse (Third Division) uit twee parallelle divisies.