Letland op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Letland | ||||||||||||||||
IOC-landcode | LAT | ||||||||||||||||
NOC | Latvian Olympic Committee (lv) externe link | ||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1928 in St. Moritz | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Letland op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Letland op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
Andere gerelateerde deelnames | |||||||||||||||||
Rusland (1912) Sovjet-Unie (1952–1988) | |||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 1928, die in Sankt Moritz (Zwitserland) werden gehouden, nam Letland voor de tweede keer deel.
Deelnemers en resultaten
Zie Schaatsen op de Olympische Winterspelen 1928 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Alberts Rumba | 500 m (m) | 16e | 46,3 |
1500 m (m) | 14e | 2.28,9 | |
5000 m (m) | 15e | 9.19,7 |
Bronnen, noten en/of referenties
- (fr) Comité Exécutif des IImes Jeux Olympiques d'hiver (1928). IXme Olympiade; IImes Jeux Olympiques d'hiver, St-Moritz, 1928; Rapport Général. Imprimerie du Léman, Lausanne.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Winterspelen van 1928; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2.
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité