Liam Broady | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Liam Broady tijdens Wimbledon 2019
| ||||
Persoonlijke informatie | ||||
Bijnaam | Broadz | |||
Nationaliteit | ![]() | |||
Geboorteplaats | ![]() | |||
Geboortedatum | 4 januari 1994 | |||
Woonplaats | ![]() | |||
Lengte | 1,83 m | |||
Gewicht | 78 kg | |||
Profdebuut | 2014 | |||
Slaghand | links, dubbelhandige backhand | |||
Totaal prijzengeld | 2.061.629 US dollar | |||
Coach | David Sammel | |||
Profiel | (en) ATP-site | |||
Enkelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 21–34 | |||
Titels | 0 | |||
Hoogste positie | 137e (19 april 2021) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
![]() |
1ste ronde (2020) | |||
![]() |
2e ronde (2015) | |||
Dubbelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 4–15 | |||
Hoogste positie | 217e (6 augustus 2018) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
![]() |
2de ronde (2018) | |||
Laatst bijgewerkt op: 11 juli 2018 | ||||
|
Liam Tarquin Broady (Manchester, 4 januari 1994) is een tennisser uit het Verenigd Koninkrijk. Hij heeft nog geen ATP-toernooi gewonnen, wel deed hij al eens mee aan een grandslamtoernooi. Hij heeft nog geen challengers op zijn naam staan.
Hij is de jongere broer van Naomi Broady, tennisspeelster op de WTA-tour.
Broady speelde eenmaal (in 2018) voor het Britse Davis Cup-team – hij verloor zijn enkelspelpartij tegen de Spanjaard Albert Ramos Viñolas tijdens de eerste ronde van de Wereldgroep.
Palmares
Legenda | |
---|---|
Grand Slam | |
Olympische Spelen | |
tot 2009 | vanaf 2009 |
Tennis Masters Cup | ATP Finals |
ATP Masters Series | ATP Tour Masters 1000 |
ATP International Series Gold | ATP Tour 500 |
ATP International Series | ATP Tour 250 |
Enkelspel
Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Tegenstander in finale | Score | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Verloren challengers | ||||||
1. | 12 februari 2023 | ![]() |
Hardcourt (i) | ![]() |
6-4, 6-4 |
Resultaten grote toernooien
Legenda | |
---|---|
g.t. | geen toernooi gehouden |
l.c. | lagere categorie |
– | niet deelgenomen |
G | uitgeschakeld in de groepsfase |
1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
HF | uitgeschakeld in de halve finale |
F | de finale verloren |
W | het toernooi gewonnen |
w-v | winst/verlies-balans |
Enkelspel
toernooi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grandslamtoernooien | |||||||||
Australian Open | – | – | – | – | – | – | – | ||
Roland Garros | – | – | – | – | – | 1R | – | ||
Wimbledon | 2R | 1R | – | 1R | – | g.t. | 2R | ||
US Open | – | – | – | – | – | – | |||
ATP Masters 1000 | |||||||||
Indian Wells | – | – | – | – | – | g.t. | |||
Miami | – | – | – | 2R | – | g.t. | 1R | ||
Monte Carlo | – | – | – | – | – | g.t. | – | ||
Madrid | – | – | – | – | – | g.t. | – | ||
Rome | – | – | – | – | – | – | – | ||
Montreal/Toronto | – | – | – | – | – | g.t. | |||
Cincinnati | – | – | – | – | – | – | |||
Shanghai | – | – | – | – | – | g.t. | |||
Parijs | – | – | – | – | – | – | |||
olympisch | |||||||||
Olympische Spelen | g.t. | – | g.t. | 3R | |||||
statistieken | |||||||||
totaal aantal titels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
eindejaarsranking | 301 | 302 | 170 | 273 | 240 | 188 |
Dubbelspel
toernooi | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grandslamtoernooien | ||||||||||||||
Australian Open | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Roland Garros | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Wimbledon | 1R | – | – | 1R | – | – | 2R | 1R | g.t. | 1R | ||||
US Open | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
ATP Masters 1000 | ||||||||||||||
Indian Wells | – | – | – | – | – | – | – | – | g.t. | |||||
Miami | – | – | – | – | – | – | – | – | g.t. | – | ||||
Monte Carlo | – | – | – | – | – | – | – | – | g.t. | – | ||||
Madrid | – | – | – | – | – | – | – | – | g.t. | – | ||||
Rome | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2R | ||||
Montreal/Toronto | – | – | – | – | – | – | – | – | g.t. | |||||
Cincinnati | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
Shanghai | – | – | – | – | – | – | – | – | g.t. | |||||
Parijs | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
olympisch | ||||||||||||||
Olympische Spelen | – | g.t. | – | g.t. | – | |||||||||
statistieken | ||||||||||||||
totaal aantal titels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
eindejaarsranking | 917 | 441 | 292 | 368 | 305 | 803 | 219 | 382 | 319 |
Externe links
- (en) Profiel van Liam Broady op de website van de ATP
- (en) Profiel van Liam Broady op de website van de ITF
- (en) Profiel van Liam Broady in de Davis Cup
- (en) Profiel van Liam Broady op olympedia.org