Liechtenstein op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Liechtenstein | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | LIE | |||||||||||||||||||||
NOC | Liechtensteinischer Olympischer Sportverband (de) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 2002 in Salt Lake City | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Liechtenstein op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Liechtenstein op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 2002, die in Salt Lake City (Verenigde Staten) werden gehouden, nam Liechtenstein voor de vijftiende keer deel.
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Alpineskiën
Zie Alpineskiën op de Olympische Winterspelen 2002 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Marco Büchel | afdaling (m) | 29e | 1.41,86 (+2,73) |
super g (m) | 13e | 1.23,52 (+1,94) | |
reuzenslalom (m) | 17e | 2.25,89 (+2,61) — 1.13,67+1.12,22 | |
Markus Ganahl | reuzenslalom (m) | 27e | 2.27,92 (+4,64) — 1.14,70+1.13,22 |
slalom (m) | dnf-2 | opgave run 2 — 51,85+dnf | |
Jürgen Hasler | afdaling (m) | 26e | 1.41,76 (+2,63) |
super g (m) | dnf | opgave | |
Michael Riegler | super g (m) | dnf | opgave |
reuzenslalom (m) | 35e | 2.30,74 (+7,46) — 1.16,16+1.14,58 | |
Achim Vogt | reuzenslalom (m) | 23e | 2.27,58 (+4,30) — 1.14,84+1.12,74 |
Birgit Heeb-Batliner | reuzenslalom (v) | dq-2 | diskwalificatie run 2 (2.32,78) — 1.17,29+dq (1.15,49) |
Langlaufen
Zie Langlaufen op de Olympische Winterspelen 2002 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Markus Hasler | sprint (m) | 12e | dnq, kf 3 (3e): 2.53,3, kwal.:2.53,74 (+3,67) |
30 km vrije stijl massastart (m) | 25e | 1:14.47,0 (+3.16,0) | |
50 km klassiek (m) | 36e | 2:20.31,8 (+14.11,0) | |
achtervolging 10 km+10 km (m) | 26e | +1.25,4 (klassiek:27.52,1 + vrije stijl:23.22,3) | |
Stefan Kunz | sprint (m) | 22e | dnq, kwal.:2.55,91 (+5,84) |
30 km vrije stijl massastart (m) | 31e | 1:15.56,8 (+4.25,8) | |
achtervolging 10 km+10 km (m) | 43e | +2.32,3 (klassiek:28.01,4 + vrije stijl:24.20,2) |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) The Organizing Committee for the XIX Olympic Winter Games (2002). Salt Lake 2002, Official Report of the XIX Olympic Winter Games, Verenigde Staten.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Winterspelen van 2002; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6 en deel 7
- (en) Details op Olympics at Sports-Reference.com
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité