De plaats Zierikzee, hoofdplaats van de gemeente Schouwen-Duiveland, kent 379 gemeentelijke monumenten. Hieronder een overzicht.

Object | Bouwjaar | Architect | Locatie | Coördinaten | Nr. | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden Powellweg 1 | 51° 39' 3" NB, 3° 55' 15" OL | 1676/5 | Upload foto | |||
Bagijnestraat 5 | 51° 38' 56" NB, 3° 55' 7" OL | 1676/6 | Upload foto | |||
Woonhuis | circa 1900 | Bagijnestraat 6 | 51° 38' 56" NB, 3° 55' 6" OL | 1676/145 | ![]() | |
Bagijnestraat 8 | 51° 38' 56" NB, 3° 55' 6" OL | 1676/330 | ![]() | |||
Bagijnestraat 10 | 51° 38' 56" NB, 3° 55' 6" OL | 1676/146 | ![]() | |||
Woningen in traditionele stijl | 1867 | Bagijnestraat 11 | 51° 38' 56" NB, 3° 55' 7" OL | 1676/150 | ![]() | |
Bagijnestraat 15 | 51° 38' 55" NB, 3° 55' 7" OL | 1676/154 | ![]() | |||
Woning met Jugendstil invloeden | circa 1910 | Bagijnestraat 17 | 51° 38' 55" NB, 3° 55' 7" OL | 1676/7 | ![]() | |
Bagijnestraat 18 | 51° 38' 56" NB, 3° 55' 6" OL | 1676/8 | ![]() | |||
Bagijnestraat 19 | 51° 38' 55" NB, 3° 55' 7" OL | 1676/151 | ![]() | |||
Bagijnestraat 22 | 51° 38' 55" NB, 3° 55' 7" OL | 1676/9 | ![]() | |||
Bagijnestraat 23 | 51° 38' 55" NB, 3° 55' 7" OL | 1676/171 | ![]() | |||
Bagijnestraat 28 | 51° 38' 55" NB, 3° 55' 6" OL | 1676/10 | ![]() | |||
Bagijnestraat 33 | 51° 38' 54" NB, 3° 55' 6" OL | 1676/363 | ![]() | |||
Bagijnestraat 35 | 51° 38' 54" NB, 3° 55' 6" OL | 1676/152 | ![]() | |||
Bagijnestraat 37 | 51° 38' 54" NB, 3° 55' 6" OL | 1676/153 | ![]() | |||
Bagijnestraat 42 | 51° 38' 54" NB, 3° 55' 5" OL | 1676/149 | ![]() | |||
Woonhuis in traditionele stijl | 19e-eeuws | Bagijnestraat 46 | 51° 38' 54" NB, 3° 55' 5" OL | 1676/147 | ![]() | |
Bagijnestraat 48 | 51° 38' 54" NB, 3° 55' 5" OL | 1676/148 | ![]() | |||
Woning in Historiserende stijl | circa 1920 | Balie 6 | 51° 39' 0" NB, 3° 54' 50" OL | 1676/155 | ![]() | |
Woonhuis | Balie 7 | 51° 39' 1" NB, 3° 54' 50" OL | 1676/156 | ![]() | ||
Balie 10 | 51° 39' 1" NB, 3° 54' 49" OL | 1676/157 | Upload foto | |||
Balie 11 | 51° 39' 1" NB, 3° 54' 49" OL | 1676/158 | ![]() | |||
Beddeweeg 13 | 51° 39' 4" NB, 3° 55' 3" OL | 1676/159 | ![]() | |||
Woning in traditionele stijl | circa 1870 | Breedstraat 1 | 51° 38' 53" NB, 3° 55' 6" OL | 1676/160 | ![]() | |
Breedstraat 12 | 51° 38' 52" NB, 3° 55' 4" OL | 1676/161 | ![]() | |||
Breedstraat 18 | 51° 38' 52" NB, 3° 55' 4" OL | 1676/11 | ![]() | |||
Woning in Historiserend, Delftse school stijl | circa 1925 | Breedstraat 23 | 51° 38' 51" NB, 3° 55' 4" OL | 1676/12 | ![]() | |
Breedstraat 28 | 51° 38' 51" NB, 3° 55' 3" OL | 1676/13 | ![]() | |||
Winkel-woonhuis de Beurse in Classicistisch stijl | Dam 7 | 51° 39' 1" NB, 3° 55' 10" OL | 1676/162 | |||
Dam 19 | 51° 39' 2" NB, 3° 55' 10" OL | 1676/139 | Upload foto | |||
Dam 23 | 51° 39' 2" NB, 3° 55' 11" OL | 1676/163 | Upload foto | |||
Bouwwerk met Neorococo pleisterwerk | circa 1870 | Driekoningenlaan 1-3 | 51° 39' 9" NB, 3° 55' 13" OL | 1676/364 | Upload foto | |
Driekoningenlaan 4 | 51° 39' 9" NB, 3° 55' 14" OL | 1676/376 | ![]() | |||
Driekoningenlaan 5-7 | 51° 39' 10" NB, 3° 55' 14" OL | 1676/164 | Upload foto | |||
Driekoningenlaan 9 | 51° 39' 10" NB, 3° 55' 14" OL | 1676/165 | Upload foto | |||
Engelse Kade 1a | 51° 38' 49" NB, 3° 55' 35" OL | 1676/15 | ![]() | |||
Woonhuis | 19e-eeuws | Engelse Kade 1 | 51° 38' 49" NB, 3° 55' 35" OL | 1676/14 | ![]() | |
Engelse Kade 2-3 | 51° 38' 49" NB, 3° 55' 33" OL | 1676/16 | ![]() | |||
Engelse Kade 4 | 51° 38' 49" NB, 3° 55' 33" OL | 1676/17 | ![]() | |||
Engelse Kade 5 | 51° 38' 49" NB, 3° 55' 32" OL | 1676/18 | ![]() | |||
Engelse Kade 6-7 | 51° 38' 49" NB, 3° 55' 32" OL | 1676/19 | ![]() | |||
Engelse Kade 8 | 51° 38' 48" NB, 3° 55' 32" OL | 1676/20 | ![]() | |||
Engelse Kade 9 | 51° 38' 48" NB, 3° 55' 31" OL | 1676/21 | ![]() | |||
Engelse Kade 10 | 51° 38' 48" NB, 3° 55' 31" OL | 1676/22 | ![]() | |||
Fonteine 1-3 | 51° 38' 57" NB, 3° 55' 8" OL | 1676/166 | ![]() | |||
Woonhuis | 19e-eeuws | Fonteine 5 | 51° 38' 57" NB, 3° 55' 8" OL | 1676/168 | ![]() | |
Woonhuis | 19e-eeuws | Fonteine 7 | 51° 38' 57" NB, 3° 55' 8" OL | 1676/169 | Upload foto | |
Woning in traditionele stijl | 19e-eeuws | Gat van West Noordwest 3 | 51° 38' 55" NB, 3° 55' 1" OL | 1676/170 | Upload foto | |
Woning in traditionele stijl | 19e-eeuws | Gat van West Noordwest 5 | 51° 38' 55" NB, 3° 55' 0" OL | 1676/172 | Upload foto | |
Woning in traditionele stijl | 19e-eeuws | Gat van West Noordwest 7 | 51° 38' 54" NB, 3° 55' 1" OL | 1676/173 | Upload foto | |
Gat van West Noordwest 13b | 51° 38' 54" NB, 3° 55' 2" OL | 1676/23 | Upload foto | |||
Woning in traditionele stijl | 19e-eeuws | Gat van West Noordwest 14 | 51° 38' 54" NB, 3° 55' 1" OL | 1676/174 | Upload foto | |
Woning in traditionele stijl | 19e-eeuws | Gat van West Noordwest 16 | 51° 38' 54" NB, 3° 55' 1" OL | 1676/24 | Upload foto | |
Woning in traditionele stijl | 19e-eeuws | Gat van West Noordwest 20 | 51° 38' 54" NB, 3° 55' 2" OL | 1676/175 | Upload foto | |
Woning in traditionele stijl | 19e-eeuws | Gat van West Noordwest 26 | 51° 38' 53" NB, 3° 55' 2" OL | 1676/176 | Upload foto | |
Gravenstraat 2 | 51° 39' 2" NB, 3° 54' 47" OL | 1676/177 | ![]() | |||
Havenpark 21 | 51° 38' 58" NB, 3° 55' 21" OL | 1676/178 | ![]() | |||
Havenpark 23 | 51° 38' 58" NB, 3° 55' 22" OL | 1676/179 | ![]() | |||
Meisjesschool in Eclectisch stijl | 1909 | Havenplein 3 | 51° 39' 0" NB, 3° 55' 14" OL | 1676/25 | ![]() | |
Winkel-woonhuis in Overgangsstijl | Havenplein 15 | 51° 38' 60" NB, 3° 55' 16" OL | 1676/377 | ![]() | ||
Hem 5 | 51° 39' 5" NB, 3° 55' 10" OL | 1676/180 | Upload foto | |||
Hem 6-8 | 51° 39' 5" NB, 3° 55' 11" OL | 1676/183 | Upload foto | |||
Hem 9 | 51° 39' 6" NB, 3° 55' 10" OL | 1676/181 | Upload foto | |||
Hem 19 | 51° 39' 7" NB, 3° 55' 10" OL | 1676/182 | Upload foto | |||
Hem 26a | 51° 39' 8" NB, 3° 55' 10" OL | 1676/184 | Upload foto | |||
Hoge Molenstraat 4 | 51° 39' 2" NB, 3° 55' 15" OL | 1676/202 | Upload foto | |||
Hoge Molenstraat 8 | 51° 39' 2" NB, 3° 55' 15" OL | 1676/203 | Upload foto | |||
Hoge Molenstraat 10 | 51° 39' 2" NB, 3° 55' 15" OL | 1676/204 | Upload foto | |||
Hoge Molenstraat 18 | 51° 39' 2" NB, 3° 55' 16" OL | 1676/26 | Upload foto | |||
Hoge Molenstraat 20 | 51° 39' 1" NB, 3° 55' 17" OL | 1676/132 | ![]() | |||
Hoge Molenstraat 37 | 51° 39' 0" NB, 3° 55' 21" OL | 1676/207 | Upload foto | |||
Hoge Molenstraat 45 | 51° 38' 59" NB, 3° 55' 27" OL | 1676/208 | Upload foto | |||
Hoge Molenstraat 50 | 51° 39' 0" NB, 3° 55' 21" OL | 1676/354 | Upload foto | |||
Hoge Molenstraat 52 | 51° 38' 60" NB, 3° 55' 22" OL | 1676/355 | Upload foto | |||
Hoge Molenstraat 54 | 51° 38' 60" NB, 3° 55' 22" OL | 1676/356 | Upload foto | |||
Hoge Molenstraat 54 | 51° 38' 60" NB, 3° 55' 22" OL | 1676/205 | Upload foto | |||
Hoge Molenstraat 56 | 51° 38' 59" NB, 3° 55' 23" OL | 1676/209 | Upload foto | |||
Hoge Molenstraat 58 | 51° 38' 59" NB, 3° 55' 24" OL | 1676/206 | Upload foto | |||
Hoofdpoortstraat 2 | 51° 38' 50" NB, 3° 55' 6" OL | 1676/194 | ![]() | |||
Woonhuis in traditionele stijl | circa 1900 | Hoofdpoortstraat 4 | 51° 38' 50" NB, 3° 55' 6" OL | 1676/195 | ![]() | |
Woonhuis in traditionele stijl | 19e-eeuws | Hoofdpoortstraat 6 | 51° 38' 50" NB, 3° 55' 6" OL | 1676/27 | ![]() | |
Woonhuis in traditionele stijl | Hoofdpoortstraat 11 | 51° 38' 50" NB, 3° 55' 5" OL | 1676/189 | ![]() | ||
Hoofdpoortstraat 13 | 51° 38' 50" NB, 3° 55' 5" OL | 1676/190 | ![]() | |||
Hoofdpoortstraat 15 | 51° 38' 50" NB, 3° 55' 5" OL | 1676/191 | ![]() | |||
Hoofdpoortstraat 17 | 51° 38' 50" NB, 3° 55' 4" OL | 1676/192 | ![]() | |||
Woningen + werkplaats in traditionele stijl | XIX/XX | Hoofdpoortstraat 18 | 51° 38' 50" NB, 3° 55' 3" OL | 1676/196 | ![]() | |
Hoofdpoortstraat 20 | 51° 38' 50" NB, 3° 55' 3" OL | 1676/197 | ![]() | |||
Woonhuis in Overgangsstijl | circa 1905 | Hoofdpoortstraat 21 | 51° 38' 50" NB, 3° 55' 4" OL | 1676/28 | ![]() | |
Hoofdpoortstraat 22 | 51° 38' 50" NB, 3° 55' 3" OL | 1676/198 | ![]() | |||
Hoofdpoortstraat 25 | 51° 38' 50" NB, 3° 55' 3" OL | 1676/193 | ![]() | |||
Hoofdpoortstraat 30 | 51° 38' 51" NB, 3° 55' 2" OL | 1676/199 | ![]() | |||
Hoofdpoortstraat 34 | 51° 38' 51" NB, 3° 55' 2" OL | 1676/200 | ![]() | |||
Hoofdpoortstraat 36 | 51° 38' 51" NB, 3° 55' 1" OL | 1676/201 | ![]() | |||
Woonhuis in Overgangsstijl-eclectisch stijl | circa 1910 | Hoofdpoortstraat 39 | 51° 38' 50" NB, 3° 55' 2" OL | 1676/29 | ![]() | |
Kapellestraat 8 | 51° 38' 51" NB, 3° 55' 23" OL | 1676/215 | ![]() | |||
Karsteil 1 | 51° 38' 52" NB, 3° 55' 25" OL | 1676/213 | ![]() | |||
Karsteil 2 | 51° 38' 51" NB, 3° 55' 24" OL | 1676/30 | ![]() | |||
Karsteil 7 | 51° 38' 51" NB, 3° 55' 27" OL | 1676/365 | ![]() | |||
Karsteil 9 | 51° 38' 51" NB, 3° 55' 27" OL | 1676/214 | ![]() | |||
Karsteil 10 | 51° 38' 51" NB, 3° 55' 25" OL | 1676/210 | ![]() | |||
Karsteil 12 | 51° 38' 51" NB, 3° 55' 28" OL | 1676/211 | ![]() | |||
Karsteil 14 | 51° 38' 51" NB, 3° 55' 28" OL | 1676/212 | ![]() | |||
Kerkhof 6 | 51° 39' 3" NB, 3° 54' 58" OL | 1676/216 | ![]() | |||
Kerkhof 24 | 51° 39' 3" NB, 3° 54' 55" OL | 1676/31 | ![]() | |||
Kerkhof 28 | 51° 39' 3" NB, 3° 54' 55" OL | 1676/362 | ![]() | |||
Kerkhof 30 | 51° 39' 3" NB, 3° 54' 54" OL | 1676/373 | ![]() | |||
Kinderstraat 5 | 51° 39' 3" NB, 3° 55' 2" OL | 1676/221 | ![]() | |||
Woningen in traditionele stijl | circa 1850 | Kinderstraat 7 | 51° 39' 3" NB, 3° 55' 2" OL | 1676/220 | ![]() | |
Kinderstraat 9 | 51° 39' 4" NB, 3° 55' 2" OL | 1676/222 | ![]() | |||
Woning in Historiserende stijl | circa 1900 | Kinderstraat 13 | 51° 39' 4" NB, 3° 55' 2" OL | 1676/32 | ![]() | |
Schoollokaal behorend tot het voormalige weeshuis | 3e of 4e kwartaal van de 19e eeuw | Koraalstraat, noordzijde van Kerkhof | 51° 39' 3" NB, 3° 54' 58" OL | 1676/357 | Upload foto | |
Korte Groendal 4 | 51° 38' 54" NB, 3° 55' 23" OL | 1676/366 | ![]() | |||
Banket en speculaasfabriek in Historiserende stijl | Korte Groendal 7 | 51° 38' 53" NB, 3° 55' 22" OL | 1676/33 | ![]() | ||
Pakhuis | 19e-eeuws | Korte Groendal 8 | 51° 38' 54" NB, 3° 55' 22" OL | 1676/34 | ![]() | |
Korte Groendal 9 | 51° 38' 53" NB, 3° 55' 22" OL | 1676/35 | ![]() | |||
Pakhuis in Overgangsstijl | Korte Groendal 20-22 | 51° 38' 54" NB, 3° 55' 22" OL | 1676/36 | ![]() | ||
Woonhuis in traditionele stijl | circa 1910 | Korte Groendal 28 | 51° 38' 53" NB, 3° 55' 21" OL | 1676/353 | ![]() | |
Korte Nobelstraat 2 | 51° 39' 10" NB, 3° 55' 12" OL | 1676/37 | ![]() | |||
Korte Nobelstraat 5 | 51° 39' 10" NB, 3° 55' 11" OL | 1676/84 | ![]() | |||
Korte Nobelstraat 15 | 51° 39' 11" NB, 3° 55' 11" OL | 1676/39 | ![]() | |||
Woonhuis + pakhuisje in traditionele stijl | XIX B | Korte Nobelstraat 16 | 51° 39' 11" NB, 3° 55' 12" OL | 1676/38 | ![]() | |
Woonhuis + pakhuisje in traditionele stijl | XIX B | Korte Nobelstraat 18 | 51° 39' 11" NB, 3° 55' 12" OL | 1676/167 | ![]() | |
Korte Nobelstraat 27 | 51° 39' 12" NB, 3° 55' 11" OL | 1676/40 | ![]() | |||
Drinkwaterput | begin 19e eeuw | Korte Nobelstraat | 1676/360 | Upload foto | ||
Korte Sint Janstraat 15 | 51° 38' 58" NB, 3° 55' 9" OL | 1676/41 | ![]() | |||
Krepelstraat 8 | 51° 38' 51" NB, 3° 55' 6" OL | 1676/217 | ![]() | |||
Krepelstraat 16 | 51° 38' 51" NB, 3° 55' 7" OL | 1676/218 | Upload foto | |||
Krepelstraat 20 | 51° 38' 51" NB, 3° 55' 8" OL | 1676/42 | ![]() | |||
Woning | circa 1895 | Krepelstraat 22 | 51° 38' 51" NB, 3° 55' 8" OL | 1676/43 | ![]() | |
Krepelstraat 23 | 51° 38' 51" NB, 3° 55' 9" OL | 1676/44 | ![]() | |||
Woning | circa 1895 | Krepelstraat 24 | 51° 38' 51" NB, 3° 55' 8" OL | 1676/45 | ![]() | |
Krepelstraat 25 | 51° 38' 51" NB, 3° 55' 9" OL | 1676/46 | ![]() | |||
Woning | circa 1895 | Krepelstraat 26 | 51° 38' 51" NB, 3° 55' 9" OL | 1676/47 | ![]() | |
Woonhuis in traditionele stijl | 19e-eeuws | Krepelstraat 27 | 51° 38' 51" NB, 3° 55' 9" OL | 1676/219 | ![]() | |
Krepelstraat 35 | 51° 38' 51" NB, 3° 55' 10" OL | 1676/48 | ![]() | |||
Kromme Elleboog 4 | 51° 39' 5" NB, 3° 55' 5" OL | 1676/49 | Upload foto | |||
Kromme Elleboog 5 | 51° 39' 5" NB, 3° 55' 5" OL | 1676/374 | ![]() | |||
Kromme Elleboog 8-10 | 51° 39' 5" NB, 3° 55' 5" OL | 1676/50 | ![]() | |||
Kromme Elleboog 9 | 51° 39' 6" NB, 3° 55' 5" OL | 1676/51 | Upload foto | |||
Arbeiderswoningen in traditionele stijl | circa 1895 | Lammermarkt 1 | 51° 38' 56" NB, 3° 55' 9" OL | 1676/226 | ![]() | |
Arbeiderswoningen in traditionele stijl bouwjaar = | Lammermarkt 3 | 51° 39' 4" NB, 3° 54' 53" OL | 1676/227 | ![]() | ||
Lammermarkt 10 | 51° 39' 4" NB, 3° 54' 51" OL | 1676/223 | ![]() | |||
Lammermarkt 11 | 51° 39' 4" NB, 3° 54' 50" OL | 1676/228 | ![]() | |||
Lammermarkt 13 | 51° 39' 4" NB, 3° 54' 49" OL | 1676/229 | ![]() | |||
Lammermarkt 24 | 51° 39' 4" NB, 3° 54' 49" OL | 1676/52 | ![]() | |||
Lammermarkt 30-32 | 51° 39' 4" NB, 3° 54' 49" OL | 1676/224 | ![]() | |||
Lange Groendal 7 | 51° 38' 52" NB, 3° 55' 20" OL | 1676/230 | ![]() | |||
Lange Groendal 15 | 51° 38' 51" NB, 3° 55' 19" OL | 1676/232 | ![]() | |||
Lange Groendal 17 | 51° 38' 51" NB, 3° 55' 19" OL | 1676/231 | ![]() | |||
Lange Groendal 23 | 51° 38' 51" NB, 3° 55' 19" OL | 1676/233 | ![]() | |||
Lange Nobelstraat 2 | 51° 39' 4" NB, 3° 55' 12" OL | 1676/133 | ![]() | |||
Lange Nobelstraat 13 | 51° 39' 5" NB, 3° 55' 12" OL | 1676/53 | ![]() | |||
Lange Nobelstraat 14 | 51° 39' 5" NB, 3° 55' 13" OL | 1676/241 | ![]() | |||
Woning in Overgangsstijl | Lange Nobelstraat 20 | 51° 39' 5" NB, 3° 55' 13" OL | 1676/242 | ![]() | ||
Woning in Overgangsstijl | Lange Nobelstraat 22 | 51° 39' 6" NB, 3° 55' 13" OL | 1676/243 | ![]() | ||
Winkels met gevel in Classicistische trant | XIX B | Lange Nobelstraat 26-28 | 51° 39' 6" NB, 3° 55' 13" OL | 1676/138 | ![]() | |
Lange Nobelstraat 29 | 51° 39' 7" NB, 3° 55' 12" OL | 1676/54 | ![]() | |||
Lange Nobelstraat 31 | 51° 39' 7" NB, 3° 55' 12" OL | 1676/55 | ![]() | |||
Pakhuis, in gebruik geweest als kerk van evangelische genootschap[1] | circa 1900 | Lange Nobelstraat 41 | 51° 39' 7" NB, 3° 55' 13" OL | 1676/225 | ![]() | |
Woonhuis met Classicistische invloeden | circa 1890 | Lange Nobelstraat 44 | 51° 39' 8" NB, 3° 55' 14" OL | 1676/244 | ![]() | |
Lange Nobelstraat 53 | 51° 39' 9" NB, 3° 55' 13" OL | 1676/245 | ![]() | |||
Woning in traditionele stijl | circa 1880 | Lange Sint Janstraat 2 | 51° 38' 56" NB, 3° 55' 8" OL | 1676/56 | ![]() | |
Lange Sint Janstraat 3 | 51° 38' 56" NB, 3° 55' 9" OL | 1676/57 | ![]() | |||
Woning in traditionele stijl | circa 1880 | Lange Sint Janstraat 4 | 51° 38' 56" NB, 3° 55' 8" OL | 1676/58 | ![]() | |
Lange Sint Janstraat 6 | 51° 38' 56" NB, 3° 55' 8" OL | 1676/59 | ![]() | |||
Lange Sint Janstraat 11 | 51° 38' 55" NB, 3° 55' 9" OL | 1676/234 | ![]() | |||
Lange Sint Janstraat 13 | 51° 38' 55" NB, 3° 55' 9" OL | 1676/240 | ![]() | |||
Lange Sint Janstraat 15 | 51° 38' 55" NB, 3° 55' 9" OL | 1676/235 | Upload foto | |||
Lange Sint Janstraat 20 | 51° 38' 55" NB, 3° 55' 8" OL | 1676/60 | ![]() | |||
Lange Sint Janstraat 21 | 51° 38' 55" NB, 3° 55' 9" OL | 1676/236 | ![]() | |||
Lange Sint Janstraat 24 | 51° 38' 55" NB, 3° 55' 9" OL | 1676/61 | ![]() | |||
Lange Sint Janstraat 44 | 51° 38' 53" NB, 3° 55' 8" OL | 1676/237 | ![]() | |||
Lange Sint Janstraat 51 | 51° 38' 52" NB, 3° 55' 8" OL | 1676/62 | Upload foto | |||
Lange Sint Janstraat 56 | 51° 38' 53" NB, 3° 55' 8" OL | 1676/238 | ![]() | |||
Lange Sint Janstraat 58 | 51° 38' 53" NB, 3° 55' 7" OL | 1676/239 | ![]() | |||
Maarstraat 4 | 51° 39' 2" NB, 3° 55' 7" OL | 1676/246 | ![]() | |||
Maarstraat 8 | 51° 39' 3" NB, 3° 55' 7" OL | 1676/63 | Upload foto | |||
Manhuisstraat 1a | 51° 38' 60" NB, 3° 55' 3" OL | 1676/379 | Upload foto | |||
Manhuisstraat 1 | 51° 38' 60" NB, 3° 55' 3" OL | 1676/251 | Upload foto | |||
Manhuisstraat 3 | 51° 38' 59" NB, 3° 55' 3" OL | 1676/252 | ![]() | |||
Woning in traditionele stijl | 1907 | Manhuisstraat 11 | 51° 38' 58" NB, 3° 55' 3" OL | 1676/64 | Upload foto | |
Woning in traditionele stijl | 1907 | Manhuisstraat 13 | 51° 38' 58" NB, 3° 55' 3" OL | 1676/65 | Upload foto | |
Woning in traditionele stijl | 1907 | Manhuisstraat 15 | 51° 38' 58" NB, 3° 55' 3" OL | 1676/66 | Upload foto | |
Woning in traditionele stijl | 1907 | Manhuisstraat 17 | 51° 38' 58" NB, 3° 55' 3" OL | 1676/67 | Upload foto | |
Woning in traditionele stijl | 1907 | Manhuisstraat 19 | 51° 38' 58" NB, 3° 55' 3" OL | 1676/68 | Upload foto | |
Woning in traditionele stijl | 1907 | Manhuisstraat 21 | 51° 38' 57" NB, 3° 55' 3" OL | 1676/69 | Upload foto | |
Woning in traditionele stijl | 1907 | Manhuisstraat 23 | 51° 38' 57" NB, 3° 55' 3" OL | 1676/70 | Upload foto | |
Manhuisstraat 32 | 51° 38' 57" NB, 3° 55' 3" OL | 1676/247 | Upload foto | |||
Manhuisstraat 34 | 51° 38' 56" NB, 3° 55' 3" OL | 1676/248 | Upload foto | |||
Manhuisstraat 36 | 51° 38' 56" NB, 3° 55' 3" OL | 1676/249 | Upload foto | |||
Manhuisstraat 38 | 51° 38' 56" NB, 3° 55' 3" OL | 1676/250 | Upload foto | |||
Meelstraat 12 | 51° 39' 2" NB, 3° 55' 7" OL | 1676/367 | ![]() | |||
Meelstraat 14 | 51° 39' 2" NB, 3° 55' 6" OL | 1676/380 | ![]() | |||
Woonhuis | circa 1890 | Meelstraat 16 | 51° 39' 2" NB, 3° 55' 6" OL | 1676/144 | ![]() | |
Woonhuis in Overgangsstijl | 1912 | Meelstraat 20 | 51° 39' 2" NB, 3° 55' 6" OL | 1676/72 | ![]() | |
Meelstraat 22 | 51° 39' 2" NB, 3° 55' 6" OL | 1676/257 | ![]() | |||
Meelstraat 24 | 51° 39' 2" NB, 3° 55' 5" OL | 1676/258 | ![]() | |||
Pakhuis | XIX B | Meelstraat 26 | 51° 39' 2" NB, 3° 55' 5" OL | 1676/259 | ![]() | |
Woonhuis in traditionele stijl | circa 1900 | Meelstraat 35 | 51° 39' 2" NB, 3° 55' 4" OL | 1676/71 | ![]() | |
Meelstraat 38 | 51° 39' 2" NB, 3° 55' 2" OL | 1676/263 | Upload foto | |||
Woonhuis in traditionele stijl | XIX B | Meelstraat 42 | 51° 39' 2" NB, 3° 55' 2" OL | 1676/260 | ![]() | |
Meelstraat 45 | 51° 39' 2" NB, 3° 55' 2" OL | 1676/262 | ![]() | |||
Woonhuis | XIX B | Meelstraat 46 | 51° 39' 2" NB, 3° 55' 1" OL | 1676/140 | ![]() | |
Meelstraat 47 | 51° 39' 2" NB, 3° 55' 2" OL | 1676/261 | ![]() | |||
Woonhuis in traditionele stijl | XIX B | Minderbroederstraat 38 | 51° 39' 5" NB, 3° 54' 57" OL | 1676/265 | ![]() | |
Woning in traditionele stijl | circa 1895 | Minderbroederstraat 45 | 51° 39' 4" NB, 3° 54' 55" OL | 1676/73 | Upload foto | |
Minderbroederstraat 54 | 51° 39' 5" NB, 3° 54' 55" OL | 1676/266 | ![]() | |||
Minderbroederstraat 64 | 51° 39' 5" NB, 3° 54' 54" OL | 1676/267 | ![]() | |||
Minderbroederstraat 66 | 51° 39' 5" NB, 3° 54' 53" OL | 1676/74 | ![]() | |||
Molenstraat 1 | 51° 38' 53" NB, 3° 55' 19" OL | 1676/75 | ![]() | |||
Molenstraat 3 | 51° 38' 53" NB, 3° 55' 18" OL | 1676/76 | ![]() | |||
Molenstraat 6 | 51° 38' 52" NB, 3° 55' 18" OL | 1676/253 | ![]() | |||
Molenstraat 7 | 51° 38' 52" NB, 3° 55' 18" OL | 1676/256 | ![]() | |||
Molenstraat 8 | 51° 38' 52" NB, 3° 55' 18" OL | 1676/254 | ![]() | |||
Molenstraat 24 | 51° 38' 51" NB, 3° 55' 17" OL | 1676/255 | ![]() | |||
Woonhuis in traditionele stijl | 19e-eeuws | Mosselstraat 6 | 51° 38' 53" NB, 3° 55' 18" OL | 1676/264 | Upload foto | |
Nieuwe Bogerdstraat 7 | 51° 38' 54" NB, 3° 55' 14" OL | 1676/278 | ![]() | |||
Nieuwe Bogerdstraat 28 | 51° 38' 52" NB, 3° 55' 12" OL | 1676/274 | ![]() | |||
Woning in Historiserende stijl | XX A | Nieuwe Bogerdstraat 32 | 51° 38' 52" NB, 3° 55' 12" OL | 1676/77 | ![]() | |
Woning in Historiserende stijl | XX A | Nieuwe Bogerdstraat 34 | 51° 38' 52" NB, 3° 55' 12" OL | 1676/78 | ![]() | |
Nieuwe Bogerdstraat 36 | 51° 38' 52" NB, 3° 55' 12" OL | 1676/79 | ![]() | |||
Nieuwe Bogerdstraat 38 | 51° 38' 52" NB, 3° 55' 12" OL | 1676/80 | ![]() | |||
Nieuwe Bogerdstraat 42 | 51° 38' 52" NB, 3° 55' 11" OL | 1676/275 | ![]() | |||
Nieuwe Bogerdstraat 48 | 51° 38' 51" NB, 3° 55' 11" OL | 1676/276 | ![]() | |||
Woning in Classicistische trant stijl | 19e-eeuws | Nieuwe Bogerdstraat 60 | 51° 38' 50" NB, 3° 55' 10" OL | 1676/277 | ![]() | |
Nieuwe Haven 3 | 51° 38' 50" NB, 3° 55' 7" OL | 1676/268 | Upload foto | |||
Nieuwe Haven 7 | 51° 38' 50" NB, 3° 55' 8" OL | 1676/81 | Upload foto | |||
Nieuwe Haven 15 | 51° 38' 50" NB, 3° 55' 9" OL | 1676/269 | ![]() | |||
Nieuwe Haven 23 | 51° 38' 50" NB, 3° 55' 11" OL | 1676/270 | ![]() | |||
Woonhuis | circa 1890 | Nieuwe Haven 49 | 51° 38' 50" NB, 3° 55' 14" OL | 1676/271 | Upload foto | |
Nieuwe Haven 53 | 51° 38' 50" NB, 3° 55' 15" OL | 1676/82 | ![]() | |||
Pakhuizen | circa 1860 | Nieuwe Haven 67-69 | 51° 38' 50" NB, 3° 55' 17" OL | 1676/83 | ![]() | |
Pakhuizen | circa 1860 | Nieuwe Haven 71-73 | 51° 38' 50" NB, 3° 55' 17" OL | 1676/136 | ![]() | |
Nieuwe Haven 87 | 51° 38' 50" NB, 3° 55' 20" OL | 1676/129 | ![]() | |||
Nieuwe Haven 97 | 51° 38' 50" NB, 3° 55' 21" OL | 1676/85 | ![]() | |||
Woonhuis | XIX/XX A | Nieuwe Haven 107 | 51° 38' 50" NB, 3° 55' 22" OL | 1676/272 | ![]() | |
