Een overzicht van het onroerend erfgoed in de deelgemeente Elverdinge in de gemeente Ieper. Het onroerend erfgoed maakt deel uit van het cultureel erfgoed in België.
Object | Erfgoedstatus? | Bouwjaar of architect | Deelgemeente | Adres | Coördinaten | Nummer? | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgerhuis | Elverdinge | Boezingestraat 161 | 50° 53' 11" NB, 2° 49' 14" OL | 30687 | ![]() | ||
Gemeentehuis van Elverdinge | Elverdinge | Bollemeersstraat 2 | 50° 53' 5" NB, 2° 49' 1" OL | 30688 | ![]() | ||
Veldwachterswoning | Elverdinge | Bollemeersstraat 12 | 50° 53' 6" NB, 2° 48' 58" OL | 30689 | ![]() | ||
Klooster der zusters apostolinnen met schooltje | Elverdinge | Bollemeersstraat 14 | 50° 53' 6" NB, 2° 48' 57" OL | 30690 | ![]() | ||
Arbeiderswoningen | Elverdinge | Bollemeersstraat 16-24 | 50° 53' 7" NB, 2° 48' 54" OL | 30691 | ![]() | ||
Parochiekerk Sint-Petrus en -Paulus | Monument | Elverdinge | d'Ennetièresplein 1A | 50° 53' 5" NB, 2° 48' 60" OL | 30692 | ![]() | |
Kapel | Elverdinge | d'Ennetièresplein | 50° 53' 3" NB, 2° 48' 58" OL | 30693 | ![]() | ||
Pastorie | Elverdinge | d'Ennetièresplein 7 | 50° 53' 6" NB, 2° 49' 1" OL | 30694 | ![]() | ||
Hoeve De Heerlijkheid | Elverdinge | Elzendammestraat 2 | 50° 53' 12" NB, 2° 47' 10" OL | 30695 | ![]() | ||
Herberg De Vuile Seule en Mariakapelletje | Elverdinge | Gasthuisstraat 3 | 50° 52' 34" NB, 2° 47' 27" OL | 30696 | ![]() | ||
Hoeve Ganzenhof | Elverdinge | Gasthuisstraat 9 | 50° 52' 22" NB, 2° 47' 51" OL | 30697 | ![]() | ||
Hoeve Hospitaalhof | Elverdinge | Hospitaalstraat 33 | 50° 52' 14" NB, 2° 47' 59" OL | 30698 | ![]() | ||
Boerenarbeiderswoning | Elverdinge | Hospitaalstraat 38 | 50° 51' 58" NB, 2° 48' 36" OL | 30699 | ![]() | ||
Hoeve Beluikhof | Elverdinge | Hospitaalstraat 46 | 50° 52' 24" NB, 2° 48' 13" OL | 30700 | ![]() | ||
Twee wederopbouwhoeves | Elverdinge | Klapstraat 1-3 | 50° 52' 32" NB, 2° 49' 9" OL | 30701 | ![]() | ||
Hoeve Populierenhof | Elverdinge | Klijtestraat 54 | 50° 53' 47" NB, 2° 48' 31" OL | 30702 | ![]() | ||
Wederopbouwhoeves | Elverdinge | Oude Boezingestraat 1, Steenstraat 2 | 50° 53' 22" NB, 2° 49' 19" OL | 30703 | ![]() | ||
Boerenarbeiderswoning | Elverdinge | Oude Boezingestraat 9 | 50° 53' 39" NB, 2° 49' 49" OL | 30704 | ![]() | ||
Herberg | Elverdinge | Sint-Livinusstraat 26 | 50° 52' 60" NB, 2° 49' 6" OL | 30708 | ![]() | ||
Herberg en boswachterswoning | Elverdinge | Sint-Pieterstraat 24 | 50° 51' 59" NB, 2° 47' 7" OL | 30710 | ![]() | ||
Conciërgerie en tuinierswoning | Elverdinge | Steentjemolenstraat 7-9 | 50° 53' 10" NB, 2° 48' 45" OL | 30711 | ![]() | ||
Hoeve Warandehof | Elverdinge | Steentjemolenstraat 13 | 50° 52' 48" NB, 2° 48' 23" OL | 30712 | ![]() | ||
Boswachtershuis | Elverdinge | Steentjemolenstraat 17 | 50° 52' 43" NB, 2° 48' 2" OL | 30713 | ![]() | ||
Hoeve Wilgenhof | Elverdinge | Steentjemolenstraat 19 | 50° 53' 6" NB, 2° 48' 3" OL | 30714 | ![]() | ||
Herberg Steentjesmolenhof | Elverdinge | Steentjemolenstraat 43 | 50° 52' 43" NB, 2° 46' 52" OL | 30716 | ![]() | ||
Hoekhuis | Elverdinge | Veurnseweg 547 | 50° 53' 9" NB, 2° 48' 51" OL | 30719 | ![]() | ||
Eenheidsbebouwing | Elverdinge | Vlamertingestraat 34-36 | 50° 52' 53" NB, 2° 48' 60" OL | 30720 | ![]() | ||
Hoeve De Manoir | Elverdinge | Vlamertingestraat 71 | 50° 52' 18" NB, 2° 49' 1" OL | 30721 | ![]() | ||
Hoeve Christianendal | Elverdinge | Vlamertingestraat 73 | 50° 52' 28" NB, 2° 48' 49" OL | 30722 | ![]() | ||
Molenaarswoning en molenromp Vermeulens molen | Monument | Elverdinge | Vlamertingestraat z.nr., 77 | 50° 52' 54" NB, 2° 48' 57" OL | 30723 | ||
Tweegezinswoning | Elverdinge | Vlamertingestraat 79-81 | 50° 52' 55" NB, 2° 48' 57" OL | 30724 | ![]() | ||
Landhuis | Elverdinge | Vlamertingestraat 83, Bollemeersstraat 21 | 50° 53' 3" NB, 2° 48' 45" OL | 30725 | |||
Mariakapelletje | Elverdinge | Steentjemolenstraat | 50° 53' 8" NB, 2° 48' 5" OL | 83695 | ![]() | ||
Ferme-Olivier Cemetery | Monument | Elverdinge | Steentjemolenstraat | 50° 53' 6" NB, 2° 47' 60" OL | 201118 | ||
Hagle Dump Cemetery | Monument | Elverdinge | Sint-Pieterstraat | 50° 51' 41" NB, 2° 46' 55" OL | 201120 | ||
Hospital Farm Cemetery | Monument | Elverdinge | Hospitaalstraat | 50° 52' 11" NB, 2° 47' 58" OL | 201122 | ![]() | |
Bleuet Farm Cemetery | Monument | Elverdinge | Boezingestraat | 50° 53' 19" NB, 2° 49' 54" OL | 201116 | ||
Canada Farm Cemetery | Monument | Elverdinge | Elzendammestraat | 50° 53' 6" NB, 2° 47' 60" OL | 201119 | ||
Ingebouwde betonconstructie | Elverdinge | Elzendammestraat 6 | 213511 | ![]() | |||
Schuilplaats | Elverdinge | Veurnseweg 506 | 213512 | ![]() |
Zie ook
Bronnen, noten en/of referenties
- Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed, 2009
Zie de categorie Onroerend erfgoed in Ypres van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.