Een overzicht van het onroerend erfgoed in de gemeente Hoogstraten. Het onroerend erfgoed maakt deel uit van het cultureel erfgoed in België.
Bouwkundig erfgoed
Object | Erfgoedstatus? | Bouwjaar of architect | Deelgemeente | Adres | Coördinaten | Nummer? | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Twee boerenarbeiderswoningen | Hoogstraten | Achtelsestraat 14-16 | 51° 23' 50" NB, 4° 45' 40" OL | 46430 | |||
Drie boerenarbeiderswoningen | Hoogstraten | Achtelsestraat 18, 24-26 | 51° 23' 49" NB, 4° 45' 39" OL | 46431 | |||
Arbeiderswoningen | Hoogstraten | Achtelsestraat 29-35 | 51° 23' 48" NB, 4° 45' 44" OL | 46432 | |||
Villa | Hoogstraten | Antoon de Lalaingstraat 28 | 51° 23' 59" NB, 4° 46' 9" OL | 46433 | Upload foto | ||
Verenigingslokaal van de Koninklijke Toon- en Toneelmaatschappij Sinte Cecilia | Hoogstraten | Gelmelstraat | 51° 24' 5" NB, 4° 45' 43" OL | 46435 | Upload foto | ||
Burgerhuis | Hoogstraten | Gelmelstraat 9 | 51° 24' 7" NB, 4° 45' 46" OL | 46436 | |||
Burgerhuis | Hoogstraten | Gelmelstraat 18 | 51° 24' 6" NB, 4° 45' 47" OL | 46437 | |||
Burgerhuis | Hoogstraten | Gelmelstraat 22 | 51° 24' 6" NB, 4° 45' 48" OL | 46439 | |||
Dorpscafé met poort en aansluitend enkelhuis | Hoogstraten | Gelmelstraat 23-25 | 51° 24' 8" NB, 4° 45' 49" OL | 46440 | |||
Gemeentelijke jongensschool met onderwijzerswoning en vredegerecht | Monument | Hoogstraten | Gelmelstraat 26 | 51° 24' 6" NB, 4° 45' 50" OL | 46442 | ||
Reeks arbeiderswoningen | Hoogstraten | Gelmelstraat 32-39, 41-59 | 51° 24' 7" NB, 4° 45' 53" OL | 46443 | |||
Burgerhuis in nieuwe zakelijkheid | Hoogstraten | Gelmelstraat 48 | 51° 24' 7" NB, 4° 45' 56" OL | 46444 | |||
Katholieke onderwijsinstelling De Spijker | Hoogstraten | Gelmelstraat 60-62 | 51° 24' 8" NB, 4° 46' 11" OL | 46445 | |||
Groepsbebouwing van zes arbeiderswoningen | Hoogstraten | Gelmelstraat 61-71 | 51° 24' 9" NB, 4° 45' 57" OL | 46446 | |||
Hoekhuizen met café | Hoogstraten | Gelmelstraat 73-75 | 51° 24' 11" NB, 4° 45' 59" OL | 46447 | |||
Rectorshuis van het ursulinenklooster | Hoogstraten | Gelmelstraat 81 | 51° 24' 12" NB, 4° 45' 59" OL | 46449 | |||
Burgerhuis | Hoogstraten | Gelmelstraat 83 | 51° 24' 13" NB, 4° 46' 1" OL | 46450 | |||
Heilig Hartkapel of kapel van de Bouwhoef | Hoogstraten | Gelmelstraat 94 | 51° 23' 56" NB, 4° 46' 41" OL | 46451 | |||
Arbeiderswoning in eclectische stijl | Hoogstraten | Gelmelstraat 91 | 51° 24' 13" NB, 4° 46' 7" OL | 46452 | |||
Kasteel van de heren van Hoogstraten | Monument | Hoogstraten | Gelmelstraat 131 | 51° 24' 8" NB, 4° 46' 51" OL | 46453 | ||
Woonstalhuis | Hoogstraten | Groenewoud 16 | 51° 23' 54" NB, 4° 45' 57" OL | 46454 | |||
Gods- en gasthuis | niet bewaard | Hoogstraten | Heilig Bloedlaan 250 | 51° 23' 50" NB, 4° 45' 23" OL | 46455 | ||
Pottenbakkerij Van Dongen | Hoogstraten | Heilig Bloedlaan 253-255 | 51° 23' 52" NB, 4° 45' 35" OL | 46456 | |||
Eenheidsbebouwing in eclectische stijl | Hoogstraten | Heilig Bloedlaan 259-261 | 51° 23' 51" NB, 4° 45' 36" OL | 46457 | |||
Winkelhuis | Hoogstraten | Heilig Bloedlaan 267 | 51° 23' 50" NB, 4° 45' 36" OL | 46458 | |||
Schrijnwerkerij-meubelmakerij Versmissen | Hoogstraten | Heilig Bloedlaan 285 | 51° 23' 48" NB, 4° 45' 32" OL | 46459 | |||
Burgerhuis | Hoogstraten | Heilig Bloedlaan 287 | 51° 23' 47" NB, 4° 45' 34" OL | 46460 | |||
Café in eclectische stijl | Hoogstraten | Heilig Bloedlaan 299 | 51° 23' 46" NB, 4° 45' 31" OL | 46461 | |||
Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand | Monument | Hoogstraten | Heilig Bloedlaan | 51° 23' 47" NB, 4° 45' 31" OL | 46462 | ||
Woonstalhuis | Hoogstraten | Heuvelstraat 22 | 51° 23' 31" NB, 4° 44' 41" OL | 46463 | |||
Kapel met Lourdesgrot | Hoogstraten | Jaak Aertslaan | 51° 23' 50" NB, 4° 45' 23" OL | 46464 | |||
Gewestelijke Vakschool | Hoogstraten | Karel Boomstraat 2 | 51° 24' 9" NB, 4° 45' 39" OL | 46465 | |||
Burgerhuis in eclectische stijl | Hoogstraten | Karel Boomstraat 37 | 51° 24' 10" NB, 4° 45' 28" OL | 46467 | |||
Gemeentejongensschool | Hoogstraten | Karel Boomstraat 44 | 51° 24' 12" NB, 4° 45' 24" OL | 46468 | |||
Hoeve | Hoogstraten | Katelijnestraat 18 | 51° 24' 19" NB, 4° 45' 0" OL | 46469 | |||
Hoeve | Hoogstraten | Katelijnestraat 76 | 51° 23' 50" NB, 4° 44' 55" OL | 46470 | |||
Burgerhuis | Hoogstraten | Lindendreef 4 | 51° 24' 3" NB, 4° 45' 48" OL | 46471 | |||
Burgerhuis | Hoogstraten | Lindendreef 15 | 51° 24' 5" NB, 4° 45' 56" OL | 46472 | |||
Burgerhuis | Hoogstraten | Lindendreef 28 | 51° 24' 1" NB, 4° 45' 56" OL | 46473 | |||
Dorpswoning | Hoogstraten | Lindendreef 30 | 51° 24' 1" NB, 4° 45' 56" OL | 46474 | |||
Burgerhuis | Hoogstraten | Lindendreef 33 | 51° 24' 5" NB, 4° 46' 2" OL | 46475 | |||
Burgerhuis | Hoogstraten | Lindendreef 35 | 51° 24' 5" NB, 4° 46' 2" OL | 46476 | |||
Personeelswoningen naar ontwerp van L. Van Ravestyn | Hoogstraten | Lindendreef 43-57 | 51° 24' 6" NB, 4° 46' 12" OL | 46477 | |||
Burgerhuis | Hoogstraten | Lindendreef 50 | 51° 24' 4" NB, 4° 46' 5" OL | 46478 | |||
Eclectisch herenhuis | Hoogstraten | Lindendreef 56 | 51° 24' 3" NB, 4° 46' 7" OL | 46479 | |||
Commiezenwoningen van de strafkolonie | Hoogstraten | Lindendreef 59 | 51° 24' 6" NB, 4° 46' 14" OL | 46480 | |||
Villa | Hoogstraten | Lindendreef 62 | 51° 24' 4" NB, 4° 46' 9" OL | 46481 | |||
Personeelswoning van de strafkolonie | Hoogstraten | Lindendreef 75 | 51° 24' 6" NB, 4° 46' 25" OL | 46482 | |||
Eclectisch burgerhuis | Hoogstraten | Lodewijk De Konincklaan 262 | 51° 23' 45" NB, 4° 45' 26" OL | 46483 | |||
Eclectische villa | Hoogstraten | Lodewijk De Konincklaan 276 | 51° 23' 40" NB, 4° 45' 22" OL | 46484 | |||
Burgerhuis | Hoogstraten | Lodewijk De Konincklaan 284 | 51° 23' 38" NB, 4° 45' 21" OL | 46485 | |||
Hotel | Hoogstraten | Lodewijk De Konincklaan 290 | 51° 23' 37" NB, 4° 45' 20" OL | 46486 | |||
Dorpswoning met café | Hoogstraten | Lodewijk De Konincklaan 316 | 51° 23' 31" NB, 4° 45' 19" OL | 46487 | |||
Burgerhuizen | deels bewaard | Hoogstraten | Lodewijk De Konincklaan 321-323 | 51° 23' 43" NB, 4° 45' 29" OL | 46488 | ||
Drie burgerhuizen in groepsbebouwing | Hoogstraten | Lodewijk De Konincklaan 329-333 | 51° 23' 42" NB, 4° 45' 28" OL | 46489 | |||
Villa | Hoogstraten | Lodewijk De Konincklaan 349 | 51° 23' 40" NB, 4° 45' 27" OL | 46490 | |||
Stadswoning in nieuwe zakelijkheid | Hoogstraten | Loenhoutseweg 27 | 51° 23' 46" NB, 4° 45' 15" OL | 46491 | |||
Woning Schellekens | Monument | 1970 Renaat Braem | Hoogstraten | Loenhoutseweg 34 | 51° 23' 47" NB, 4° 45' 4" OL | 46492 | |
Twee gekoppelde burgerhuizen | Hoogstraten | Loenhoutseweg 45-47 | 51° 23' 45" NB, 4° 45' 12" OL | 46493 | |||
Hoeve | Hoogstraten | Loenhoutseweg 58 | 51° 23' 46" NB, 4° 43' 42" OL | 46494 | |||
Woonstalhuis met café | Hoogstraten | Loenhoutseweg 60 | 51° 23' 41" NB, 4° 43' 33" OL | 46495 | |||
Woonstalhuis | Hoogstraten | Loenhoutseweg 131-133 | 51° 23' 38" NB, 4° 43' 27" OL | 46497 | |||
Sociale woonwijk | deels bewaard | Hoogstraten | Achtelsestraat 79-91, Meterkensstraat 1-18, 19-25 | 51° 23' 29" NB, 4° 45' 56" OL | 46498 | ||
Villa De Ruyter | Hoogstraten | Minderhoutsestraat 2 | 51° 24' 33" NB, 4° 45' 46" OL | 46499 | |||
Wegkapel | Hoogstraten | Moerstraat | 51° 24' 25" NB, 4° 45' 5" OL | 46500 | |||
Hoeve Sinte Katelijne | Monument | Hoogstraten | Moerstraat 64 | 51° 24' 28" NB, 4° 45' 12" OL | 46501 | ||
Woonstalhuis met schuur | Hoogstraten | Moerstraat 76 | 51° 24' 36" NB, 4° 44' 42" OL | 46502 | |||
Eenheidsbebouwing van drie boerenarbeidershuizen | Hoogstraten | Molenstraat 2-6 | 51° 24' 34" NB, 4° 45' 54" OL | 46503 | |||
Salm-Salm Molen | Monument | Hoogstraten | Molenstraat 7 | 51° 24' 36" NB, 4° 45' 54" OL | 46504 | ||
Hoeve Laerhoef | Hoogstraten | Molenstraat 19 | 51° 24' 38" NB, 4° 46' 9" OL | 46505 | |||
Watermolen Laarmolen | Monument | Hoogstraten | Molenstraat 21 | 51° 24' 36" NB, 4° 46' 21" OL | 46506 | ||
Hoekhuis en arbeiderswoningen | Hoogstraten | s Boschstraat 2-6 | 51° 24' 14" NB, 4° 45' 53" OL | 46508 | |||
Dorpswoning, stal-werkplaats en arbeiderswoning | Hoogstraten | s Boschstraat 20-22 | 51° 24' 15" NB, 4° 45' 58" OL | 46509 | |||
Romp van Nieuwe Molen | Hoogstraten | Sint Lenaartseweg 3-5 | 51° 23' 29" NB, 4° 45' 15" OL | 46510 | |||
Café In Transvaal | Hoogstraten | Van Aertselaerplein 1 | 51° 24' 26" NB, 4° 45' 47" OL | 46512 | |||
Herberg Brouwershuis | Hoogstraten | Van Aertselaerplein 16 | 51° 24' 28" NB, 4° 45' 51" OL | 46514 | |||
Café-feestzaal De Wachtzaal | Hoogstraten | Van Aertselaerstraat 2 | 51° 24' 30" NB, 4° 45' 47" OL | 46515 | |||
Art-decovilla | Hoogstraten | Van Aertselaerstraat 5 | 51° 24' 30" NB, 4° 45' 51" OL | 46516 | |||
Molenaarswoning | Hoogstraten | Van Aertselaerstraat 23 | 51° 24' 37" NB, 4° 45' 49" OL | 46518 | |||
Arbeiderswoningen | Hoogstraten | Van Aertselaerstraat 32-36 | 51° 24' 41" NB, 4° 45' 50" OL | 46519 | |||
Leerlooierij Michielsen | Hoogstraten | Van Aertselaerstraat 42 | 51° 24' 41" NB, 4° 45' 46" OL | 46520 | |||
Volkswoning | Hoogstraten | Van Aertselaerstraat 43 | 51° 24' 41" NB, 4° 45' 50" OL | 46521 | |||
Burgerhuis | Hoogstraten | Van Aertselaerstraat 55 | 51° 24' 44" NB, 4° 45' 50" OL | 46522 | |||
Modernistisch woonhuis | Hoogstraten | Van Aertselaerstraat 59 | 51° 24' 45" NB, 4° 45' 50" OL | 46523 | |||
Villa in cottagestijl | Hoogstraten | Van Aertselaerstraat 61 | 51° 24' 46" NB, 4° 45' 52" OL | 46524 | |||
Villa | Hoogstraten | Vrijheid 3 | 51° 24' 25" NB, 4° 45' 49" OL | 46525 | |||
Flatgebouw | Hoogstraten | Vrijheid 10-16 | 51° 24' 25" NB, 4° 45' 47" OL | 46526 | |||
Arbeiderswoningen | Hoogstraten | Vrijheid 49-53 | 51° 24' 20" NB, 4° 45' 48" OL | 46527 | Upload foto | ||
Eclectisch burgerhuis | Hoogstraten | Vrijheid 57 | 51° 24' 19" NB, 4° 45' 48" OL | 46528 | |||
Herenhuis De Balsemboom | Monument | Hoogstraten | Vrijheid 58 | 51° 24' 20" NB, 4° 45' 45" OL | 46529 | ||
Herenhuis in eclectische stijl | Hoogstraten | Vrijheid 60 | 51° 24' 20" NB, 4° 45' 46" OL | 46530 | |||
Stadswoning | Hoogstraten | Vrijheid 86 | 51° 24' 16" NB, 4° 45' 45" OL | 46531 | |||
Begijnenhuis | Begijnhof | Hoogstraten | Begijnhof 1 | 51° 24' 14" NB, 4° 45' 47" OL | 46533 | ||
Begijnenhuis | Begijnhof | Hoogstraten | Begijnhof 2 | 51° 24' 14" NB, 4° 45' 47" OL | 46534 | ||
Begijnenhuis | Begijnhof | Hoogstraten | Begijnhof 3 | 51° 24' 14" NB, 4° 45' 48" OL | 46535 | ||
Begijnenhuis | Begijnhof | Hoogstraten | Begijnhof 4 | 51° 24' 13" NB, 4° 45' 49" OL | 46536 | ||
Begijnenhuizen | Begijnhof | Hoogstraten | Begijnhof 5-8 | 51° 24' 14" NB, 4° 45' 49" OL | 46537 | ||
Gemeenschapshuis Convent of Oudhuis | Begijnhof | Hoogstraten | Begijnhof 9 | 51° 24' 13" NB, 4° 45' 51" OL | 46538 | ||
Begijnenhuis | Begijnhof | Hoogstraten | Begijnhof 11 | 51° 24' 13" NB, 4° 45' 51" OL | 46539 | ||
Begijnenhuis | Begijnhof | Hoogstraten | Begijnhof 12 | 51° 24' 13" NB, 4° 45' 52" OL | 46540 | ||
Begijnenhuis | Begijnhof | Hoogstraten | Begijnhof 13 | 51° 24' 13" NB, 4° 45' 53" OL | 46541 | ||
Begijnenhuizen | Begijnhof | Hoogstraten | Begijnhof 14-15, 16 | 51° 24' 13" NB, 4° 45' 53" OL | 46542 | ||
Begijnenhuizen | Begijnhof | Hoogstraten | Begijnhof 17-18 | 51° 24' 12" NB, 4° 45' 53" OL | 46543 | ||
Begijnenhuizen | Begijnhof | Hoogstraten | Begijnhof 19-20 | 51° 24' 12" NB, 4° 45' 52" OL | 46544 | ||
Twee begijnenhuizen | Begijnhof | Hoogstraten | Begijnhof 21-22 | 51° 24' 12" NB, 4° 45' 52" OL | 46545 | ||
Begijnenhuis Kerkhuis | Begijnhof | Hoogstraten | Begijnhof 23 | 51° 24' 12" NB, 4° 45' 51" OL | 46546 | ||
Begijnenhuis | Begijnhof | Hoogstraten | Begijnhof 24 | 51° 24' 12" NB, 4° 45' 50" OL | 46547 | ||
Begijnenhuis | Begijnhof | Hoogstraten | Begijnhof 25 | 51° 24' 12" NB, 4° 45' 50" OL | 46548 | ||
Begijnenhuis | Begijnhof | Hoogstraten | Begijnhof 26 | 51° 24' 12" NB, 4° 45' 50" OL | 46549 | ||
Begijnenhuis | Begijnhof | Hoogstraten | Begijnhof 27 | 51° 24' 12" NB, 4° 45' 49" OL | 46550 | ||
Twee begijnenhuizen | Begijnhof | Hoogstraten | Begijnhof 28-29 | 51° 24' 11" NB, 4° 45' 50" OL | 46551 | ||
Begijnenhuis | Begijnhof | Hoogstraten | Begijnhof 30 | 51° 24' 10" NB, 4° 45' 52" OL | 46552 | ||
Twee begijnenhuizen | Begijnhof | Hoogstraten | Begijnhof 31-32 | 51° 24' 10" NB, 4° 45' 51" OL | 46553 | ||
Begijnenhuis | Begijnhof | Hoogstraten | Begijnhof 33 | 51° 24' 10" NB, 4° 45' 51" OL | 46554 | ||
Begijnhofhuis fundatie van Steenbeeck | Begijnhof | Hoogstraten | Begijnhof 34 | 51° 24' 10" NB, 4° 45' 50" OL | 46555 | ||
Begijnenhuis | Begijnhof | Hoogstraten | Begijnhof 35 | 51° 24' 10" NB, 4° 45' 49" OL | 46556 | ||
Begijnenhuis | Begijnhof | Hoogstraten | Begijnhof 36 | 51° 24' 10" NB, 4° 45' 49" OL | 46557 | ||
Schuur | Begijnhof | Hoogstraten | Begijnhof | 51° 24' 10" NB, 4° 45' 48" OL | 46558 | Upload foto | |
Begijnhofkerk toegewijd aan Sint-Jan Evangelist en Heilige Begga | Monument | Hoogstraten | Begijnhof 39 | 51° 24' 13" NB, 4° 45' 48" OL | 46559 | ||
Pastorie van het begijnhof | Begijnhof | Hoogstraten | Vrijheid 99 | 51° 24' 12" NB, 4° 45' 46" OL | 46560 | ||
Herenhuis Den Blompot | Hoogstraten | Vrijheid 106 | 51° 24' 14" NB, 4° 45' 43" OL | 46561 | |||
Burgerhuis | Hoogstraten | Vrijheid 108 | 51° 24' 13" NB, 4° 45' 42" OL | 46562 | |||
Brouwershuis met achterin gelegen mouterij/brouwerij | Monument | Hoogstraten | Vrijheid 110-112 | 51° 24' 13" NB, 4° 45' 43" OL | 46563 | ||
Burgerhuis met poortdoorgang | Hoogstraten | Vrijheid 115 | 51° 24' 9" NB, 4° 45' 45" OL | 46564 | |||
Burgerhuis De Kroon | Monument | Hoogstraten | Vrijheid 121 | 51° 24' 8" NB, 4° 45' 45" OL | 46565 | ||
Herenhuis met aanpalend winkelhuis | Monument | Hoogstraten | Vrijheid 124-126 | 51° 24' 11" NB, 4° 45' 41" OL | 46567 | ||
Huis Den Koperen Pot | Hoogstraten | Vrijheid 125 | 51° 24' 8" NB, 4° 45' 44" OL | 46568 | |||
Burgerhuis | Hoogstraten | Vrijheid 128 | 51° 24' 11" NB, 4° 45' 42" OL | 46569 | |||
Twee groepsbebouwingen van burgerhuizen | Hoogstraten | Vrijheid 132-138 | 51° 24' 10" NB, 4° 45' 42" OL | 46570 | |||
Woon- en winkelhuis | Hoogstraten | Vrijheid 133-135 | 51° 24' 7" NB, 4° 45' 43" OL | 46571 | |||
Rentmeesterswoning Hooghuis | Hoogstraten | Vrijheid 137-139 | 51° 24' 7" NB, 4° 45' 44" OL | 46572 | |||
Art-decoburgerhuis | Hoogstraten | Vrijheid 140 | 51° 24' 9" NB, 4° 45' 40" OL | 46573 | |||
Art-decoburgerhuis | Hoogstraten | Vrijheid 142 | 51° 24' 9" NB, 4° 45' 41" OL | 46574 | |||
Burgerhuis Torenijzer | Hoogstraten | Vrijheid 148 | 51° 24' 8" NB, 4° 45' 41" OL | 46575 | |||
Stadhuis Hoogstraten | Monument | Hoogstraten | Vrijheid 149 | 51° 24' 5" NB, 4° 45' 44" OL | 46576 | ||
Classicistisch herenhuis | Hoogstraten | Vrijheid 150 | 51° 24' 8" NB, 4° 45' 40" OL | 46577 | |||
Decanale kerk Sint-Catharina | Monument kerkhofpoorten (monument) |
Hoogstraten | Vrijheid 153 | 51° 24' 3" NB, 4° 45' 43" OL | 46578 | ||
Burgerhuis | Hoogstraten | Vrijheid 160 | 51° 24' 7" NB, 4° 45' 39" OL | 46579 | |||
Winkel- en woonhuis | Hoogstraten | Vrijheid 162 | 51° 24' 6" NB, 4° 45' 40" OL | 46580 | |||
Herenhuis De Catte | Hoogstraten | Vrijheid 163-165 | 51° 24' 1" NB, 4° 45' 41" OL | 46581 | |||
Brouwerij De Vier Heemskinderen | Hoogstraten | Vrijheid 166 | 51° 24' 6" NB, 4° 45' 40" OL | 46582 | |||
Burgerhuis Den Leeuw | Hoogstraten | Vrijheid 167 | 51° 24' 1" NB, 4° 45' 41" OL | 46583 | |||
Burgerhuis De Gulden Coppe | Monument | Hoogstraten | Vrijheid 173-175 | 51° 23' 60" NB, 4° 45' 40" OL | 46584 | ||
Burgerhuis De Draeck | Monument | Hoogstraten | Vrijheid 181 | 51° 23' 59" NB, 4° 45' 40" OL | 46586 | ||
Jongensweeshuis Knechtjenscollege | Monument | Hoogstraten | Vrijheid 183 | 51° 23' 59" NB, 4° 45' 39" OL | 46587 | ||
Herenhuis Het Gulden Vlies | Monument | Hoogstraten | Vrijheid 185 | 51° 23' 59" NB, 4° 45' 39" OL | 46588 | ||
Rijkswachtkazerne | Monument | Hoogstraten | Vrijheid 208 | 51° 24' 0" NB, 4° 45' 36" OL | 46590 | ||
Eclectisch burgerhuis | Hoogstraten | Vrijheid 216 | 51° 23' 60" NB, 4° 45' 35" OL | 46591 | |||
Eclectisch burgerhuis | Hoogstraten | Vrijheid 218 | 51° 23' 59" NB, 4° 45' 36" OL | 46592 | |||
Huize Artis Amore | Monument | Hoogstraten | Vrijheid 230 | 51° 23' 57" NB, 4° 45' 35" OL | 46593 | ||
Conciërgewoning van het Klein Seminarie | Hoogstraten | Vrijheid 232 | 51° 23' 57" NB, 4° 45' 35" OL | 46594 | |||
Klein Seminarie | Monument | Hoogstraten | Vrijheid 234 | 51° 23' 55" NB, 4° 45' 29" OL | 46595 | ||
Woonstalhuis | Meer | Bergenstraat 20 | 51° 27' 2" NB, 4° 45' 27" OL | 46596 | |||
Hoeve met losse bestandelen | Meer | Bergenstraat 21 | 51° 26' 50" NB, 4° 45' 38" OL | 46597 | |||
Boerenarbeiderswoning | Meer | Bergenstraat 29 | 51° 27' 2" NB, 4° 45' 24" OL | 46598 | |||
Woonstalhuis en langsschuur | Meer | Boskantweg 4 | 51° 27' 48" NB, 4° 45' 5" OL | 46599 | |||
Gemeenteschool | landschap | Meer | Donckstraat 4, 2B | 51° 26' 33" NB, 4° 44' 9" OL | 46600 | ||
Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking | Monument | Meer | Donckstraat 6 | 51° 26' 34" NB, 4° 44' 12" OL | 46601 | ||
Hoekhuis | landschap | Meer | Donckstraat 10 | 51° 26' 37" NB, 4° 44' 11" OL | 46602 | ||
Klooster- en schoolcomplex | Monument | Meer | Donckstraat 13, Mussenakker 1 | 51° 26' 37" NB, 4° 44' 6" OL | 46603 | ||
Dorpswoningen | landschap | Meer | Donckstraat 17-19 | 51° 26' 37" NB, 4° 44' 10" OL | 46604 | ||
Pastorie Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking | Meer | Donckstraat 27 | 51° 26' 42" NB, 4° 44' 11" OL | 46605 | |||
Boerenarbeiderswoningen | Meer | Donckstraat 29-31 | 51° 26' 43" NB, 4° 44' 13" OL | 46606 | |||
Dorpswoning Bouwens | Monument | Meer | Donckstraat 35 | 51° 26' 44" NB, 4° 44' 14" OL | 46607 | ||
Langgestrekte hoeve | Meer | Gestelsestraat 26-28 | 51° 26' 49" NB, 4° 43' 48" OL | 46610 | |||
Langsschuur | Meer | Meerleseweg 96 | 51° 27' 41" NB, 4° 45' 34" OL | 46612 | |||
Hoeve met losse bestanddelen | Meer | John Lijsenstraat 15 | 51° 26' 57" NB, 4° 43' 54" OL | 46613 | |||
Landhuis De Zwaelmen | Meer | John Lijsenstraat 54-56 | 51° 27' 18" NB, 4° 43' 1" OL | 46614 | |||
Kasteel ter Meiren | Monument | Meer | John Lijsenstraat 58-60 | 51° 27' 29" NB, 4° 42' 31" OL | 46615 | ||
Hoeve met losse bestanddelen | Meer | Looi 9 | 51° 26' 44" NB, 4° 45' 6" OL | 46617 | |||
Hoeve met losse bestanddelen | Meer | Maxburgdreef 1 | 51° 26' 39" NB, 4° 43' 9" OL | 46618 | |||
Domein Maxburg | Monument | Meer | Maxburgdreef 31-41 | 51° 26' 31" NB, 4° 40' 42" OL | 46619 | ||
Hoeve | Meer | Maxburgdreef 34 | 51° 26' 39" NB, 4° 40' 23" OL | 46624 | |||
Woonwinkelhuis | Meer | Meerdorp 1 | 51° 26' 34" NB, 4° 44' 17" OL | 46625 | |||
Gemeentelijke meisjesschool | Monument | Meer | Meerdorp 2-4 | 51° 26' 34" NB, 4° 44' 19" OL | 46626 | ||
Hotel met feestzaal 't Fortuin | Meer | Meerdorp 13 | 51° 26' 37" NB, 4° 44' 16" OL | 46627 | |||
Dorpswoning | Meer | Meerdorp 36 | 51° 26' 42" NB, 4° 44' 19" OL | 46630 | |||
Dorpswoning | Meer | Meerdorp 42 | 51° 26' 44" NB, 4° 44' 19" OL | 46631 | |||
Burgerhuis | Meer | Meerdorp 46 | 51° 26' 45" NB, 4° 44' 21" OL | 46632 | |||
Burgerhuis | Meer | Meerdorp 53, 53A | 51° 26' 43" NB, 4° 44' 17" OL | 46633 | |||
Dorpswoning met café | Meer | Meerdorp 67 | 51° 26' 46" NB, 4° 44' 17" OL | 46634 | |||
Melkerij de Toekomst | Meer | Meerdorp 75 | 51° 26' 49" NB, 4° 44' 17" OL | 46636 | |||
Sint-Rosaliakapel | Meer | Meerleseweg 3 | 51° 26' 52" NB, 4° 44' 22" OL | 46637 | |||
Burgerhuis | Meer | Meerleseweg 38 | 51° 26' 55" NB, 4° 44' 32" OL | 46638 | |||
Langgestrekte hoeve | Meer | Meerleseweg 47 | 51° 27' 21" NB, 4° 45' 9" OL | 46639 | |||
Drie woonstalhuizen | Meer | Meerleseweg 65-69 | 51° 27' 57" NB, 4° 45' 32" OL | 46640 | |||
Sint-Jozefkapel | Meer | Meerseweg | 51° 25' 47" NB, 4° 45' 15" OL | 46641 | |||
Volkshuis | Meer | Meerseweg 3 | 51° 26' 28" NB, 4° 44' 24" OL | 46642 | |||
Notariswoning | Meer | Meerseweg 14 | 51° 26' 25" NB, 4° 44' 20" OL | 46644 | |||
Neoclassicistische notariswoning | Meer | Meerseweg 10 | 51° 26' 26" NB, 4° 44' 22" OL | 46645 | Upload foto | ||
Kostershuis | Monument | Meer | Rommensstraat 1 | 51° 26' 37" NB, 4° 44' 11" OL | 46647 | ||
Boswachterswoning | Meer | Spekenstraat 3 | 51° 26' 4" NB, 4° 42' 41" OL | 46648 | |||
Woonhuis naar ontwerp van O. Van Agtmael | Meer | Terbeeksestraat 1 | 51° 26' 30" NB, 4° 44' 6" OL | 46649 | |||
Hoeve Masthoeve | Meer | Terbeeksestraat 44 | 51° 26' 2" NB, 4° 42' 50" OL | 46650 | |||
Hoeve met losse bestanddelen | Meer | Venneweg 14 | 51° 25' 58" NB, 4° 44' 17" OL | 46651 | |||
Dorpswoning | Meer | Vredeboomstraat 6 | 51° 26' 36" NB, 4° 44' 15" OL | 46652 | |||
Hoeve | Meer | Werkhovensestraat 1 | 51° 26' 55" NB, 4° 43' 43" OL | 46653 | |||
Burgerhuis | Meerle | Chaamseweg 4 | 51° 28' 31" NB, 4° 48' 20" OL | 46655 | |||
Villa Lauwers-Dupret | Meerle | Chaamseweg 38 | 51° 28' 44" NB, 4° 48' 39" OL | 46656 | |||
Molenaarswoning | Meerle | Chaamseweg 43 | 51° 28' 40" NB, 4° 48' 30" OL | 46657 | |||
Romp van Molen van Dun | Meerle | Chaamseweg | 51° 28' 41" NB, 4° 48' 28" OL | 46658 | |||
Schuur van molenaarshuis | dorpsgezicht | Meerle (Meersel-Dreef) | Dreef 1 | 51° 29' 18" NB, 4° 46' 20" OL | 46659 | Upload foto | |
Molensite met turbinewatermolen | Monument | Meerle (Meersel-Dreef) | Dreef 2 | 51° 29' 18" NB, 4° 46' 23" OL | 46660 | ||
Molenaarshuis | dorpsgezicht | Meerle (Meersel-Dreef) | Dreef 3 | 51° 29' 18" NB, 4° 46' 20" OL | 46661 | ||
Woonstalhuis | dorpsgezicht | Meerle (Meersel-Dreef) | Dreef 2A-B | 51° 29' 20" NB, 4° 46' 23" OL | 46662 | ||
Herenhuis | Meerle (Meersel-Dreef) | Dreef 37 | 51° 29' 51" NB, 4° 46' 32" OL | 46664 | |||
Kapel van Onze-Lieve-Vrouw | Monument | Meerle (Meersel-Dreef) | Dreef | 51° 29' 50" NB, 4° 46' 34" OL | 46665 | ||
Kapucijnenklooster | Monument | Meerle (Meersel-Dreef) | Dreef 38-40 | 51° 29' 46" NB, 4° 46' 35" OL | 46666 | ||
Bedevaartpark Mariapark | Monument | Meerle (Meersel-Dreef) | Dreef | 51° 29' 49" NB, 4° 46' 27" OL | 46667 | ||
