Plaats in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
Locatie van Madison in Georgia | |||
![]() Locatie van Georgia in de VS | |||
Situering | |||
County | Morgan County | ||
Type plaats | City | ||
Staat | Georgia | ||
Coördinaten | 33° 35′ NB, 83° 28′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 23,0 km² | ||
- land | 22,9 km² | ||
- water | 0,1 km² | ||
Inwoners (2006) |
3.877 | ||
Hoogte | 207 m | ||
Overig | |||
ZIP-code(s) | 30650 | ||
FIPS-code | 49196 | ||
Website | madisonga | ||
Foto's | |||
![]() | |||
|
Madison is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Georgia, en valt bestuurlijk gezien onder Morgan County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 3636[1]. In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 3877[2], een stijging van 241 (6.6%).
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 23,1 km², waarvan 23,0 km² land en 0,1 km² water. Madison ligt op ongeveer 207[3] m boven zeeniveau.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 24 km rond Madison.






Externe link