Civil parish in Engeland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | North East England | ||
Graafschap | Northumberland | ||
District | Northumberland | ||
Coördinaten | 55° 9' NB, 1° 48' WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 29,1135 km² | ||
Inwoners (2011) |
248 (8,5 inw./km²) | ||
Overig | |||
Postcode(s) | NE61 | ||
Grid code | NZ125835 | ||
Post town | MORPETH | ||
ONS-code | E04010829 | ||
|
Meldon is een civil parish in het bestuurlijke gebied Northumberland, in het Engelse graafschap Northumberland met 248 inwoners.
Geplaatst op:
5-8-2010
5-8-2010
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.