De 70e Motorcross der Naties werd verreden op 25 september 2016 in het Italiaanse Maggiora.
Van de meer dan dertig deelnemende landen mogen de twintig besten uit de kwalificaties deelnemen aan de finale. Negentien landen plaatsen zich via de kwalificaties op zaterdag, het twintigste land via de B-finale op zondagochtend. Elke ploeg bestaat uit drie rijders: één in de MXGP-klasse, één in de MX2-klasse, en één in de "Open" klasse, dus met vrije keuze van motor. De wedstrijd bestaat uit drie reeksen waarin telkens twee rijders per land uitkomen: resp. MXGP + MX2, MX2 + Open, en MXGP + Open. De puntenstand per land is de som van de vijf beste resultaten die de rijders in de reeksen behalen, het slechtste resultaat wordt geschrapt.
- Voor België bestond de ploeg uit Kevin Strijbos (MXGP), Jeremy Van Horebeek (MX2) en Brent Van Doninck (Open).
- Voor Nederland bestond de ploeg uit Glenn Coldenhoff (MXGP), Brian Bogers (MX2) en Jeffrey Herlings (Open).
Deelnemerslijst
Trainingen
De trainingen worden individueel per categorie afgewerkt.
MXGP
Pos | Nr | Piloot | Motor | Tijd | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Romain Febvre | Yamaha | 1:53.573 | |
2 | 25 | Maximilian Nagl | Husqvarna | 1:54.858 | 1.285 |
3 | 7 | Kevin Strijbos | Suzuki | 1:55.252 | 1.679 |
4 | 40 | Antonio Cairoli | KTM | 1:55.345 | 1.772 |
5 | 4 | Cooper Webb | Yamaha | 1:55.906 | 2.333 |
6 | 16 | Glenn Coldenhoff | KTM | 1:56.008 | 2.435 |
7 | 13 | Valentin Guillod | Yamaha | 1:56.064 | 2.491 |
8 | 52 | Tommy Searle | Kawasaki | 1:56.638 | 3.065 |
9 | 19 | Todd Waters | Suzuki | 1:57.654 | 4.081 |
10 | 31 | José Butrón | KTM | 1:57.723 | 4.150 |
11 | 10 | Priit Rätsep | Honda | 1:59.161 | 5.588 |
12 | 43 | Nikolaj Larsen | KTM | 1:59.211 | 5.638 |
13 | 46 | Rui Gonçalves | Husqvarna | 1:59.255 | 5.682 |
14 | 37 | Anton Gole | Husqvarna | 1:59.274 | 5.701 |
15 | 112 | Kaven Benoit | KTM | 1:59.687 | 6.114 |
16 | 22 | Cody Cooper | Honda | 2:00.037 | 6.464 |
17 | 28 | Lukas Neurauter | KTM | 2:00.414 | 6.841 |
18 | 115 | Erik Hugyecz | KTM | 2:00.814 | 7.241 |
19 | 61 | Peter Irt | Yamaha | 2:01.480 | 7.907 |
20 | 55 | Dāvis Ivanovs | Yamaha | 2:01.791 | 8.218 |
21 | 82 | Valtteri Malin | KTM | 2:02.243 | 8.670 |
22 | 70 | Łukasz Lonka | KTM | 2:02.566 | 8.993 |
23 | 79 | Fabio Dos Santos | Yamaha | 2:03.371 | 9.798 |
24 | 58 | Akira Narita | Honda | 2:03.428 | 9.855 |
25 | 73 | Vytautas Bučas | Yamaha | 2:03.519 | 9.946 |
26 | 124 | Thomas Marini | Husqvarna | 2:03.795 | 10.222 |
27 | 64 | Jaromír Romančík | Suzuki | 2:04.834 | 11.261 |
28 | 91 | Roman Morozov | Yamaha | 2:05.955 | 12.382 |
29 | 34 | Semen Rogozin | Husqvarna | 2:06.058 | 12.485 |
30 | 109 | Kerim Fitzgerald | KTM | 2:06.274 | 12.701 |
31 | 76 | Tomáš Šimko | Honda | 2:07.271 | 13.698 |
32 | 88 | Hrvoje Karas | Yamaha | 2:07.850 | 14.277 |
33 | 97 | Jason Astudillo | Kawasaki | 2:10.544 | 16.971 |
34 | 94 | Dimitrios Kontoletas | Yamaha | 2:16.481 | 22.908 |
35 | 49 | Graeme Irwin* | Honda | 2:20.154 | 26.581 |
36 | 100 | Eric Tabouraing | Kawasaki | 2:26.581 | 33.008 |
37 | 106 | Ziv Karmi | KTM | 2:30.017 | 36.444 |
38 | 118 | Ingvi Björn Birgisson* | Kawasaki | 2:38.008 | 44.435 |
MX2
Pos | Nr | Piloot | Motor | Tijd | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Jeremy Van Horebeek | Yamaha | 1:54.284 | |
2 | 5 | Alex Martin | Yamaha | 1:54.299 | 0.015 |
3 | 14 | Jeremy Seewer | Suzuki | 1:55.821 | 1.537 |
4 | 17 | Brian Bogers | KTM | 1:56.106 | 1.821 |
5 | 2 | Benoît Paturel | Yamaha | 1:56.147 | 1.863 |
6 | 41 | Samuele Bernardini | TM | 1:56.336 | 2.052 |
7 | 11 | Tanel Leok | KTM | 1:56.588 | 2.304 |
8 | 32 | Jorge Prado | KTM | 1:56.608 | 2.324 |
9 | 53 | Max Anstie | Husqvarna | 1:57.028 | 2.744 |
10 | 44 | Thomas Kjær Olsen | Husqvarna | 1:57.036 | 2.752 |
11 | 35 | Vsevolod Brylyakov | Kawasaki | 1:57.235 | 2.951 |
12 | 26 | Henry Jacobi | KTM | 1:57.779 | 3.495 |
13 | 38 | Alvin Östlund | Yamaha | 1:58.100 | 3.816 |
14 | 116 | Bence Szvoboda | KTM | 1:58.337 | 4.053 |
15 | 20 | Mitchell Evans | Yamaha | 1:58.809 | 4.525 |
16 | 113 | Shawn Maffenbeier | KTM | 1:59.239 | 4.955 |
17 | 65 | Filip Neugebauer | Kawasaki | 1:59.394 | 5.110 |
18 | 50 | Martin Barr | Honda | 1:59.411 | 5.127 |
19 | 56 | Kārlis Sabulis | Yamaha | 1:59.561 | 5.227 |
20 | 83 | Miro Sihvonen | KTM | 1:59.595 | 5.311 |
21 | 23 | Josiah Natzke | KTM | 1:59.940 | 5.656 |
22 | 77 | Richard Šykiňa | KTM | 2:00.086 | 5.802 |
23 | 110 | Nicholas Adams | Honda | 2:00.249 | 5.965 |
24 | 92 | Volodymyr Tarasov | KTM | 2:00.721 | 6.437 |
25 | 62 | Jan Pancar | Yamaha | 2:01.526 | 7.242 |
26 | 29 | Michael Sandner | KTM | 2:01.714 | 7.430 |
27 | 47 | Hugo Basaúla | Kawasaki | 2:01.745 | 7.461 |
28 | 59 | Chihiro Notsuka | Honda | 2:01.877 | 7.593 |
29 | 74 | Dovydas Karka | KTM | 2:02.728 | 8.444 |
30 | 71 | Szymon Staszkiewicz | KTM | 2:03.594 | 9.310 |
31 | 80 | Ramyller Alves | Yamaha | 2:04.313 | 10.029 |
32 | 119 | Eyþór Reynisson | Kawasaki | 2:04.744 | 10.460 |
33 | 89 | Luka Crnković | Yamaha | 2:04.894 | 10.610 |
34 | 95 | Emmanouil Kritikos | Yamaha | 2:07.901 | 13.617 |
35 | 98 | Gino Aponte | Yamaha | 2:09.051 | 14.767 |
36 | 125 | Andrea Gorini | Suzuki | 2:09.555 | 15.271 |
37 | 107 | Dan Maya | Kawasaki | 2:23.017 | 29.543 |
38 | 101 | Yves Frank | Honda | 2:25.950 | 31.666 |
Open
Pos | Nr | Piloot | Motor | Tijd | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Jason Anderson | Husqvarna | 1:52.252 | |
2 | 3 | Gautier Paulin | Honda | 1:52.814 | 0.562 |
3 | 18 | Jeffrey Herlings | KTM | 1:53.207 | 0.955 |
4 | 54 | Shaun Simpson | KTM | 1:54.120 | 1.868 |
5 | 15 | Arnaud Tonus | Kawasaki | 1:54.407 | 2.155 |
6 | 42 | Michele Cervellin | Honda | 1:54.597 | 2.345 |
7 | 36 | Evgeny Bobryshev | Honda | 1:54.698 | 2.446 |
8 | 26 | Dean Ferris | Husqvarna | 1:54.709 | 2.457 |
9 | 9 | Brent Van Doninck | Yamaha | 1:55.665 | 3.413 |
10 | 39 | Fredrik Norén | Honda | 1:56.023 | 3.771 |
11 | 75 | Arminas Jasikonis | Suzuki | 1:56.290 | 4.038 |
12 | 27 | Dennis Ullrich | KTM | 1:56.503 | 4.251 |
13 | 33 | Jorge Zaragoza | Honda | 1:56.594 | 4.342 |
14 | 12 | Harri Kullas | KTM | 1:56.724 | 4.472 |
15 | 114 | Tyler Medaglia | Husqvarna | 1:57.262 | 5.010 |
16 | 66 | Petr Smitka | KTM | 1:57.692 | 5.440 |
17 | 99 | Noah McConahy | Kawasaki | 1:57.755 | 5.503 |
18 | 60 | Kei Yamamoto | Honda | 1:58.002 | 5.750 |
19 | 48 | Paulo Alberto | Honda | 1:58.664 | 6.412 |
20 | 63 | Jernej Irt | Yamaha | 1:58.884 | 6.632 |
21 | 45 | Glen Meier | KTM | 1:59.027 | 6.775 |
22 | 30 | Pascal Rauchenecker | Husqvarna | 1:59.110 | 6.858 |
23 | 111 | Michael Docherty | Kawasaki | 1:59.176 | 6.924 |
24 | 51 | Stuart Edmonds | TM | 1:59.433 | 7.181 |
25 | 126 | Bryan Toccaceli | Yamaha | 2:00.356 | 8.104 |
26 | 72 | Tomasz Wysocki | KTM | 2:00.509 | 8.257 |
27 | 78 | Tomáš Kohút | KTM | 2:00.594 | 8.342 |
28 | 57 | Toms Macuks | Kawasaki | 2:00.894 | 8.642 |
29 | 24 | Hamish Harwood | KTM | 2:01.247 | 8.995 |
30 | 81 | Jean Carlo Ramos | Yamaha | 2:01.464 | 9.212 |
31 | 117 | Márk Szőke | Suzuki | 2:03.154 | 10.902 |
32 | 90 | Matej Jaroš | Kawasaki | 2:03.322 | 11.070 |
33 | 84 | Kim Savaste* | Kawasaki | 2:05.460 | 13.208 |
34 | 120 | Andri Guðmundsson | Honda | 2:07.350 | 15.098 |
35 | 96 | Panagiotis Kouzis | Honda | 2:07.514 | 15.262 |
36 | 102 | Björn Frank | Honda | 2:10.513 | 18.261 |
37 | 93 | Yuriy Naumchyk | Yamaha | 2:17.704 | 25.452 |
38 | 108 | Oren Hasson | Honda | 2:21.092 | 28.840 |
Kwalificatiereeksen
De kwalificatiereeksen worden individueel per categorie afgewerkt.
MXGP
Pos | Nr | Piloot | Motor | Tijd | Verschil | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Romain Febvre | Yamaha | 24:59.780 | 1 | |
2 | 40 | Antonio Cairoli | KTM | 25:17.845 | 18.065 | 2 |
3 | 7 | Kevin Strijbos | Suzuki | 25:21.990 | 22.210 | 3 |
4 | 52 | Tommy Searle | Kawasaki | 25:33.769 | 33.989 | 4 |
5 | 16 | Glenn Coldenhoff | KTM | 25:53.562 | 53.782 | 5 |
6 | 31 | José Butrón | KTM | 25:57.395 | 57.615 | 6 |
7 | 19 | Todd Waters | Suzuki | 26:00.900 | 1:01.120 | 7 |
8 | 28 | Lukas Neurauter | KTM | 26:05.994 | 1:06.214 | 8 |
9 | 58 | Akira Narita | Honda | 26:07.511 | 1:07.731 | 9 |
10 | 112 | Kaven Benoit | KTM | 26:08.130 | 1:08.350 | 10 |
11 | 43 | Nikolaj Larsen | KTM | 26:08.561 | 1:08.781 | 11 |
12 | 22 | Cody Cooper | Honda | 26:09.358 | 1:09.578 | 12 |
13 | 37 | Anton Gole | Husqvarna | 26:09.900 | 1:10.120 | 13 |
14 | 10 | Priit Rätsep | Honda | 26:10.269 | 1:10.489 | 14 |
15 | 55 | Dāvis Ivanovs | Yamaha | 26:35.298 | 1:35.518 | 15 |
16 | 46 | Rui Gonçalves | Husqvarna | 26:35.468 | 1:35.688 | 16 |
17 | 73 | Vytautas Bučas | Yamaha | 26:48.203 | 1:48.423 | 17 |
18 | 4 | Cooper Webb | Yamaha | 26:50.822 | 1:51.042 | 18 |
19 | 82 | Valtteri Malin | KTM | 26:52.935 | 1:53.155 | 19 |
20 | 61 | Peter Irt | Yamaha | 26:53.444 | 1:53.664 | 20 |
21 | 64 | Jaromír Romančík | Suzuki | 27:26.133 | 2:26.353 | 21 |
22 | 124 | Thomas Marini | Husqvarna | 25:11.080 | 1 ronde | 22 |
23 | 34 | Semen Rogozin | Husqvarna | 25:12.166 | 1 ronde | 23 |
24 | 79 | Fabio Dos Santos | Yamaha | 25:14.174 | 1 ronde | 24 |
25 | 91 | Roman Morozov | Yamaha | 25:14.720 | 1 ronde | 25 |
26 | 70 | Łukasz Lonka | KTM | 25:27.046 | 1 ronde | 26 |
27 | 76 | Tomáš Šimko | Honda | 25:30.807 | 1 ronde | 27 |
28 | 88 | Hrvoje Karas | Yamaha | 25:58.359 | 1 ronde | 28 |
29 | 97 | Jason Astudillo | Kawasaki | 26:34.812 | 1 ronde | 29 |
30 | 94 | Dimitrios Kontoletas | Yamaha | 27:04.981 | 1 ronde | 30 |
31 | 100 | Eric Tabouraing | Kawasaki | 26:07.878 | 2 ronden | 31 |
32 | 106 | Ziv Karmi | KTM | 26:33.705 | 2 ronden | 32 |
109 | Kerim Fitzgerald | KTM | 17:42.172 | opgave | 33 | |
13 | Valentin Guillod | Yamaha | 2:28.149 | opgave | 34 | |
115 | Erik Hugyecz | KTM | 0:00.000 | opgave | 35 | |
25 | Maximilian Nagl | Husqvarna | 0:00.000 | opgave | 36 | |
49 | Graeme Irwin | Honda | niet gestart | - | ||
118 | Ingvi Björn Birgisson | Kawasaki | niet gestart | - |
MX2
Pos | Nr | Piloot | Motor | Tijd | Verschil | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Jeremy Van Horebeek | Yamaha | 25:15.129 | 1 | |
2 | 14 | Jeremy Seewer | Suzuki | 25:16.401 | 01.272 | 2 |
3 | 2 | Benoît Paturel | Yamaha | 25:43.057 | 27.928 | 3 |
4 | 32 | Jorge Prado | KTM | 25:51.861 | 36.732 | 4 |
5 | 17 | Brian Bogers | KTM | 25:52.243 | 37.114 | 5 |
6 | 23 | Josiah Natzke | KTM | 26:00.970 | 45.841 | 6 |
7 | 41 | Samuele Bernardini | TM | 26:01.211 | 46.082 | 7 |
8 | 44 | Thomas Kjær Olsen | Husqvarna | 26:02.882 | 47.753 | 8 |
9 | 5 | Alex Martin | Yamaha | 26:03.853 | 48.724 | 9 |
10 | 11 | Tanel Leok | KTM | 26:11.450 | 56.321 | 10 |
11 | 38 | Alvin Östlund | Yamaha | 26:15.584 | 1:00.455 | 11 |
12 | 53 | Max Anstie | Husqvarna | 26:17.354 | 1:02.225 | 12 |
13 | 35 | Vsevolod Brylyakov | Kawasaki | 26:17.589 | 1:02.460 | 13 |
14 | 65 | Filip Neugebauer | Kawasaki | 26:24.145 | 1:09.016 | 14 |
15 | 83 | Miro Sihvonen | KTM | 26:25.653 | 1:10.524 | 15 |
16 | 59 | Chihiro Notsuka | Honda | 26:37.660 | 1:22.531 | 16 |
17 | 77 | Richard Šykiňa | KTM | 26:38.510 | 1:23.381 | 17 |
18 | 29 | Michael Sandner | KTM | 26:41.898 | 1:26.769 | 18 |
19 | 56 | Kārlis Sabulis | Yamaha | 26:48.295 | 1:33.166 | 19 |
20 | 47 | Hugo Basaúla | Kawasaki | 26:49.714 | 1:34.585 | 20 |
21 | 50 | Martin Barr | Honda | 26:49.980 | 1:34.851 | 21 |
22 | 62 | Jan Pancar | Yamaha | 26:55.065 | 1:39.936 | 22 |
23 | 113 | Shawn Maffenbeier | KTM | 26:56.896 | 1:41.767 | 23 |
24 | 20 | Mitchell Evans | Yamaha | 26:58.685 | 1:43.556 | 24 |
25 | 89 | Luka Crnković | Yamaha | 27:04.535 | 1:49.406 | 25 |
26 | 116 | Bence Szvoboda | KTM | 27:08.653 | 1:53.524 | 26 |
27 | 110 | Nicholas Adams | Honda | 27:11.027 | 1:55.898 | 27 |
28 | 74 | Dovydas Karka | KTM | 27:17.030 | 2:01.901 | 28 |
29 | 119 | Eyþór Reynisson | Kawasaki | 25:16.670 | 1 ronde | 29 |
30 | 80 | Ramyller Alves | Yamaha | 25:30.352 | 1 ronde | 30 |
31 | 95 | Emmanouil Kritikos | Yamaha | 25:53.751 | 1 ronde | 31 |
32 | 98 | Gino Aponte | Kawasaki | 26:00.391 | 1 ronde | 32 |
33 | 92 | Volodymyr Tarasov | KTM | 26:07.370 | 1 ronde | 33 |
34 | 125 | Andrea Gorini | Suzuki | 26:22.133 | 1 ronde | 34 |
35 | 71 | Szymon Staszkiewicz | KTM | 27:07.468 | 1 ronde | 35 |
26 | Henry Jacobi | KTM | 22:43.365 | opgave | 36 | |
37 | 107 | Dan Maya | Kawasaki | 26:29.566 | 2 ronden | 37 |
38 | 101 | Yves Frank | Honda | 27:27.224 | 2 ronden | 38 |
Open
Pos | Nr | Piloot | Motor | Tijd | Verschil | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Jeffrey Herlings | KTM | 24:48.756 | 1 | |
2 | 3 | Gautier Paulin | Honda | 25:07.579 | 18.823 | 2 |
3 | 21 | Dean Ferris | Husqvarna | 25:10.268 | 21.512 | 3 |
4 | 15 | Arnaud Tonus | Kawasaki | 25:10.780 | 22.024 | 4 |
5 | 54 | Shaun Simpson | KTM | 25:27.846 | 39.090 | 5 |
6 | 36 | Evgeny Bobryshev | Honda | 25:30.585 | 41.829 | 6 |
7 | 39 | Fredrik Norén | Honda | 25:31.433 | 42.677 | 7 |
8 | 42 | Michele Cervellin | Honda | 25:45.629 | 56.873 | 8 |
9 | 75 | Arminas Jasikonis | Suzuki | 25:48.306 | 59.550 | 9 |
10 | 60 | Kei Yamamoto | Honda | 25:54.973 | 1:06.217 | 10 |
11 | 27 | Dennis Ullrich | KTM | 25:57.049 | 1:08.293 | 11 |
12 | 9 | Brent Van Doninck | Yamaha | 25:58.216 | 1:09.460 | 12 |
13 | 33 | Jorge Zaragoza | Honda | 26:04.114 | 1:15.358 | 13 |
14 | 6 | Jason Anderson | Husqvarna | 26:10.422 | 1:21.666 | 14 |
15 | 30 | Pascal Rauchenecker | Husqvarna | 26:10.640 | 1:21.884 | 15 |
16 | 99 | Noah McConahy | Kawasaki | 26:21.423 | 1:32.667 | 16 |
17 | 66 | Petr Smitka | KTM | 26:22.382 | 1:33.626 | 17 |
18 | 51 | Stuart Edmonds | TM | 26:26.224 | 1:37.468 | 18 |
19 | 114 | Tyler Medaglia | Husqvarna | 26:27.055 | 1:38.299 | 19 |
20 | 72 | Tomasz Wysocki | KTM | 26:28.206 | 1:39.450 | 20 |
21 | 111 | Michael Docherty | Kawasaki | 26:28.932 | 1:40.176 | 21 |
22 | 63 | Jernej Irt | Yamaha | 26:37.994 | 1:49.238 | 22 |
23 | 78 | Tomáš Kohút | KTM | 26:42.182 | 1:53.426 | 23 |
24 | 57 | Toms Macuks | Kawasaki | 26:43.427 | 1:54.671 | 24 |
25 | 45 | Glen Meier | KTM | 26:48.673 | 1:59.917 | 25 |
26 | 48 | Paulo Alberto | Honda | 26:49.041 | 2:00.285 | 26 |
27 | 81 | Jean Carlo Ramos | Yamaha | 24:55.975 | 1 ronde | 27 |
28 | 117 | Márk Szőke | Suzuki | 25:44.931 | 1 ronde | 28 |
29 | 90 | Matej Jaroš | Kawasaki | 25:51.962 | 1 ronde | 29 |
30 | 96 | Panagiotis Kouzis | Honda | 25:52.813 | 1 ronde | 30 |
31 | 12 | Harri Kullas | KTM | 26:14.134 | 1 ronde | 31 |
32 | 120 | Andri Guðmundsson | Honda | 26:15.610 | 1 ronde | 32 |
33 | 102 | Björn Frank | Honda | 26:25.486 | 1 ronde | 33 |
34 | 93 | Yuriy Naumchyk | Yamaha | 25:18.178 | 3 ronden | 34 |
24 | Hamish Harwood | KTM | 16:07.221 | opgave | 35 | |
126 | Bryan Toccaceli | Yamaha | 10:41.797 | opgave | 36 | |
108 | Oren Hasson | Honda | 10:41.797 | opgave | 37 | |
84 | Kim Savaste | Kawasaki | niet gestart | - |
Gekwalificeerde landen
Pos | Land | Punten | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Frankrijk | 1 + 2 | 3 |
2 | België | 1 + 3 | 4 |
3 | Nederland | 1 + 5 | 6 |
4 | Zwitserland | 2 + 4 | 6 |
5 | Italië | 2 + 7 | 9 |
6 | Groot-Brittannië | 4 + 5 | 9 |
7 | Spanje | 4 + 6 | 10 |
8 | Australië | 3 + 7 | 10 |
9 | Zweden | 7 + 11 | 18 |
10 | Nieuw-Zeeland | 6 + 12 | 18 |
11 | Japan | 9 + 10 | 19 |
12 | Rusland | 6 + 13 | 19 |
13 | Denemarken | 8 + 11 | 19 |
14 | Oostenrijk | 8 + 15 | 23 |
15 | Verenigde Staten | 9 + 14 | 23 |
16 | Estland | 10 + 14 | 24 |
17 | Litouwen | 9 + 17 | 26 |
18 | Canada | 10 + 19 | 29 |
19 | Tsjechië | 14 + 17 | 31 |
B-Finale
Pos | Nr | Piloot | Motor | Tijd | Verschil | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Dennis Ullrich | KTM | 35:36.000 | 1 | |
2 | 48 | Paulo Alberto | Honda | 35:36.651 | 0.651 | 2 |
3 | 99 | Noah McConahy | Kawasaki | 35:37.773 | 1.773 | 3 |
4 | 50 | Martin Barr | Honda | 35:56.484 | 20.484 | 4 |
5 | 63 | Jernej Irt | Yamaha | 36:02.694 | 26.694 | 5 |
6 | 83 | Miro Sihvonen | KTM | 36:09.728 | 33.728 | 6 |
7 | 81 | Jean Carlo Ramos | Yamaha | 36:13.347 | 37.347 | 7 |
8 | 51 | Stuart Edmonds | TM | 36:16.396 | 40.396 | 8 |
9 | 111 | Michael Docherty | Kawasaki | 36:21.795 | 45.798 | 9 |
10 | 79 | Fabio Dos Santos | Yamaha | 36:29.947 | 53.947 | 10 |
11 | 47 | Hugo Basaúla | Kawasaki | 36:36.316 | 1:00.316 | 11 |
12 | 61 | Peter Irt | Yamaha | 36:48.352 | 1:12.352 | 12 |
13 | 26 | Henry Jacobi | KTM | 37:04.007 | 1:28.007 | 13 |
14 | 62 | Jan Pancar | Yamaha | 37:06.556 | 1:30.556 | 14 |
15 | 78 | Tomáš Kohút | KTM | 37:15.738 | 1:39.738 | 15 |
16 | 115 | Erik Hugyecz | KTM | 35:19.775 | 1 ronde | 16 |
17 | 109 | Kerim Fitzgerald | KTM | 35:20.700 | 1 ronde | 17 |
18 | 71 | Szymon Staszkiewicz | KTM | 35:26.264 | 1 ronde | 18 |
19 | 116 | Bence Szvoboda | KTM | 35:28.465 | 1 ronde | 19 |
20 | 80 | Ramyller Alves | Yamaha | 35:31.825 | 1 ronde | 20 |
21 | 117 | Márk Szőke | Suzuki | 35:32.394 | 1 ronde | 21 |
22 | 76 | Tomáš Šimko | Honda | 35:50.210 | 1 ronde | 22 |
23 | 88 | Hrvoje Karas | Yamaha | 36:17.064 | 1 ronde | 23 |
24 | 72 | Tomasz Wysocki | KTM | 37:05.696 | 1 ronde | 24 |
25 | 97 | Jason Astudillo | Kawasaki | 37:08.153 | 1 ronde | 25 |
26 | 46 | Rui Gonçalves | Husqvarna | 29:27.007 | opgave | 26 |
27 | 89 | Luka Crnković | Yamaha | 29:10.239 | opgave | 27 |
28 | 57 | Toms Macuks | Kawasaki | 24:10.900 | opgave | 28 |
29 | 110 | Nicholas Adams | Honda | 18:21.946 | opgave | 29 |
30 | 70 | Łukasz Lonka | KTM | 18:46.795 | opgave | 30 |
31 | 55 | Dāvis Ivanovs | Yamaha | 16:07.660 | opgave | 31 |
32 | 90 | Matej Jaroš | Kawasaki | 15:07.747 | opgave | 32 |
33 | 98 | Gino Aponte | Kawasaki | 19:02.958 | opgave | 33 |
34 | 82 | Valtteri Malin | KTM | 06:08.751 | opgave | 34 |
35 | 77 | Richard Šykiňa | KTM | 04:08.417 | opgave | 35 |
25 | Maximilian Nagl | Husqvarna | niet gestart | - | ||
49 | Graeme Irwin | Honda | niet gestart | - | ||
56 | Kārlis Sabulis | Yamaha | niet gestart | - | ||
84 | Kim Savaste | Kawasaki | niet gestart | - |
Gekwalificeerd land
Pos | Land | Punten | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Ierland | 4 + 8 | 12 |
Uitslagen Reeksen
MXGP + MX2
Pos | Nr | Piloot | Motor | Tijd | Verschil | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Romain Febvre | Yamaha | 34:41.712 | 1 | |
2 | 40 | Antonio Cairoli | KTM | 34:46.360 | 04.648 | 2 |
3 | 7 | Kevin Strijbos | Suzuki | 35:01.141 | 19.429 | 3 |
4 | 4 | Cooper Webb | Yamaha | 35:07.370 | 25.658 | 4 |
5 | 8 | Jeremy Van Horebeek | Yamaha | 35:16.110 | 34.398 | 5 |
6 | 16 | Glenn Coldenhoff | KTM | 35:19.187 | 37.475 | 6 |
7 | 19 | Todd Waters | Suzuki | 35:19.670 | 37.958 | 7 |
8 | 112 | Kaven Benoit | KTM | 35:22.996 | 41.284 | 8 |
9 | 5 | Alex Martin | Yamaha | 35:32.250 | 50.538 | 9 |
10 | 22 | Cody Cooper | Honda | 35:34.549 | 52.837 | 10 |
11 | 14 | Jeremy Seewer | Suzuki | 35:34.755 | 53.034 | 11 |
12 | 31 | José Butrón | KTM | 35:36.461 | 54.749 | 12 |
13 | 13 | Valentin Guillod | Yamaha | 35:37.129 | 55.417 | 13 |
14 | 2 | Benoît Paturel | Yamaha | 35:37.343 | 55.631 | 14 |
15 | 44 | Thomas Kjær Olsen | Husqvarna | 35:44.069 | 1:02.357 | 15 |
16 | 41 | Samuele Bernardini | TM | 35:46.752 | 1:05.040 | 16 |
17 | 43 | Nikolaj Larsen | KTM | 35:48.183 | 1:06.471 | 17 |
18 | 53 | Max Anstie | Husqvarna | 35:49.880 | 1:08.168 | 18 |
19 | 11 | Tanel Leok | KTM | 35:51.408 | 1:09.696 | 19 |
20 | 17 | Brian Bogers | KTM | 35:51.799 | 1:10.087 | 20 |
21 | 35 | Vsevolod Brylyakov | Kawasaki | 35:55.135 | 1:13.423 | 21 |
22 | 52 | Tommy Searle | Kawasaki | 36:03.493 | 1:21.781 | 22 |
23 | 28 | Lukas Neurauter | KTM | 36:09.333 | 1:27.621 | 23 |
24 | 37 | Anton Gole | Husqvarna | 36:11.554 | 1:29.842 | 24 |
25 | 10 | Priit Rätsep | Honda | 36:15.501 | 1:33.789 | 25 |
26 | 38 | Alvin Östlund | Yamaha | 36:44.373 | 2:02.661 | 26 |
27 | 50 | Martin Barr | Honda | 34:43.372 | 1 ronde | 27 |
28 | 65 | Filip Neugebauer | Kawasaki | 34:44.838 | 1 ronde | 28 |
29 | 58 | Akira Narita | Honda | 34:48.365 | 1 ronde | 29 |
30 | 73 | Vytautas Bučas | Yamaha | 34:48.390 | 1 ronde | 30 |
31 | 32 | Jorge Prado | KTM | 34:50.367 | 1 ronde | 31 |
32 | 113 | Shawn Maffenbeier | KTM | 34:55.451 | 1 ronde | 32 |
33 | 64 | Jaromír Romančík | Suzuki | 34:56.732 | 1 ronde | 33 |
34 | 59 | Chihiro Notsuka | Honda | 35:06.061 | 1 ronde | 34 |
35 | 20 | Mitchell Evans | Yamaha | 35:09.396 | 1 ronde | 35 |
36 | 29 | Michael Sandner | KTM | 35:11.078 | 1 ronde | 36 |
37 | 23 | Josiah Natzke | KTM | 35:13.701 | 1 ronde | 37 |
38 | 74 | Dovydas Karka | KTM | 36:08.065 | 1 ronde | 38 |
39 | 34 | Semen Rogozin | Husqvarna | 36:43.110 | 1 ronde | 39 |
MX2 + Open
Pos | Nr | Piloot | Motor | Tijd | Verschil | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Jason Anderson | Husqvarna | 34:59.493 | 1 | |
2 | 18 | Jeffrey Herlings | KTM | 35:05.602 | 06.109 | 2 |
3 | 3 | Gautier Paulin | Honda | 35:06.849 | 07.356 | 3 |
4 | 15 | Arnaud Tonus | Kawasaki | 35:08.354 | 08.861 | 4 |
5 | 21 | Dean Ferris | Yamaha | 35:09.383 | 09.890 | 5 |
6 | 54 | Shaun Simpson | KTM | 35:10.258 | 10.765 | 6 |
7 | 8 | Jeremy Van Horebeek | Yamaha | 35:10.619 | 11.126 | 7 |
8 | 14 | Jeremy Seewer | Suzuki | 35:12.986 | 13.493 | 8 |
9 | 5 | Alex Martin | Yamaha | 35:15.609 | 16.116 | 9 |
10 | 2 | Benoît Paturel | Yamaha | 35:29.596 | 30.103 | 10 |
