Het Nederlands kampioenschap dammen van 1958 telde vijftien deelnemers. Zowel Geert van Dijk als Reinier Cornelis Keller behaalde dit kampioenschap 20 punten. Er werd een herkamp van drie partijen georganiseerd, maar deze eindigde in een remise. De tweede herkamp werd gewonnen door Geert van Dijk, waardoor hij de nationale titel veroverde[1]
Resultaten
Plaats | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | AW | + | = | - | Pnt | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geert van Dijk | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 0 | 20 | 265 | |
Reinier Cornelis Keller | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 | 0 | 20 | 264 | ||
3 | Jan Edink | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 4 | 8 | 2 | 16 | 208 | |
Wim Roozenburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 12 | 0 | 16 | 215 | ||
5 | Jan Bom | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 191 | |
Wim Huisman | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 | 202 | ||
Wim van der Sluis | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 | 198 | ||
8 | Joop Ansems | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 3 | 7 | 4 | 13 | 183 | |
Jan de Kluijver | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 9 | 3 | 13 | 185 | ||
Baris Dukel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 9 | 3 | 13 | 177 | ||
11 | Siem Boer | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 154 | |
J.J. de Vries | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 152 | ||
13 | Leo Anderson | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 9 | 4 | 11 | 150 | |
14 | Otto Drenth | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 8 | 5 | 10 | 128 | |
15 | Dick Jurcka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 7 | 6 | 9 | 124 |
Bronnen, noten en/of referenties