Nelson Valdez | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persoonlijke informatie | ||||||||
Volledige naam | Nelson Antonio Haedo Valdez | |||||||
Geboortedatum | 28 november 1983 | |||||||
Geboorteplaats | Caaguazú, Paraguay | |||||||
Been | rechts | |||||||
Positie | Aanvaller | |||||||
Clubinformatie | ||||||||
Voetbalcarrière geëindigd in 2021 | ||||||||
Jeugd | ||||||||
| ||||||||
Senioren * | ||||||||
| ||||||||
Interlands ** | ||||||||
| ||||||||
* Bijgewerkt op 30 januari 2017 | ||||||||
** Bijgewerkt op 15 september 2016 | ||||||||
|
Nelson Antonio Haedo Valdez (Caaguazú, 28 november 1983) is een Paraguayaans betaald voetballer die bij voorkeur in de aanval speelt. In juli 2004 debuteerde hij in het Paraguayaans voetbalelftal, waarvoor hij daarna meer dan zeventig keer uitkwam.[1] Hij speelde onder meer voor Werder Bremen, Borussia Dortmund en Valencia. Sinds januari 2017 speelt hij voor Cerro Porteño in zijn geboorteland.
Zijn naam zou eigenlijk Valdés moeten zijn, maar werd door een schrijffout Valdez. In Zuid-Amerika is er geen uitspraakverschil tussen de s en de z.
Clubcarrière
Valdez stroomde in 2000 door vanuit de jeugd van Club Atlético Tembetary in eigen land. Hiervoor speelde hij één jaar in het eerste elftal. Daarop haalde Werder Bremen hem naar Duitsland. Hij speelde vier jaar met de club in de Bundesliga. Valdez tekende voorafgaand aan het seizoen 2006/07 vervolgens een vierjarig contract bij competitiegenoot Borussia Dortmund, waar hij in april 2009 bijtekende tot de zomer van 2012.
Na passages bij Hércules CF en Roebin Kazan tekende Valdez in augustus 2012 een eenjarig huurcontract bij Valencia CF, met optie tot koop voor om en bij de drie miljoen euro. Valencia CF lichtte de aankoopoptie in zijn contract in februari 2013, waardoor Valdez tot juni 2015 verbonden zou zijn aan de Spaanse club.[2] Hij speelde in werkelijkheid geen wedstrijd meer voor de Spaanse club, die hem een jaar later overdeed aan Al-Jazira Club. Dat verhuurde Valdez in het seizoen 2013/14 weer aan Olympiakos Piraeus.
Valdez tekende in juli 2014 een tweejarig contract bij Eintracht Frankfurt, dat hem transfervrij overnam van Al-Jazira Club.[3] Dit werd na één jaar in overleg ontbonden. Valdez tekende vervolgens in augustus 2015 bij het Amerikaanse Seattle Sounders.[4]
Sinds januari 2017 speelt Valdez weer in zijn vaderland Paraguay. Hij staat onder contract bij Cerro Porteño.[5]
Clubstatistieken
Seizoen | Club | Competitie | Competitie | Beker | Internationaal | Totaal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | Dlp. | Ass. | Wed. | Dlp. | Ass. | Wed. | Dlp. | Ass. | Wed. | Dlp. | Ass. | |||
2001/02 | Werder Bremen II | Regionalliga Nord | 12 | 3 | 0 | — | — | 12 | 3 | 0 | ||||
2002/03 | 30 | 15 | 0 | 30 | 15 | 0 | ||||||||
2003/04 | 7 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | ||||||||
2004/05 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||||||
Club Totaal | 51 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 24 | 0 | ||
2002/03 | Werder Bremen | Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | ||
2003/04 | 21 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 3 | ||
2004/05 | 27 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 41 | 12 | 5 | ||
2005/06 | 30 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 3 | 44 | 12 | 6 | ||
Club Totaal | 80 | 21 | 9 | 17 | 5 | 1 | 17 | 4 | 4 | 114 | 30 | 14 | ||
2006/07 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 29 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | — | 31 | 2 | 5 | ||
2007/08 | 27 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 30 | 3 | 1 | |||||
2008/09 | 29 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 34 | 8 | 9 | ||
2009/10 | 28 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | — | 31 | 5 | 5 | ||||
Club Totaal | 113 | 16 | 14 | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 126 | 18 | 20 | ||
2010/11 | Hércules CF | Primera División | 25 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 25 | 8 | 3 | ||
Club Totaal | 25 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 3 | ||
2010/11 | Roebin Kazan | Premjer-Liga | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17 | 3 | 0 | ||
2011/12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | ||
2012/13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | 0 | ||||
Club Totaal | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 31 | 7 | 0 | ||
2012/13 | → Valencia CF | Primera División | 28 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 40 | 9 | 0 |
Club Totaal | 28 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 40 | 9 | 0 | ||
2013/14 | Al-Jazira Club | VAE Liga | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 12 | 4 | 2 | ||
Club Totaal | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | ||
2013/14 | → Olympiakos Piraeus | Super League | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 |
Club Totaal | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | ||
2014/15 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 11 | 1 | 0 | ||
Club Totaal | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | ||
2015 | Seattle Sounders | Major League Soccer | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 |
2016 | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | — | 31 | 3 | 2 | ||||
Club Totaal | 40 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 44 | 6 | 2 | ||
2017 | Cerro Porteño | Liga Paraguaya | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 |
2018 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 21 | 5 | 0 | ||
2019 | 27 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 37 | 14 | 2 | ||
2020 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | ||
Club Totaal | 60 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 | 83 | 27 | 2 | ||
TOTAAL | 449 | 112 | 32 | 40 | 10 | 6 | 62 | 18 | 5 | 551 | 140 | 43 |
Interlandcarrière
Valdez debuteerde op 8 juli 2004 tegen Costa Rica in het Paraguayaans elftal, nadat hij een jaar eerder met een nationaal jeugdteam had deelgenomen aan het WK 2003 Onder-20. In 2004 was Valdez met Paraguay actief op de Copa América. Zijn doelpunt in het kwalificatieduel tegen Venezuela in oktober 2005 was doorslaggevend voor Paraguays plaatsing voor het WK 2006. Vier jaar later maakte hij ook deel uit van de nationale selectie op het WK 2010. Op beide WK's kwam Valdez in alle wedstrijden van Paraguay in actie, waarvan acht van de negen keer als basisspeler.
WK-statistieken | Club | Positie | W | A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paraguay op het WK voetbal 2006 | Werder Bremen | aanvaller | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Paraguay op het WK voetbal 2010 | Borussia Dortmund | aanvaller | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erelijst
- 2016
Zie ook
- Lijst van spelers van Borussia Dortmund
- Lijst van spelers van SV Werder Bremen
- Lijst van spelers van het Paraguayaanse voetbalelftal