Nieuw-Zeeland op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Nieuw-Zeeland | ||||||||||||||||||||||||||
IOC-landcode | NZL | ||||||||||||||||||||||||||
NOC | New Zealand Olympic Committee externe link | ||||||||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1948 in Londen | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Nieuw-Zeeland op de Zomerspelen | |||||||||||||||||||||||||||
1908* · 1912* · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 met Australië als Australazië | |||||||||||||||||||||||||||
Nieuw-Zeeland op de Winterspelen | |||||||||||||||||||||||||||
1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
|
Nieuw-Zeeland nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1948 in Londen, Engeland. In tegenstelling tot de vorige editie werd geen medaille gewonnen.
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen, (g) = gemengd
Zie Atletiek op de Olympische Zomerspelen 1948 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Doug Harris | 400m (m) | DNS | serie 3: niet gestart |
800m (m) | DNF | serie 2: 2de in 1.56,6 halve finale 2: niet gefinisht | |
Harold Nelson | 5000m (m) | 16e | serie 1: 6de in 15.34,4 |
10000m (m) | onbekend | ||
John Holland | 400m horden (m) | 11e | serie 3: 1ste in 54,6 halve finale 2: 6de in 53,9 |
Zie Boksen op de Olympische Zomerspelen 1948 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Bob Goslin | -58kg (m) | DNS | 1ste ronde: V van URU Álvez: punten |
Zie Gewichtheffen op de Olympische Zomerspelen 1948 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Maurice Crow | -56kg (m) | DNS | drukken: 12de met 77,5kg trekken: 6de met 85kg stoten: 7de met 110kg totaal: 272,5kg |
Zie Wielersport op de Olympische Zomerspelen 1948 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Nick Carter | wegwedstrijd (m) | DNF | niet gefinisht |
Zie Zwemmen op de Olympische Zomerspelen 1948 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ngaire Lane | 100m rugslag (v) | 11e | serie 1: 2de in 1.18,8 halve finale 1: 7de in 1.19,0 |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) The Organising Committee for the XIV Olympiad London 1948 (1951). XIV Olympiad London 1948; Official Report. McCorquodale & Co. Ltd., London.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 1948; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1 en deel 2.