Nigeria op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Land | Nigeria | ||||||||||||||||
IOC-landcode | NGR | ||||||||||||||||
NOC | Nigeria Olympic Committee Inc. | ||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1952 in Helsinki | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Nigeria op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Nigeria op de Winterspelen | |||||||||||||||||
2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Nigeria debuteerde op de Olympische Zomerspelen tijdens de Olympische Zomerspelen 1952 in Helsinki, Finland. De eerste medaille zou in 1964 worden gehaald.
Deelnemers en resultaten

Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Edward Ajado | 100m (m) | serie 9: 5de in 11,25 | |
Titus Erinle | serie 10: 3de in 11,12 | ||
Karim Olowu | serie 12: 4de in 11,27 | ||
Edward Ajado | 200m (m) | serie 4: 4de in 22,92 | |
Muslim Arogundade | serie 12: 5de in 22,71 | ||
Rafiu Oluwa | serie 14: 1ste in 22,89 kwartfinale 2: 6de in 22,69 | ||
Titus Erinle Rafiu Oluwa Karim Olowu Muslim Arogundade Edward Ajado |
4x100m (m) | serie 4: 2de in 42,4 halve finale 2: 5de in 41,9 | |
Karim Olowu | verspringen (m) | kwalificatie groep B: 11de met 6,96m | |
Sylvanus Williams | kwalificatie groep B: 9de met 6,98m | ||
Boniface Guobadia | hoogspringen (m) | kwalificatie: 9de met 1,87m finale: 20ste met 1,80m | |
Josiah Majekodunmi | kwalificatie: 4de met 1,86m finale: 9de met 1,90m | ||
Nafiu Osagie | kwalificatie: 4de met 1,86m finale: 18de met 1,90m |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) The Organising Committee for the Games of the XV Olympiad Helsinki 1952 (1955). XV Olympiad Helsinki 1952; Official Report. Werner Söderström Osakeyhtiö, Porvoo.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 1952; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1 en deel 2.