Noorwegen op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Land | Noorwegen | ||||||||||||||||
IOC-landcode | NOR | ||||||||||||||||
NOC | Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (no) externe link | ||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1920 in Antwerpen | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Noorwegen op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Noorwegen op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Noorwegen nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1920 in Antwerpen, België. De 31 medailles waren goed voor een zesde plaats in het medailleklassement.
Medailleoverzicht
Deelnemers en resultaten

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Asle Bækkedahl | 100m (m) | series | serie 12: 5de |
Bjarne Guldager | series | serie 4: 4de | |
Johan Johansen | series | serie 6: 4de in 11,2 | |
Rolf Stenersen | series | serie 9: 3de | |
Bjarne Guldager | 200m (m) | series | serie 1: 5de |
Rolf Stenersen | series | serie 5: 4de in 23,8 | |
Einar Mangset | 400m (m) | 22e | serie 7: 4de in 51,4 |
Odolf Larsen | 800m (m) | series | serie 2: 6de in 2.01,6 |
Helge Løvland | 110m horden (m) | DNS | serie 4: niet gestart |
Erling Aastad Asle Bækkedahl Bjarne Guldager Rolf Stenerson |
4x100m (m) | DSQ | serie 1: gediskwalificeerd |
Erling Aastad | verspringen (m) | 5e | kwalificatie: 6de met 6,62m finale: 5de met 6,885m |
Johan Johannesen | 8e | kwalificatie: 8ste met 6,585m | |
Einar Ræder | 10e | kwalificatie: 10de met 6,565m | |
Kaare Bache | hink-stap-springen (m) | 9e | kwalificatie: 9de met 13,64m |
Erling Juul | 11e | kwalificatie: 11de met 13,59m | |
Erling Vinne | 13e | kwalificatie: 13de met 13,34m | |
Helge Løvland | vijfkamp (m) | 5e | verspringen: 7de met 6,32m speerwerpen: 4de met 53,13m 200m: 10de in 24,0 discuswerpen: 2de met 39,51m 1500m: 4de in 4.45,8 totaal: 27 punten |
Ole Reistad | DNF | verspringen: 13de met 6,095m speerwerpen: 15de met 38,99m 200m: 9de in 23,9 discuswerpen: 12de met 31,98m 1500m: niet gestart | |
Helge Løvland | tienkamp (m) | ![]() |
100m: 7de in 12,0 verspringen: 5de met 6,28m kogelstoten: 8ste met 11,19m hoogspringen: 4de met 1,65m 400m: 5de in 54,8 110m horden: 1ste in 16,2 discuswerpen: 2de met 37,34m polsstokhoogspringen: 5de met 3,20m speerwerpen: 4de met 48,01m 1500m: 4de in 4.48,4 totaal: 6803,355 punten |
Einar Ræder | DNF | 100m: 7de in 12,0 verspringen: 6de met 6,275m kogelstoten: 12de met 10,99m hoogspringen: 4de met 1,65m 400m: 9de in 55,7 110m horden: 7de in 17,0 discuswerpen: 14de met 28,745m polsstokhoogspringen: 16de met 2,50m speerwerpen: 11de met 35,74m 1500m: niet gestart | |
Even Vengshoel | veldlopen individueel (m) | DNF | niet gefinisht |

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Peder Kjellberg | -50,8kg (m) | 9e | 1ste ronde: V van ![]() |
Einar Nilsen | 9e | 1ste ronde: V van ![]() | |
John Koss | -53,5kg (m) | 5e | 1ste ronde: vrij kwartfinale: V van ![]() |
Hjalmar Nygaard | 9e | 1ste ronde: V van ![]() | |
Paul Erdal | -57,2kg (m) | 5e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() |
Arthur Olsen | 9e | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() | |
Johan Sæterhaug | -61,2kg (m) | 5e | 1ste ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() |
Aage Steen | -66,7kg (m) | 5e | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() |
Trygve Stokstad | 5e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() | |
Rolf Jacobsen | -72,6kg (m) | 5e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() |
Hjalmar Strømme | 5e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() bronzen finale: V van ![]() | |
Johan Clementz | -79,4kg (m) | 9e | 1ste ronde: V van ![]() |
Sverre Sørsdal | ![]() |
1ste ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: W van ![]() finale: V van ![]() | |
Sigurd Hoel | -79,4kg (m) | 9e | 1ste ronde: vrij kwartfinale: V van ![]() |

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Andreas Krogh | mannen | ![]() |
18 punten |
Martin Stixrud | ![]() |
24,5 punten | |
Ingrid Gulbrandsen | vrouwen | 6e | 24 punten |
Margot Moe | 5e | 22,5 punten | |
Alexia Bryn Yngvar Bryn |
paren | ![]() |
15,5 punten |

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Olliver Smith | individueel | 14e | schietsport: 9de met 150 punten zwemmen: 9de in 6.11,0 schermen: 20ste paardensport: 22ste atletiek: 6de in 15.03,2 totaal: 66 punten |
Arne Tellefsen | 13e | schietsport: 2de met 181 punten zwemmen: 10de in 6.17,8 schermen: 18de paardensport: 19de atletiek: 13de in 15.45,0 totaal: 62 punten |

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Dressuur | |||
Jens Falkenberg | individueel | 8e | 22,3750 punten |
Eventing | |||
Bjørn Bjørnseth | individueel | DNF | cross-country 50km: 20ste met 600,00 punten cross-country 20km: niet gefinisht |
Knut Gysler | 9e | cross-country 50km: 9de met 870,00 punten cross-country 20km: 5de met 585 punten springconcours: 11de met 82,50 punten totaal: 1537,50 punten | |
Eugen Johansen | 11e | cross-country 50km: 7de met 892,50 punten cross-country 20km: 18de met 375 punten springconcours: 8ste met 161,25 punten totaal: 1428,75 punten. | |
Knut Gysler Eugen Johansen Bjørn Bjørnseth |
team | DNF | cross-country 50km: niet gefinisht |
Springconcours | |||
Eugen Johansen | individueel | 13e | 9 strafpunten |
Paul Michelet | 4e | 5 strafpunten |

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Birger Var Theodor Klem Henry Larsen Per Gulbrandsen Thoralf Hagen |
vier-met (m) | ![]() |
serie 2: W van ![]() finale: 3de in 7.02,0 |
Tollef Tollefsen Thoralf Hagen Theodor Nag Conrad Olsen Adolf Nilsen Haakon Ellingsen Thore Michelsen Arne Mortensen Karl Nag |
acht (m) | ![]() |
serie 2: W van ![]() halve finale: V van ![]() |


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Sigvard Andersen | 10m toren (m) | 15e | voorronde groep 2: 8ste met 264,70 punten |
plankduiken (m) | 15e | voorronde groep 1: 5de met 139,00 punten | |
Bernhard Dahl | 17e | voorronde groep 3: 6de met 136,50 punten | |
Brynhild Berge | 10m toren (v) | 12e | voorronde groep 2: 6de met 140,50 punten |
Ragnhild Larsen | 7e | voorronde groep 1: 4de met 152,0 punten |

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Conrad Langaard | enkelspel (m) | 32e | 1ste ronde: V van ![]() |
Jack Nielsen | 17e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() | |
Conrad Langaard Jack Nielsen |
dubbelspel (m) | 5e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() |
Caro Dahl | enkelspel (v) | 9e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() |


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Sigurd Wathne Otto Aulie Per Skou Adolph Wold Asbjørn Halvorsen Gunnar Andersen Michael Paulsen Einar Wilhelms Johnny Helgesen Einar Gundersen Per Holm Rolf Aas John Johnsen Ellef Mohn Arne Andersen Rolf Thorstvedt Alf Lagesen Kaare Engebretsen Erich Graff-Wang Alexander Olsen |
mannen | 5e | 1ste ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() consolidatie: V van ![]() |

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Helge Flatby | tijdrit (m) | 28e | 5:12.50,2 |
Paul Henrichsen | 29e | 5:13.23,2 | |
Olaf Nygaard | 35e | 5:24.56,6 | |
Thorstein Stryken | 41e | 5:44.01,8 | |
Helge Flatby Paul Henrichsen Olaf Nygaard Thorstein Stryken |
ploegentijdrit (m) | 8e | 21:35.11,8 |

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Vrije stijl | |||
Gudmund Grimstad | -69kg (m) | 5e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() |
Grieks-Romeins | |||
Wilhelm Olsen | -60kg (m) | 10e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() |
Frithjof Andersen | -67,5kg (m) | ![]() |
1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() bronzen kwartfinale: W van ![]() bronzen halve finale: W van ![]() bronzen finale: W van ![]() |
Richard Frydenlund | 5e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() bronzen halve finale: V van ![]() | |
Sjur Johnsen | -75kg (m) | 10e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() |
Sjur Johnsen | 4e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() bronzen kwartfinale: W van ![]() bronzen halve finale: W van ![]() bronzen finale: V van ![]() | |
Harald Vassboten | +82,5kg (m) | 10e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() |


Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Alfred Steen | 100m vrije slag (m) | 19e | serie 5: 6de |
100m vrije slag (m) | series | serie 2: 4de in 6.30,6 | |
Asbjørn Wang | 100m rugslag (m) | series | serie 1: 4de in 1.28,2 |
Bronnen, noten en/of referenties
- (fr) Belgisch Olympisch Comité (1957). Olympic Games Antwerps 1920; Official Report. Belgisch Olympisch Comité, Brussel.. Dit is het onofficiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 1920; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation.
- (en) Mallon, Bill; & Bijkerk, Ton (2003). The 1920 Olympic Games: Results for All Competitors in All Events, with Commentary. McFarland. ISBN 9781476621616.
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité