County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Massachusetts | ||
Coördinaten | 42°11'56,969"NB, 71°9'15,991"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.150 km² | ||
- land | 1.035 km² | ||
- water | 115 km² | ||
Inwoners (2000) |
650.308 (628 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Dedham | ||
FIPS-code | 25021 | ||
Opgericht | 1793 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Norfolk County | |||
Statistieken volkstelling Norfolk County | |||
|
Norfolk County is een county in de Amerikaanse staat Massachusetts.
De county heeft een landoppervlakte van 1.035 km² en telt 650.308 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Dedham.
Bevolkingsontwikkeling
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 151.539 | — | |
1910 | 187.506 | 23,7% | |
1920 | 219.081 | 16,8% | |
1930 | 299.426 | 36,7% | |
1940 | 325.180 | 8,6% | |
1950 | 392.308 | 20,6% | |
1960 | 510.256 | 30,1% | |
1970 | 605.051 | 18,6% | |
1980 | 606.587 | 0,3% | |
1990 | 616.087 | 1,6% | |
2000 | 650.308 | 5,6% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |