Oostenrijk op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Land | Oostenrijk | ||||||||||||||||
IOC-landcode | AUT | ||||||||||||||||
NOC | Österreichisches Olympisches Comité (de) externe link | ||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1968 in Grenoble | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Oostenrijk op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Oostenrijk op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 1968, die in Grenoble (Frankrijk) werden gehouden, nam Oostenrijk voor de 4 keer deel.
Medailleoverzicht
Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
---|---|---|---|
Alpineskiën | Olga Pall | afdaling (v) | ![]() |
Kunstrijden | Wolfgang Schwarz | mannen | ![]() |
Rodelen | Manfred Schmid | mannen | ![]() |
Alpineskiën | Herbert Huber | slalom (m) | ![]() |
Bobsleeën | Erwin Thaler Reinhold Durnthaler Herbert Gruber Josef Eder |
4-mansbob (m) | ![]() |
Rodelen | Manfred Schmid Ewald Walch |
dubbel | ![]() |
Schansspringen | Reinhold Bachler | normale schans (m) | ![]() |
Alpineskiën | Alfred Matt | slalom (m) | ![]() |
Heini Meßner | reuzenslalom (m) | ![]() | |
Christl Haas | afdaling (v) | ![]() | |
Schansspringen | Baldur Preiml | normale schans (m) | ![]() |
Deelnemers en resultaten
Alpineskiën

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Werner Bleiner | reuzenslalom (m) | dq-2 | diskwalificatie run 2 |
Herbert Huber | slalom (m) | ![]() |
1.39,82 (+0,09) 50,06+49,76 |
Alfred Matt | slalom (m) | ![]() |
1.40,09 (+0,36) 49,68+50,41 |
Heini Meßner | afdaling (m) | 4e | 2.01,03 (+1,18) |
reuzenslalom (m) | ![]() |
3.31,83 (+2,55) 1.45,16+1.46,67 | |
slalom (m) | 14e | 1.44,15 (+4,42) | |
Gerhard Nenning | afdaling (m) | 9e | 2.02,31 (+2,46) |
reuzenslalom (m) | 8e | 3.33,61 (+4,33) 1.46,47+1.47,14 | |
Karl Schranz | afdaling (m) | 5e | 2.01,89 (+2,04) |
reuzenslalom (m) | 6e | 3.33,08 (+3,80) 1.45,28+1.47,80 | |
slalom (m) | dq-2 | diskwalificatie run 2 | |
Egon Zimmermann | afdaling (m) | 13e | 2.02,55 (+2,70) |
Gertrud Gabl | afdaling (v) | 12e | 1.43,97 (+3,10) |
reuzenslalom (v) | 9e | 1.56,85 (+4,88) | |
slalom (v) | dnf-1 | opgave run 1 | |
Christl Haas | afdaling (v) | ![]() |
1.41,41 (+0,54) |
Lisi Pall | reuzenslalom (v) | 27e | 2.00,91 (+8,94) |
Olga Pall | afdaling (v) | ![]() |
1.40,87 |
reuzenslalom (v) | 5e | 1.55,61 (+3,64) | |
slalom (v) | 9e | 1.31,11 (+5,25) | |
Bernadette Rauter | slalom (v) | 8e | 1.30,44 (+4,58) 43,34+47,10 |
Brigitte Seiwald | afdaling (v) | 4e | 1.41,82 (+0,95) |
reuzenslalom (v) | 11e | 1.57,26 (+5,29) | |
slalom (v) | 24e | 1.41,29 (+15,43) |
Biatlon

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Paul Ernst | 20 km (m) | 40e | 1:31.47,9 (+18.02,0) pen.: 6 |
Horst Schneider | 47e | 1:33.49,6 (+20.03,7) pen.: 9 | |
Adolf Scherwitzl | 50e | 1:34.21,7 (+20.35,8) pen.: 4 | |
Franz Vetter | 56e | 1:36.25,0 (+22.39,1) pen.: 20 | |
Paul Ernst Adolf Scherwitzl Horst Schneider Franz Vetter |
4x7,5 km estafette (m) |
11e | 2:33.47,1 (+20.44,7) pen.: 10 (1 / 0 / 1 / 8) (37.46,2 / 37.20,0 / 38.04,0 / 40.36,9) |
Bobsleeën

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Erwin Thaler Reinhold Durnthaler |
2-mansbob (m) Oostenrijk I |
4e | 4.45,13 (+3,59) (1.11,27 / 1.11,26 / 1.10,72 / 1.11,88) |
Max Kaltenberger Fritz Dinkhauser |
2-mansbob (m) Oostenrijk II |
8e | 4.46,63 (+5,09) (1.11,34 / 1.12,15 / 1.11,00 / 1.12,14) |
Erwin Thaler Reinhold Durnthaler Herbert Gruber Josef Eder |
4-mansbob (m) Oostenrijk I |
![]() |
2.17,48 (+0,09) (1.10,08 / 1.07,40) |
Manfred Hofer Hans Ritzl Fritz Dinkhauser Karl Pichler |
4-mansbob (m) Oostenrijk II |
13e | 2.20,02 (+2,63) |
Kunstrijden

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Wolfgang Schwarz | mannen | ![]() |
pc. 13,0; 1904,1 punten |
Emmerich Danzer | 4e | pc. 29,0; 1873,0 punten | |
Günter Anderl | 23e | pc. 193,0; 1574,7 punten | |
Beatrix Schuba | vrouwen | 5e | pc. 51,0; 1773,2 punten |
Elisabeth Mikula | 18e | pc. 164,0; 1612,5 punten | |
Liesl Nestler | 23e | pc. 208,0; 1562,6 punten | |
Evelyne Schneider Wilhelm Bietak |
paarrijden | 15e | pc. 129,0; 272,2 punten |
Langlaufen

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Walter Failer | 15 km (m) | 51e | 54.12,5 (+6.18,3) |
Hansjörg Farbmacher | 30 km (m) | 50e | 1:49.43,3 (+14.04,1) |
Andreas Janc | 15 km (m) | 31e | 51.29,8 (+3.35,6) |
50 km (m) | 13e | 2:32.32,2 (+3.46,4) | |
Ernst Pühringer | 15 km (m) | 47e | 53.23,0 (+5.28,8) |
30 km (m) | 38e | 1:44.51,0 (+9.11,8) | |
Franz Vetter | 30 km (m) | 40e | 1:45.11,2 (+9.32,0) |
50 km (m) | 34e | 2:43.51,1 (+15.05,3) | |
Heinrich Wallner | 15 km (m) | 42e | 52.53,6 (+4.59,4) |
Heinrich Wallner Franz Vetter Ernst Pühringer Andreas Janc |
4x10 km estafette (m) |
13e | 2:22.29,4 (+13.55,9) (35.42,2 / 35.02,6 / 36.25,2 / 35.19,4) |
Noordse combinatie

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ulli Öhlböck | mannen | 32e | 358,00 punten schans: 168,8 p 15 km: 189,20 p |
Waldemar Heigenhauser | 34e | 356,69 punten schans: 197,2 p 15 km: 159,49 p | |
Helmut Voggenberger | 35e | 341,97 punten schans: 181,9 p 15 km: 160,07 p |
Rodelen

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Manfred Schmid | mannen | ![]() |
2.52,48 (57,16 / 57,73 / 57,59) |
Josef Feistmantl | 5e | 2.53,57 (+1,09) (57,78 / 58,06 / 57,73) | |
Helmut Thaler | 14e | 2.56,05 (+3,57) | |
Peter Kretauer | dq | diskwalificatie | |
Leni Thurner | vrouwen | 9e | 2.30,50 (+1,84) |
Marlene Korthals | 10e | 2.31,33 (+2,67) | |
Elfriede Wäger | 15e | 2.34,41 (+5,75) | |
Manfred Schmid Ewald Walch |
dubbel | ![]() |
1.36,34 (+0,49) (48,16 / 48,18) |
Josef Feistmantl Wilhelm Biechl |
7e | 1.38,11 (+2,26) (48,81 / 49,30) |
Schaatsen

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Otmar Braunecker | 500 m (m) | 26e | 42,1 (+1,8) |
1500 m (m) | 39e | 2.14,4 (+11,0) | |
Erich Korbel | 1500 m (m) | 44e | 2.15,7 (+12,3) |
5000 m (m) | 37e | 8.20,8 (+58,4) | |
Hermann Strutz | 1500 m (m) | 40e | 2.14,8 (+11,4) |
5000 m (m) | 16e | 7.53,3 (+30,9) | |
10.000 m (m) | 17e | 16.24,9 (+1.01,3) |
Schansspringen

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Reinhold Bachler | normale schans (m) | ![]() |
214,2 punten (77,5+76,0m) |
grote schans (m) | 6e | 210,7 punten (98,5+95,0m) | |
Max Golser | normale schans (m) | 36e | 186,0 punten (74,0+65,0m) |
grote schans (m) | 22e | 190,4 punten (95,0+91,5m) | |
Sepp Lichtenegger | normale schans (m) | 29e | 193,1 punten (72,5+70,0m) |
grote schans (m) | 28e | 184,6 punten (91,0+91,0m) | |
Baldur Preiml | normale schans (m) | ![]() |
212,6 punten (80,0+72,5m) |
grote schans (m) | 48e | 152,3 punten (80,5+87,0m) |
IJshockey

Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Karl Pregl Gerd Schager Josef Mössmer Gerhard Felfernig Hermann Erhart Gerhard Hausner Franz Schilcher Heinz Schupp Walter König Josef Schwitzer Heinz Knoflach Josef Puschnig Klaus Weingärtner Klaus Kirchbaumer Dieter Kalt Günter Burghard Paul Samonig Adelbert St. John |
mannen | 13e | B-groep (9e-14e plaats): 2- 3 ![]() ![]() 0- 6 ![]() ![]() 5- 2 ![]() ![]() 4- 5 ![]() ![]() 1-11 ![]() ![]() |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) (fr) Comité d'Organisation des Xemes Jeux Olympiques d'hiver (1969). Xemes Jeux Olympiques d'hiver - Xth Winter Olympic Games. Imprimerie Dardelet, Imprimerie Générale en Imprimerie Riondet, Grenoble.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Winterspelen van 1968; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation.
- (en) Details op Olympics at Sports-Reference.com
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité